Nel mondo di oggi, Oakland Raiders 2011 è diventato un argomento di crescente interesse per persone di ogni età e provenienza. Che si tratti di un evento storico, di un personaggio famoso o di un fenomeno naturale, Oakland Raiders 2011 ha catturato l'attenzione e l'interesse di milioni di persone in tutto il mondo. In questo articolo esploreremo ulteriormente l'impatto e la rilevanza di Oakland Raiders 2011, esaminandone le origini, le implicazioni e l'influenza su diversi aspetti della vita quotidiana. Attraverso un'analisi dettagliata, speriamo di far luce su questo argomento e fornire una visione più chiara della sua importanza nel mondo di oggi.
Oakland Raiders | |
---|---|
![]() | |
Stagione 2011 | |
Sport | ![]() |
Squadra | Las Vegas Raiders |
Capo-allenatore | ![]() |
Proprietario | ![]() |
General manager | ![]() |
Stadio | Oakland-Alameda County Coliseum |
Risultati | |
NFL 2011 | Terzi nella AFC West |
Record (V-S-P) | 8-8-0 |
Play-off | Non qualificati |
Statistiche individuali | |
Pro Bowler | P Shane Lechler DT Richard Seymour K Sebastian Janikowski LS Jon Condo |
All-Pro | P Shane Lechler (Second-team) DT Richard Seymour (Second-team) K Sebastian Janikowski (Second-team) |
Uniformi | |
![]() | |
Cronologia delle stagioni | |
La stagione 2011 degli Oakland Raiders è stata la 42ª della franchigia nella National Football League, la 52ª complessiva e la prima sotto il capo-allenatore Hue Jackson. Fu soprattutto l'ultima stagione sotto lo storico proprietario e general manager Hall of Fameer Al Davis, scomparso nel mese di ottobre, dopo essere stato alla guida della franchigia di fatto dal 1963 in poi.[1]
Nel draft NFL 2011 i Raiders hanno selezionato i seguenti giocatori:[2]
Scelte dei Raiders nel Draft 2025
| |||||
Giro | Scelta | Giocatore | Ruolo | College | Note |
---|---|---|---|---|---|
1º | 17º | Scambiata con i New England Patriots[N 1] | |||
2º | 48ª | Stefen Wisniewski | C | Penn State | |
3º | 81ª | DeMarcus Van Dyke | CB | Miami | |
92ª | Joseph Barksdale | OT | LSU | da New England[N 2] | |
4º | 113ª | Chimdi Chewka | CB | Ohio State | |
125ª | Taiwan Jones | RB | Eastern Washington | da New England[N 2] | |
5º | 148ª | Denarius Moore | WR | Tennessee | |
6º | 181ª | Richard Gordon | TE | Miami | |
7º | 241ª | David Ausberry | WR | USC | Scelta compensatoria |
Il 22 agosto 2011 hanno ceduto ai Patriots la loro terza scelta del draft NFL 2012 in cambio del giocatore Terrelle Pryor.
Precampionato | ||||||||
Settimana | Data | Ora (PT) | Avversario | Risultato | Record | Stadio | Sintesi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 agosto | 7:00 p.m. | Arizona Cardinals | S 18-24 | 0-1 | Oakland Coliseum | Sintesi | |
2 | 20 agosto | 5:00 p.m. | @ San Francisco 49ers | S 17-3 | 0-2 | Candlestick Park | Sintesi | |
3 | 28 agosto | 5:00 p.m. | New Orleans Saints | S 20-40 | 0-3 | Oakland Coliseum | Sintesi | |
4 | 2 settembre | 7:30 p.m. | @ Seattle Seahawks | S 20-3 | 0-4 | CenturyLink Field | Sintesi |
Stagione regolare | ||||||||
Settimana | Data | Ora (PT) | Avversario | Risultato | Record | Stadio | Sintesi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 settembre | 7:15 p.m. | @ Denver Broncos (M) | V 23-20 | 1-0 | Sports Authority Field at Mile High | Sintesi | |
2 | 18 settembre | 10:00 a.m. | @ Buffalo Bills | S 38-35 | 1-1 | Ralph Wilson Stadium | Sintesi | |
3 | 25 settembre | 1:05 p.m. | New York Jets | V 34-24 | 2-1 | Oakland Coliseum | Sintesi | |
4 | 2 ottobre | 1:15 p.m. | New England Patriots | S 19-31 | 2-2 | Oakland Coliseum | Sintesi | |
5 | 9 ottobre | 10:00 a.m. | @ Houston Texans | V 25-20 | 3-2 | Reliant Stadium | Sintesi | |
6 | 16 ottobre | 1:05 p.m. | Cleveland Browns | V 24-17 | 4-2 | Oakland Coliseum | Sintesi | |
7 | 23 ottobre | 1:05 p.m. | Kansas City Chiefs | S 0-28 | 4-3 | Oakland Coliseum | Sintesi | |
8 | Settimana di pausa | |||||||
9 | 6 novembre | 1:15 p.m. | Denver Broncos | S 24-38 | 4-4 | Oakland Coliseum | Sintesi | |
10 | 10 novembre | 5:20 p.m. | @ San Diego Chargers (T) | V 24-17 | 5-4 | Qualcomm Stadium | Sintesi | |
11 | 20 novembre | 10:00 a.m. | @ Minnesota Vikings | V 27-21 | 6-4 | Hubert H. Humphrey Metrodome | Sintesi | |
12 | 27 novembre | 1:05 p.m. | Chicago Bears | V 25-20 | 7-4 | Oakland Coliseum | Sintesi | |
13 | 4 dicembre | 10:00 a.m. | @ Miami Dolphins | S 14-34 | 7-5 | Sun Life Stadium | Sintesi | |
14 | 11 dicembre | 1:15 p.m. | @ Green Bay Packers | S 16-46 | 7-6 | Lambeau Field | Sintesi | |
15 | 18 dicembre | 1:05 p.m. | Detroit Lions | S 28-27 | 7-7 | Oakland Coliseum | Sintesi | |
16 | 24 dicembre | 10:00 a.m. | @ Kansas City Chiefs | V 16-13 (DTS) | 8-7 | Arrowhead Stadium | Sintesi | |
17 | 1º gennaio | 1:15 p.m. | San Diego Chargers | S 26-38 | 8-8 | Oakland Coliseum | Sintesi |
Note:
AFC West | ||||||
Squadra | V | S | P | PCT | PF | PS |
---|---|---|---|---|---|---|
(4) Denver Broncos[N 1] | 8 | 8 | 0 | 500 | 309 | 390 |
San Diego Chargers | 8 | 8 | 0 | 500 | 406 | 377 |
Oakland Raiders | 8 | 8 | 0 | 500 | 359 | 433 |
Kansas City Chiefs | 7 | 9 | 0 | 438 | 212 | 338 |
In verde le squadre qualificate ai play-off con il relativo seed.