Al giorno d'oggi, Nogent è un argomento che ha acquisito grande rilevanza nella società moderna. Con il progresso della tecnologia e della globalizzazione, Nogent è diventato un argomento di interesse per molte persone in tutto il mondo. Dal suo impatto sull’economia alla sua influenza sulla cultura e sulla politica, Nogent è un aspetto che non può essere trascurato. In questo articolo esploreremo diversi aspetti legati a Nogent e al suo ruolo nella società odierna. Dalle sue origini fino alla sua evoluzione nel tempo, analizzeremo da vicino l'impatto che Nogent ha avuto in vari ambiti, nonché le possibili implicazioni che potrebbe avere in futuro.
Nogent comune | |
---|---|
Localizzazione | |
Stato | ![]() |
Regione | Grand Est |
Dipartimento | ![]() |
Arrondissement | Chaumont |
Cantone | Nogent |
Territorio | |
Coordinate | 48°01′49″N 5°20′46″E |
Altitudine | 410, 302, 467 e 400 m s.l.m. |
Superficie | 54,64 km² |
Abitanti | 3 548[1] (2021) |
Densità | 64,93 ab./km² |
Altre informazioni | |
Cod. postale | 52800 |
Fuso orario | UTC+1 |
Codice INSEE | 52353 |
Cartografia | |
Sito istituzionale | |
Nogent è un comune francese di 4 056 abitanti situato nel dipartimento dell'Alta Marna nella regione del Grand Est.
Costruita su un altopiano roccioso, a 400 m di altitudine, la città alta domina la valle del Traire, affluente della Marna.[2]
L'attuale sindaco è Thierry PONCE, eletto ad ottobre 2023, è circondato da 6 deputati, 3 vicesindaci dei comuni associati di Donnemarie, Essey-les-Eaux, Odival e 15 consiglieri comunali.[2]
1968(*) | 1975(*) | 1982 | 1990 | 1999 | 2010 | 2015 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Popolazione | 5 142 | 5 265 | 5 318 | 4 754 | 4 343 | 3 985 | 3 865 | 3 548 |
Densità media (ab/km²) | 94,1 | 96,4 | 97,3 | 87,0 | 79,5 | 72,9 | 70,7 | 64,9 |
Età | Uomini | % | Mogli | % |
---|---|---|---|---|
Insieme | 1 714 | 100,0 | 1 834 | 100,0 |
Da 0 a 14 anni | 260 | 15,1 | 255 | 13,9 |
Dai 15 ai 29 anni | 272 | 15,9 | 214 | 11,7 |
Da 30 a 44 anni | 275 | 16,0 | 277 | 15,1 |
Da 45 a 59 anni | 343 | 20,0 | 341 | 18,6 |
Da 60 a 74 anni | 355 | 20,7 | 424 | 23,1 |
Da 75 a 89 anni | 179 | 10,4 | 243 | 13,2 |
90 anni o più | 31 | 1,8 | 79 | 4,3 |
Da 0 a 19 anni | 345 | 20,1 | 329 | 18,0 |
Da 20 a 64 anni | 929 | 54,2 | 886 | 48,3 |
Età pari o superiore a 65 anni | 441 | 25,7 | 618 | 33,7 |
Abitanti censiti
Controllo di autorità | VIAF (EN) 130103282 · BNF (FR) cb152635983 (data) |
---|