NBA All-Star Game 1976

In questo articolo esploreremo in modo approfondito l'affascinante mondo di NBA All-Star Game 1976. Dalle sue origini fino al suo impatto oggi, approfondiremo i diversi aspetti che compongono questo argomento così attuale. Analizzeremo la sua importanza nella società e come si è evoluta nel corso degli anni. Inoltre, esamineremo diverse prospettive e opinioni su NBA All-Star Game 1976, con l'obiettivo di offrire una visione completa e obiettiva. Senza dubbio, NBA All-Star Game 1976 è un argomento che merita la nostra attenzione e riflessione, quindi speriamo che questo articolo sia di grande interesse e utile a tutti i lettori.

NBA All-Star Game 1976
Dettagli evento
OrganizzatoreNBA
Data3 febbraio 1976
CittàFiladelfia
Impianto di giocoThe Spectrum
All-Star Game
East
123
West
109
Spettatori17.511
MVPDave Bing
  ← ed. precedente ed. successiva →  

L'NBA All-Star Game 1976, svoltosi a Filadelfia, vide la vittoria finale della Eastern Conference sulla Western Conference per 123 a 109.

Dave Bing, dei Washington Bullets, fu nominato MVP della partita.

Squadre

Western Conference

Western Conference

Giocatore Squadra MIN FGM FGA FTM FTA RIM AST PT
Stati Uniti (bandiera) Rick Barry Golden State Warriors 28 6 15 5 5 4 2 17
Stati Uniti (bandiera) Bob Dandridge Milwaukee Bucks 27 5 10 0 0 6 0 10
Stati Uniti (bandiera) Kareem Abdul-Jabbar Los Angeles Lakers 36 9 16 4 4 15 3 22
Stati Uniti (bandiera) Nate Archibald Kansas City Kings 30 5 13 3 3 5 7 13
Stati Uniti (bandiera) Brian Winters Milwaukee Bucks 16 1 5 0 0 2 1 2
Stati Uniti (bandiera) Alvan Adams Phoenix Suns 11 2 4 0 0 3 0 4
Stati Uniti (bandiera) Jamaal Wilkes Golden State Warriors 14 3 9 2 2 4 2 8
Stati Uniti (bandiera) Curtis Rowe Detroit Pistons 8 0 2 1 2 2 0 1
Stati Uniti (bandiera) Scott Wedman Kansas City Kings 20 4 5 0 0 6 2 8
Stati Uniti (bandiera) Norm Van Lier Chicago Bulls 14 1 4 1 2 1 0 3
Stati Uniti (bandiera) Fred Brown Seattle SuperSonics 24 7 13 0 0 0 1 14
Stati Uniti (bandiera) Phil Smith Golden State Warriors 12 3 7 1 4 1 0 7
Totale 240 46 103 17 22 49 18 109
All. Al Attles Golden State Warriors

MIN: minuti. FGM: tiri dal campo riusciti. FGA: tiri dal campo tentati. FTM: tiri liberi riusciti. FTA: tiri liberi tentati. RIM: rimbalzi. AST: assist. PT: punti

Eastern Conference

Eastern Conference

Giocatore Squadra MIN FGM FGA FTM FTA RIM AST PT
Stati Uniti (bandiera) John Havlicek Boston Celtics 21 3 10 3 3 2 2 9
Stati Uniti (bandiera) Elvin Hayes Washington Bullets 31 6 14 0 2 10 1 12
Stati Uniti (bandiera) Bob McAdoo Buffalo Braves 29 10 14 2 4 7 1 22
Stati Uniti (bandiera) Walt Frazier New York Knicks 19 2 7 4 4 2 3 8
Stati Uniti (bandiera) Dave Bing Washington Bullets 26 7 11 2 2 3 4 16
Stati Uniti (bandiera) Dave Cowens Boston Celtics 23 6 13 4 5 16 1 16
Stati Uniti (bandiera) George McGinnis Philadelphia 76ers 19 4 9 2 4 7 2 10
Stati Uniti (bandiera) Rudy Tomjanovich Houston Rockets 12 1 2 0 0 3 0 2
Stati Uniti (bandiera) John Drew Atlanta Hawks 9 1 3 0 0 3 0 2
Stati Uniti (bandiera) Jo Jo White Boston Celtics 16 3 7 0 0 1 1 6
Stati Uniti (bandiera) Doug Collins Philadelphia 76ers 20 5 10 2 2 6 3 12
Stati Uniti (bandiera) Randy Smith Buffalo Braves 15 4 7 0 0 1 3 8
Totale 240 52 107 19 26 61 21 123
All. Tom Heinsohn Boston Celtics

MIN: minuti. FGM: tiri dal campo riusciti. FGA: tiri dal campo tentati. FTM: tiri liberi riusciti. FTA: tiri liberi tentati. RIM: rimbalzi. AST: assist. PT: punti

Voci correlate

Collegamenti esterni