Al giorno d'oggi, Kansas City Chiefs 2021 è un argomento che ha suscitato grande interesse nella società moderna. Fin dalla sua comparsa, Kansas City Chiefs 2021 ha generato dibattiti e controversie, attirando l'attenzione di accademici, esperti e grande pubblico. Questo fenomeno ha innescato una serie di discussioni che coprono vari aspetti, dal suo impatto sull’economia alle implicazioni sulla cultura e sulla politica. Poiché Kansas City Chiefs 2021 continua ad essere un argomento rilevante, è fondamentale analizzare le sue diverse sfaccettature e capire come influenza la nostra vita quotidiana. In questo articolo esploreremo in modo approfondito il fenomeno Kansas City Chiefs 2021 e il suo significato oggi.
Kansas City Chiefs | |
---|---|
![]() | |
Stagione 2021 | |
Sport | ![]() |
Squadra | Kansas City Chiefs |
Allenatore | ![]() |
Proprietario | ![]() |
Manager | ![]() |
Risultati | |
NFL 2021 | 12-5 primi nella AFC West |
Play-off | Vittoria nel wild card round (Steelers) Vittoria nel divisional round (Bills) Sconfitta nell'AFC Championship (Bengals) |
Statistiche individuali | |
Pro Bowler | TE Travis Kelce QB Patrick Mahomes WR Tyreek Hill T Orlando Brown Jr. DT Chris Jones S Tyrann Mathieu DE Frank Clark |
Uniformi | |
![]() | |
Cronologia delle stagioni | |
La stagione 2021 dei Kansas City Chiefs è stata la 52ª della franchigia nella National Football League, la 62ª complessiva e la nona con Andy Reid come capo-allenatore.[1] La squadra concluse la stagione regolare con un record di 12–5, vincendo il titolo della AFC West division per il sesto anno consecutivo. Nei playoff avanzarono fino alla quarta finale della AFC consecutiva, dove furono eliminati ai tempi supplementari dai Cincinnati Bengals.
Scelte dei Chiefs nel Draft 2020
| ||||
Giro | Scelta | Giocatore | Ruolo | College |
---|---|---|---|---|
2 | 58 | Nick Bolton | Linebacker | Missouri |
63 | Creed Humphrey | Centro | Oklahoma | |
4 | 144 | Joshua Kaindoh | Defensive end | Florida State |
5 | 162 | Noah Gray | Tight end | Duke |
181 | Cornell Powell | Wide receiver | Clemson | |
6 | 226 | Trey Smith | Guardia | Tennessee |
Roster dei Kansas City Chiefs nel 2021 |
---|
|
|
Stagione regolare
| ||||||||
Turno | Data | Avversario | Risultato | Record | Stadio | Sintesi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 settembre | Cleveland Browns | V 33–29 | 1–0 | Arrowhead Stadium | Recap | ||
2 | 19 settembre | at Baltimore Ravens | S 35–36 | 1–1 | M&T Bank Stadium | Recap | ||
3 | 26 settembre | Los Angeles Chargers | S 24–30 | 1–2 | Arrowhead Stadium | Recap | ||
4 | 3 ottobre | at Philadelphia Eagles | V 42–30 | 2–2 | Lincoln Financial Field | Recap | ||
5 | 10 ottobre | Buffalo Bills | S 20–38 | 2–3 | Arrowhead Stadium | Recap | ||
6 | 17 ottobre | at Washington Football Team | V 31–13 | 3–3 | FedExField | Recap | ||
7 | 24 ottobre | at Tennessee Titans | S 3–27 | 3–4 | Nissan Stadium | Recap | ||
8 | 1º novembre | New York Giants | V 20–17 | 4–4 | Arrowhead Stadium | Recap | ||
9 | 7 novembre | Green Bay Packers | V 13–7 | 5–4 | Arrowhead Stadium | Recap | ||
10 | 14 novembre | at Las Vegas Raiders | V 41–14 | 6–4 | Allegiant Stadium | Recap | ||
11 | 21 novembre | Dallas Cowboys | V 19–9 | 7–4 | Arrowhead Stadium | Recap | ||
12 | Settimana di pausa | |||||||
13 | 5 dicembre | Denver Broncos | V 22–9 | 8–4 | Arrowhead Stadium | Recap | ||
14 | 12 dicembre | Las Vegas Raiders | V 48–9 | 9–4 | Arrowhead Stadium | Recap | ||
15 | 16 dicembre | at Los Angeles Chargers | V 34–28 (dts) | 10–4 | SoFi Stadium | Recap | ||
16 | 26 dicembre | Pittsburgh Steelers | V 36–10 | 11–4 | Arrowhead Stadium | Recap | ||
17 | 2 gennaio | at Cincinnati Bengals | S 31–34 | 11–5 | Paul Brown Stadium | Recap | ||
18 | 8 gennaio | at Denver Broncos | V 28–24 | 12–5 | Empower Field at Mile High | Recap |
Note: gli avversari della propria division sono in grassetto.
Playoff
| ||||||||
Turno | Data | Avversario (seed) | Risultato | Record | Stadio | Sintesi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wild Card | 16 gennaio | Pittsburgh Steelers (7) | V 42–21 | 1–0 | Arrowhead Stadium | Recap | ||
Divisional | 23 gennaio | Buffalo Bills (3) | V 42–36 (dts) | 2–0 | Arrowhead Stadium | Recap | ||
AFC Championship | 30 gennaio | Cincinnati Bengals (4) | S 24–27 (dts) | 2–1 | Arrowhead Stadium | Recap |