L'importanza di Everton Football Club 2004-2005 nella società odierna è innegabile. Che si tratti di una persona o di un argomento in particolare, Everton Football Club 2004-2005 ha un impatto significativo sulla nostra vita quotidiana. Nel corso della storia, Everton Football Club 2004-2005 è stato oggetto di dibattiti e discussioni, suscitando emozioni e guidando il cambiamento. In questo articolo esploreremo il ruolo che Everton Football Club 2004-2005 gioca nella nostra vita quotidiana, nonché la sua influenza su diversi aspetti della società. Dal suo impatto sulla cultura al suo ruolo nella politica e nell’economia, Everton Football Club 2004-2005 occupa un posto di rilievo sulla scena mondiale. Conoscere di più su Everton Football Club 2004-2005 ci consente di comprendere meglio il mondo che ci circonda e le forze che modellano la nostra realtà.
Everton F.C. | |
---|---|
Stagione 2004-2005 | |
Sport | ![]() |
Squadra | Everton |
Allenatore | ![]() |
Vice allenatore | ![]() |
Presidente | ![]() |
Premier League | 4º posto (in UEFA Champions League) |
FA Cup | Ottavi di finale |
Football League Cup | Ottavi di finale |
Maggiori presenze | Campionato: Kilbane (29) Totale: Kilbane (34) |
Miglior marcatore | Campionato: Cahill (12) Totale: Cahill (13) |
Stadio | Goodison Park |
Media spettatori | 34 121 |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Everton Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2004-2005.
Lo sponsor tecnico per la stagione 2004-2005 è Umbro, mentre lo sponsor ufficiale è Chang Beer.[1]
|
|
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | T | T | C | T | C | C | T | C | T | T | C | T | C | C | T | C | T | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | T | C | C | C | T | C | T | T |
Risultato | P | V | V | N | V | V | V | P | V | V | N | P | V | V | N | V | V | N | V | P | P | V | N | P | V | N | P | V | P | P | P | V | V | N | P | V | P | P |
Posizione | 20 | 9 | 11 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fonte: Premier League 2004/2005 » Schedule, su worldfootball.net.
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.