Nel mondo di oggi, Eva Pfaff è un argomento che sta diventando sempre più rilevante e ha catturato l'attenzione di persone di tutte le età e interessi. Che sia per il suo impatto sulla società, per la sua importanza nel campo professionale o per la sua rilevanza nella vita di tutti i giorni, Eva Pfaff è diventato un argomento di conversazione ricorrente in diversi ambienti. Con il passare del tempo, l’interesse e la curiosità nei confronti di Eva Pfaff crescono in modo esponenziale, generando un dibattito costante sulle sue implicazioni e sulla sua influenza su diversi aspetti della vita moderna. In questo articolo approfondiremo il mondo di Eva Pfaff per esplorarne le diverse sfaccettature e comprenderne il significato nella società odierna.
Eva Pfaff | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eva Pfaff (Königstein im Taunus, 10 febbraio 1961) è un'ex tennista tedesca.
Fa il suo esordio tra le professioniste nel 1980 ed in carriera riesce a vincere cinque titoli nel doppio femminile oltre a raggiungere una finale nel singolare.
Nei tornei dello Slam ottiene come miglior risultato la finale degli Australian Open 1982 in coppia con Claudia Kohde dove viene sconfitta dal leggendario team Navrátilová-Shriver.
In Fed Cup gioca un totale di dieci match con la squadra tedesca vincendone nove.[1]
Legenda: Prima del 2009 | Legenda: Dal 2009 |
---|---|
Grande Slam (0) | |
Ori Olimpici (0) | |
WTA Championships (0) | |
Tier I (0) | Premier Mandatory (0) |
Tier II (3) | Premier 5 (0) |
Tier III (1) | Premier (0) |
Tier IV & V (0) | International (0) |
Controllo di autorità | VIAF (EN) 311071873 · GND (DE) 123097398 |
---|