Il tema di Eredivisie 2019-2020 ha catturato l'attenzione di persone di tutte le età e interessi. Dai più giovani ai più esperti, Eredivisie 2019-2020 ha lasciato un segno indelebile nella società, provocando infinite discussioni, dibattiti e riflessioni. La sua influenza si estende a tutti gli aspetti della vita, dalla politica all’intrattenimento, alla scienza e alla tecnologia. In questo articolo esploreremo diversi aspetti di Eredivisie 2019-2020, analizzandone l'impatto e le implicazioni per il futuro.
Eredivisie 2019-2020 | |
---|---|
![]() | |
Competizione | Eredivisie |
Sport | ![]() |
Edizione | 64ª |
Organizzatore | KNVB |
Date | dal 2 agosto 2019 all'8 marzo 2020[1] |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 18 |
Formula | Girone all'italiana A/R |
Sito web | http://www.eredivisie.nl/ |
Risultati | |
Vincitore | Non assegnato[1][2] |
Retrocessioni | Nessuna[1][2] |
Statistiche | |
Miglior marcatore | ![]() ![]() (15 ex aequo) |
Incontri disputati | 232 |
Gol segnati | 715 (3,08 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
L'Eredivisie 2019-2020 è stata la 64ª edizione della massima serie del campionato olandese di calcio. La stagione, iniziata il 2 agosto 2019, è stata sospesa e cancellata dalla Federazione calcistica dei Paesi Bassi (KNVB) il 24 aprile 2020, a seguito dell'emergenza dovuta alla pandemia di COVID-19. Oltre a non assegnare il titolo, la KNVB ha deciso di non procedere alle promozioni e tantomeno alle retrocessioni.[2][3]
Dalla Eredivisie 2018-2019 sono stati retrocessi in Eerste Divisie l'Excelsior, il NAC Breda e il De Graafschap. Dalla Eerste Divisie 2018-2019 sono stati invece promossi il Twente, l'RKC Waalwijk e lo Sparta Rotterdam, questi ultimi tramite play-off.
Rispetto alle precedenti edizioni, in cui le giornate del girone di ritorno erano uguali a quelle del girone di andata, ma venivano giocate secondo un ordine diverso, da questa stagione il girone di ritorno è composto mediante un sorteggio del tutto diverso rispetto a quello usato per il girone di andata.
Le 18 squadre partecipanti si affrontano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 34 giornate.
Le squadre classificatesi dal 4º al 7º posto partecipano ai play-off per determinare la seconda squadra che viene ammessa al secondo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2020-2021. Poiché la squadra vincitrice della KNVB beker 2019-2020 viene ammessa al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2020-2021, sulla base del suo posizionamento in classifica, possono variare le posizioni delle squadre ammesse alle coppe o ai play-off di qualificazione.
L'ultima classificata retrocede in Eerste Divisie. Le squadre classificatesi al 16º e al 17º posto partecipano ai play-off promozione/retrocessione con 8 squadre di Eerste Divisie per due posti in massima serie.
Il campionato, iniziato il 2 agosto 2019, è stato sospeso temporaneamente il 12 marzo 2020, dopo la decisione del governo olandese di vietare gli eventi sportivi fino al 31 marzo a causa della pandemia di COVID-19 nei Paesi Bassi.[4] Il periodo di sospensione è stato successivamente esteso. Il 21 aprile il governo olandese ha annunciato che gli eventi sportivi sarebbero rimasti vietati almeno fino al 1º settembre. Per effetto di questa decisione, il 24 aprile la Federazione calcistica dei Paesi Bassi (KNVB) ha comunicato la decisione finale sul campionato:[2]
Fonte[5]
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[6] | 1. | Ajax | 56 | 25 | 18 | 2 | 5 | 68 | 23 | +45 |
2. | AZ Alkmaar | 56 | 25 | 18 | 2 | 5 | 54 | 17 | +37 | |
3. | Feyenoord | 50 | 25 | 14 | 8 | 3 | 50 | 35 | +15 | |
4. | PSV | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 54 | 28 | +26 | |
5. | Willem II | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 37 | 34 | +3 | |
6. | Utrecht | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 50 | 34 | +16 | |
7. | Vitesse | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | |
8. | Heracles Almelo | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 40 | 34 | +6 | |
9. | Groningen | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 27 | 26 | +1 | |
10. | Heerenveen | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 41 | 41 | 0 | |
11. | Sparta Rotterdam | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 | 45 | -4 | |
12. | Emmen | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 45 | -13 | |
13. | VVV-Venlo | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 24 | 51 | -27 | |
14. | Twente | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 34 | 46 | -12 | |
15. | PEC Zwolle | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 37 | 55 | -18 | |
16. | Fortuna Sittard | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 29 | 52 | -23 | |
17. | ADO Den Haag | 19 | 26 | 4 | 7 | 15 | 25 | 54 | -29 | |
18. | RKC Waalwijk | 15 | 26 | 4 | 3 | 19 | 37 | 60 | -23 |
Legenda:
Note:
Nota: il campionato si è giocato fino all'8 marzo 2020 ed è stato sospeso definitivamente il 24 aprile successivo. Di conseguenza le partite rimanenti non sono state disputate.
Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.
ADO | AJA | AZ | EMM | FEY | FOR | GRO | HEE | HER | PEC | PSV | RKC | SPA | TWE | UTR | VIT | VVV | WIL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADO Den Haag | –––– | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 0-0 | 1-0 | 3-3 | ||||
Ajax | 6-1 | –––– | 0-2 | 5-0 | 4-0 | 5-0 | 2-0 | 4-1 | 4-1 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 4-0 | 0-2 | ||||
AZ Alkmaar | 4-0 | 1-0 | –––– | 3-0 | 4-0 | 0-0 | 2-4 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 5-1 | 3-0 | 1-0 | 1-3 | ||||
Emmen | 3-0 | –––– | 3-3 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 4-2 | ||||
Feyenoord | 3-2 | 0-3 | 3-0 | –––– | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 3-2 | 2-2 | 5-1 | 1-1 | 2-0 | ||||
Fortuna Sittard | 1-0 | 0-0 | 4-2 | –––– | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 0-0 | 2-3 | 1-3 | 4-1 | 2-3 | ||||
Groningen | 2-1 | 2-0 | 1-1 | –––– | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | ||||
Heerenveen | 2-2 | 1-3 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | –––– | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 1-2 | |||
Heracles Almelo | 4-0 | 1-0 | 2-0 | 2-3 | 2-0 | 0-4 | –––– | 4-0 | 0-2 | 4-2 | 1-3 | 1-1 | 6-1 | 4-1 | ||||
PEC Zwolle | 3-1 | 2-4 | 0-3 | 3-4 | 3-1 | 1-0 | –––– | 0-4 | 6-2 | 2-2 | 3-3 | 4-3 | 1-3 | |||||
PSV | 3-1 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 5-0 | 3-1 | 2-1 | 4-1 | –––– | 1-1 | 5-0 | 4-1 | 3-0 | |||||
RKC Waalwijk | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 0-0 | 1-3 | –––– | 0-1 | 3-0 | 2-1 | 1-2 | |||||
Sparta Rotterdam | 4-2 | 1-4 | 3-0 | 5-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 4-0 | –––– | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 4-1 | ||||
Twente | 2-5 | 4-1 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 3-3 | –––– | 3-1 | 0-3 | 0-1 | ||||||||
Utrecht | 4-0 | 0-3 | 3-1 | 1-2 | 6-0 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 5-1 | 2-1 | –––– | 1-2 | 2-0 | |||||
Vitesse | 0-2 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 4-2 | 1-2 | 4-2 | 3-0 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | –––– | 3-0 | ||||
VVV-Venlo | 1-4 | 2-0 | 0-3 | 0-0 | 2-1 | 0-3 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 0-4 | –––– | ||||
Willem II | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | –––– |
Risultati dell'Eredivisie sul sito ufficiale.[7]
|
|
Ajax | Ajax | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª |
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADO Den Haag | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | ||||||||
Ajax | 1 | 4 | 7 | 7* | 10 | 13 | 14 | 20* | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 41 | 41 | 44 | 47 | 47 | 50 | ... | 53 | 53 | 53 | 56 | ||||||||
AZ Alkmaar | 3 | 6 | 7 | 7* | 7 | 10 | 13 | 19* | 20 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 41 | 41 | 44 | 47 | ... | 47 | 50 | 53 | 56 | ||||||||
Emmen | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | 22 | 22 | 25 | 26 | 29 | 29 | 32 | ||||||||
Feyenoord | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 20 | 21 | 24 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | ... | 43 | 46 | 47 | 50 | ||||||||
Fortuna Sittard | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 19 | 19 | 20 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
Groningen | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 25 | 26 | 29 | 29 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
Heerenveen | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 21 | 21 | 24 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 33 | 33 | ||||||||
Heracles Almelo | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 11 | 11 | 14 | 15 | 18 | 18 | 21 | 21 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 32 | 33 | 36 | ||||||||
PEC Zwolle | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 22 | 22 | 25 | 26 | ||||||||
PSV | 1 | 4 | 7 | 7* | 10 | 13 | 14 | 20* | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 27 | 28 | 31 | 31 | 34 | 35 | 36 | 36 | 39 | 42 | 45 | 46 | 46 | ||||||||
RKC Waalwijk | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | ||||||||
Sparta Rotterdam | 1 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 19 | 19 | 20 | 20 | 23 | 23 | 24 | 24 | 27 | 27 | 30 | 33 | 33 | ||||||||
Twente | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 24 | 24 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||
Utrecht | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 11 | 14 | 14 | 17 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 29 | 29 | 30 | 33 | 34 | ... | 35 | 38 | 38 | 41 | ||||||||
Vitesse | 1 | 4 | 7 | 8 | 11 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 27 | 30 | 33 | 34 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 41 | ||||||||
VVV-Venlo | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 24 | 27 | 28 | 28 | ||||||||
Willem II | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 | 16 | 19 | 19 | 22 | 23 | 26 | 29 | 32 | 33 | 36 | 37 | 40 | 40 | 41 | 41 | 44 | 44 |
Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
---|---|---|---|---|
15 | 1 | ![]() |
AZ Alkmaar | |
15 | 7 | ![]() |
Feyenoord | |
14 | ![]() |
Feyenoord | ||
14 | ![]() |
Vitesse | ||
13 | ![]() |
AZ Alkmaar | ||
12 | ![]() |
Ajax | ||
12 | 1 | ![]() |
Vitesse | |
11 | ![]() |
Twente | ||
11 | 1 | ![]() |
Willem II | |
11 | 2 | ![]() |
PSV | |
11 | 2 | ![]() |
Ajax | |
11 | 9 | ![]() |
AZ Alkmaar |