Il tema di David Walters ha catturato l'attenzione e l'interesse di persone provenienti da tutto il mondo. Dalla sua origine storica alla sua attualità, David Walters è stato oggetto di dibattito, analisi e studio da parte di esperti del settore. Vari aspetti legati a David Walters, come il suo impatto sulla società, la sua influenza sulla cultura popolare e il suo ruolo nello sviluppo della tecnologia, sono stati oggetto di approfondite ricerche e riflessioni. Questo articolo cerca di affrontare e approfondire l'importanza e la rilevanza di David Walters, offrendo un'analisi dettagliata e completa che consente ai lettori di comprendere appieno questo affascinante argomento.
David Walters | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||
Altezza | 191 cm | ||||||||||||||||
Peso | 86 kg | ||||||||||||||||
Nuoto ![]() | |||||||||||||||||
Specialità | stile libero | ||||||||||||||||
Squadra | Trojan Aquatics | ||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 20 aprile 2010 | |||||||||||||||||
David Walters (Yorktown, 27 settembre 1987) è un ex nuotatore statunitense. Ha preso parte ai Giochi Olimpici di Pechino nelle batterie della staffetta 4x200 stile libero, con il tempo 1'46"47 in prima frazione.
Nel 2009, con il tempo di 47"33, stabilisce il record nazionale sui 100 m stile libero.