Nel mondo di oggi, Daniel Mojsov è diventato un argomento di interesse generale ampiamente discusso. Nel tempo Daniel Mojsov ha acquisito notevole rilevanza in diversi ambiti e ha generato opinioni contrastanti. Dal mondo accademico all'impresa, Daniel Mojsov ha dimostrato di avere un impatto significativo sulla società. In questo articolo esploreremo in modo approfondito il fenomeno Daniel Mojsov, analizzandone le cause, le conseguenze e le possibili soluzioni. Prenderemo in considerazione diverse prospettive e opinioni di esperti per offrire una visione completa e obiettiva di Daniel Mojsov, con l'obiettivo di approfondire la tua comprensione e generare un dibattito costruttivo su questo importante argomento.
Daniel Mojsov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 190 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 80 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Tikveš Kavadarci | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 5 agosto 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Mojsov (in macedone Дaниeл Mojсoв?; Kavadarci, 25 dicembre 1987) è un calciatore macedone, difensore del Tikveš Kavadarci.
Mojsov ha giocato con la maglia del Tikveš Kavadarci, prima di passare al Makedonija G.P.. Nel 2010, è stato ingaggiato dal Vardar, per cui ha esordito il 21 marzo, nella vittoria per 1-0 sul Pelister.[3] A fine stagione, si è trasferito ai serbi del Vojvodina. Alla fine del campionato 2010-2011, è stato scelto nella squadra dell'anno del campionato serbo.[4] Si è svincolato all'inizio del 2013. I norvegesi del Brann ne hanno annunciato l'ingaggio il 15 maggio 2013, con il calciatore che si sarebbe aggregato alla nuova squadra a partire dal 15 luglio successivo, data di riapertura del calciomercato locale.[5] Il 27 novembre 2014 ha raggiunto un accordo per rescindere anticipatamente il contratto con il Brann, con un anno e mezzo d'anticipo sulla naturale scadenza dell'accordo.[6]
Mojsov conta 26 partite per la Macedonia del Nord.[7] Vi ha esordito il 19 novembre 2008, in occasione della sconfitta per 2-1 contro il Montenegro.[8]