In questo articolo approfondiremo l'entusiasmante mondo di Collegio di Spelthorne. Nel corso della storia, Collegio di Spelthorne ha suscitato grande interesse nell'umanità, sia per il suo impatto sulla società, sia per la sua rilevanza in campo scientifico o semplicemente per la sua influenza sulla cultura popolare. Dalle origini ad oggi, Collegio di Spelthorne ha avuto un ruolo fondamentale nella vita delle persone, diventando un affascinante oggetto di studio per esperti e hobbisti. Attraverso questo scritto, ci proponiamo di esplorare le diverse sfaccettature di Collegio di Spelthorne, analizzandone l'importanza e il suo impatto in vari ambiti.
Spelthorne collegio elettorale | |
---|---|
![]() | |
Stato | ![]() |
Capoluogo | Sunbury-on-Thames, Staines, Ashford, Stanwell |
Elezioni per | Camera dei comuni |
Eletti | 1 deputato (Lincoln Jopp, Con, dal 2024) |
Tipologia | uninominale |
Istituzione | 1918 |
Creato da | Uxbridge |
Spelthorne è un collegio elettorale inglese situato nel Surrey rappresentato alla Camera dei comuni del parlamento del Regno Unito. Elegge un membro del parlamento con il sistema maggioritario a turno unico; l'attuale parlamentare è Lincoln Jopp del Partito Conservatore, che rappresenta il collegio dal 2024.
Elezione | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
1918 | Philip Pilditch | Conservatore | |
1931 | Reginald Blaker | ||
1945 | George Pargiter | Laburista | |
1950 | Beresford Craddock | Conservatore | |
1970 | Humphrey Atkins | ||
1987 | David Wilshire | ||
2010 | Kwasi Kwarteng | ||
2024 | Lincoln Jopp |
Partito | Candidato | Risultati 4 luglio 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Conservatore | Lincoln Jopp | 14 038 | 30,41 | |
Laburista | Claire Tighe | 12 448 | 26,96 | |
Lib Dem | Harry Boparai | 8 710 | 18,87 | |
Reform UK | Rory O'Brien | 8 284 | 17,94 | |
Verde | Manu Singh | 2 413 | 5,23 | |
Social Democratico | Alistair Miller | 273 | 0,59 | |
Iscritti | 73 782 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 46 166 | 62,57 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 27 616 | 37,43 | ||
Esito: collegio confermato a Conservatore |
Partito | Candidato | Risultati 12 dicembre 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Conservatore | Kwasi Kwarteng | 29 141 | 58,86 | |
Laburista | Pavitar Mann | 10 748 | 21,71 | |
Lib Dem | David Campanale | 7 499 | 15,15 | |
Verdi | Paul Jacobs | 2 122 | 4,29 | |
Iscritti | 70 929 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 49 783 | 70,19 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 21 146 | 29,81 | ||
Esito: collegio confermato a Conservatore |
Partito | Candidato | Risultati 8 giugno 2017 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Conservatore | Kwasi Kwarteng | 28 692 | 57,25 | |
Laburista | Rebecca Geach | 15 267 | 30,46 | |
Lib Dem | Rosie Shimell | 2 755 | 5,50 | |
UKIP | Redvers Cunningham | 2 296 | 4,58 | |
Verdi | Paul Jacobs | 1 105 | 2,20 | |
Iscritti | 72 784 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 50 221 | 69,00 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 22 563 | 31,00 | ||
Esito: collegio confermato a Conservatore |
Partito | Candidato | Risultati 7 maggio 2015 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Conservatore | Kwasi Kwarteng | 24 386 | 49,69 | |
UKIP | Redvers Cunningham | 10 234 | 20,85 | |
Laburista | Rebecca Geach | 9 114 | 18,57 | |
Lib Dem | Rosie Shimell | 3 163 | 6,44 | |
Verdi | Paul Jacobs | 1 724 | 3,51 | |
Indipendente | Juliet Griffith | 230 | 0,47 | |
TUSC | Paul Couchman | 228 | 0,46 | |
Iscritti | 71 232 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 49 079 | 68,90 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 22 153 | 31,10 | ||
Esito: collegio confermato a Conservatore |
Partito | Candidato | Risultati 6 maggio 2010 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Conservatore | Kwasi Kwarteng | 22 261 | 47,06 | |
Lib Dem | Mark Chapman | 12 242 | 25,88 | |
Laburista | Adam Tyler-Moore | 7 789 | 16,47 | |
UKIP | Christopher Browne | 4 009 | 8,47 | |
Indipendente | Ian Swinglehurst | 314 | 0,66 | |
Best of a Bad Bunch | Rod Littlewood | 244 | 0,52 | |
TUSC | Paul Couchman | 176 | 0,37 | |
Campaign for Independent Politicians | John Gore | 167 | 0,35 | |
Independents Federation UK - Honesty, Integrity, Democracy | Grahame Leon-Smith | 102 | 0,22 | |
Iscritti | 70 497 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 47 304 | 67,10 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 23 193 | 32,90 | ||
Esito: collegio confermato a Conservatore |
Partito | Candidato | Risultati 5 maggio 2005 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Conservatore | David Wilshire | 21 620 | 50,48 | |
Laburista | Keith Dibble | 11 684 | 27,28 | |
Lib Dem | Simon James | 7 318 | 17,09 | |
UKIP | Christopher Browne | 1 968 | 4,60 | |
UK Community Issues Party | Caroline Schwark | 239 | 0,56 | |
Iscritti | 68 253 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 42 829 | 62,75 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 25 424 | 37,25 | ||
Esito: collegio confermato a Conservatore |
Partito | Candidato | Risultati 7 giugno 2001 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Conservatore | David Wilshire | 18 851 | 45,10 | |
Laburista | Andrew Shaw | 15 589 | 37,30 | |
Lib Dem | Martin Rimmer | 6 156 | 14,73 | |
UKIP | Richard Squire | 1 198 | 2,87 | |
Iscritti | 68 728 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 41 794 | 60,81 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 26 934 | 39,19 | ||
Esito: collegio confermato a Conservatore |
Collegio | Lasciare UE % | Rimanere in UE % | |
---|---|---|---|
Spelthorne | 60,3% | 39,7% | |
Inghilterra | 53,3% | 46,7% | |
Regno Unito | 51,9% | 48,1% |