In questo articolo esploreremo a fondo l'affascinante mondo di Collegio di Chesham and Amersham. Dalle origini alla sua attualità, ci immergeremo in un viaggio che ci permetterà di comprendere a fondo il suo impatto su diversi aspetti della società. Analizzeremo la sua influenza in campi diversi come la cultura, l'economia e la politica, svelandone le molteplici sfaccettature e il suo ruolo nel plasmare il mondo contemporaneo. Attraverso un'analisi completa, esploreremo le sfide e le opportunità rappresentate da Collegio di Chesham and Amersham, nonché le possibili implicazioni per il futuro. Alla fine di questo viaggio, speriamo di aver offerto ai nostri lettori una comprensione più profonda e completa di Collegio di Chesham and Amersham, aprendo nuove prospettive per riflettere e dibattere sulla sua importanza nel mondo di oggi.
Chesham and Amersham collegio elettorale | |
---|---|
![]() | |
Stato | ![]() |
Capoluogo | Chesham, Amersham |
Elezioni per | Camera dei comuni |
Eletti | 1 deputato (Sarah Green, Lib Dem, dal 2021) |
Tipologia | uninominale |
Istituzione | 1974 |
Creato da | South Buckinghamshire |
Chesham and Amersham è un collegio elettorale inglese situato nel Buckinghamshire rappresentato alla Camera dei comuni del parlamento del Regno Unito. Elegge un membro del parlamento con il sistema maggioritario a turno unicol'attuale parlamentare è Sarah Green dei Liberal Democratici, che rappresenta il collegio dal 2021.
Il collegio si trova nel Buckinghamshire, e coincide all'incirca con il distretto di Chiltern. Comprende le città di Chesham e Amersham e i vicini villaggi rurali all'interno dell'area verde metropolitana, e comprende anche in parte le Chiltern Hills. L'area è collegata al centro di Londra dalla Metropolitan line della Metropolitana di Londra e con la ferrovia Londra—Aylesbury operata dalla Chiltern Railways. Il collegio è anche vicino alla Motorway M40 ed è stato uno dei collegi sicuri per i conservatori finché non è stato conquistato dai Liberal Democratici nel 2021; è abitato da molti ricchi professionisti e pendolari verso Londra.
Elezione[1] | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
Feb 1974 | Ian Gilmour | Conservatore | |
1992 | Cheryl Gillan | ||
2021 (S) | Sarah Green | Lib Dem |
Partito | Candidato | Risultati 4 luglio 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Lib Dem | Sarah Green | 24 422 | 44,85 | |
Conservatore | Gareth Williams | 18 971 | 34,84 | |
Reform UK | Laurence Jarvis | 5 310 | 9,75 | |
Laburista | Chris Chilton | 3 502 | 6,43 | |
Verdi | Justine Fulford | 1 673 | 3,07 | |
Workers | Muhammad Pervez Khan | 466 | 0,86 | |
Heritage | Julian Foster | 111 | 0,20 | |
Iscritti | 74 889 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 54 455 | 72,71 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 20 434 | 27,29 | ||
Esito: collegio confermato a Lib Dem |
Partito | Candidato | Risultati 17 giugno 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Lib Dem | Sarah Green | 21 517 | 56,69 | |
Conservatore | Peter Fleet | 13 489 | 35,54 | |
Verdi | Carolyne Culver | 1 480 | 3,90 | |
Laburista | Natasa Pantelic | 622 | 1,64 | |
Reform UK | Alex Wilson | 414 | 1,09 | |
Breakthrough Party | Carla Gregory | 197 | 0,52 | |
Freedom Alliance | Adrian Oliver | 134 | 0,35 | |
Rejoin EU | Brendan Donnelly | 101 | 0,27 | |
Iscritti | 72 828 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 37 954 | 52,11 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 34 874 | 47,89 | ||
Esito: collegio passa da Conservatore a Lib Dem |
Partito | Candidato | Risultati 12 dicembre 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Conservatore | Cheryl Gillan | 30 850 | 55,40 | |
Lib Dem | Dan Gallagher | 14 627 | 26,27 | |
Laburista | Matt Turmaine | 7 166 | 12,87 | |
Verdi | Alan Booth | 3 042 | 5,46 | |
Iscritti | 72 542 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 55 978 | 77,17 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 16 564 | 22,83 | ||
Esito: collegio confermato a Conservatore |
Partito | Candidato | Risultati 8 giugno 2017 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Conservatore | Cheryl Gillan | 33 514 | 60,66 | |
Laburista | Nina Dluzewska | 11 374 | 20,59 | |
Lib Dem | Peter Jones | 7 179 | 12,99 | |
Verdi | Alan Booth | 1 660 | 3,00 | |
UKIP | David Meacock | 1 525 | 2,76 | |
Iscritti | 71 662 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 55 252 | 77,10 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 16 410 | 22,90 | ||
Esito: collegio confermato a Conservatore |
Partito | Candidato | Risultati 7 maggio 2015 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Conservatore | Cheryl Gillan | 31 138 | 59,05 | |
UKIP | Alan Stevens | 7 218 | 13,69 | |
Laburista | Ben Davies | 6 712 | 12,73 | |
Lib Dem | Kirsten Johnson | 4 761 | 9,03 | |
Verdi | Gill Walker | 2 902 | 5,50 | |
Iscritti | 72 532 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 52 731 | 72,70 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 19 801 | 27,30 | ||
Esito: collegio confermato a Conservatore |
Partito | Candidato | Risultati 6 maggio 2010 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Conservatore | Cheryl Gillan | 31 658 | 60,37 | |
Lib Dem | Tim Starkey | 14 948 | 28,50 | |
Laburista | Anthony Gajadharsingh | 2 942 | 5,61 | |
UKIP | Alan Stevens | 2 129 | 4,06 | |
Verdi | Nick Wilkins | 767 | 1,46 | |
Iscritti | 70 300 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 52 444 | 74,60 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 17 856 | 25,40 | ||
Esito: collegio confermato a Conservatore |
Partito | Candidato | Risultati 5 maggio 2005 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Conservatore | Cheryl Gillan | 25 619 | 54,40 | |
Lib Dem | John Ford | 11 821 | 25,10 | |
Laburista | Rupa Huq | 6 610 | 14,03 | |
Verdi | Nick Wilkins | 1 656 | 3,52 | |
UKIP | David Samuel-Camps | 1 391 | 2,95 | |
Iscritti | 69 260 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 47 097 | 68,00 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 22 163 | 32,00 | ||
Esito: collegio confermato a Conservatore |
Partito | Candidato | Risultati 7 giugno 2001 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Conservatore | Cheryl Gillan | 22 867 | 50,50 | |
Lib Dem | Tim Starkey | 10 985 | 24,26 | |
Laburista | Kenneth Hulme | 8 497 | 18,76 | |
UKIP | Ian Harvey | 1 367 | 3,02 | |
Verdi | Nick Wilkins | 1 114 | 2,46 | |
ProLife Alliance | Gillian Duval | 453 | 1,00 | |
Iscritti | 69 989 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 45 283 | 64,70 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 24 706 | 35,30 | ||
Esito: collegio confermato a Conservatore |
Collegio | Lasciare UE % | Rimanere in UE % | |
---|---|---|---|
Chesham and Amersham | 45,0% | 55,0% | |
Inghilterra | 53,3% | 46,7% | |
Regno Unito | 51,9% | 48,1% |