Al giorno d'oggi, Collegio di Lancaster and Wyre è un argomento che ha acquisito grande rilevanza nella società moderna. Con l'avanzamento della tecnologia e della globalizzazione, Collegio di Lancaster and Wyre è diventato un fattore fondamentale nella nostra vita quotidiana. Dalla politica alla cultura popolare, Collegio di Lancaster and Wyre ha avuto un impatto significativo in diversi ambiti. In questo articolo esploreremo l'importanza e l'impatto di Collegio di Lancaster and Wyre oggi, nonché la sua evoluzione nel tempo. Inoltre, analizzeremo come Collegio di Lancaster and Wyre ha modellato le nostre percezioni e influenzato le nostre decisioni in vari aspetti della vita.
Lancaster and Wyre collegio elettorale | |
---|---|
![]() | |
Stato | ![]() |
Capoluogo | Lancaster |
Elezioni per | Camera dei Comuni |
Eletti | 1 deputato (Cat Smith, Lab, dal 2024) |
Tipologia | uninominale |
Istituzione | 1997 |
Soppressione | 2010 |
Ricostituzione | 2024 |
Periodo 1997-2010 | |
Creato da | Lancaster, Wyre |
Sostituito da | Lancaster and Fleetwood, Wyre and Preston North |
Periodo 2024- | |
Creato da | Lancaster and Fleetwood, Wyre and Preston North |
Lancaster and Wyre è un collegio elettorale inglese, situato nel Lancashire, rappresentato alla camera dei Comuni del parlamento del Regno Unito. Elegge un membro del parlamento con il sistema maggioritario a turno unico. Il collegio, dopo essere stato in vigore dal 1997 al 2010, è stato re-istituito nel 2024 con la revisione dei collegi di Westminster, sostituendo Blackpool North and Cleveleys e Lancaster and Fleetwood. L'attuale parlamentare è Cat Smith del Partito Laburista, che rappresenta il collegio dal 2024.
Elezione | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
1997 | Hilton Dawson | Laburista | |
2005 | Ben Wallace | Conservatore | |
2010 | Collegio abolito | ||
2024 | Collegio ricreato | ||
2024 | Cat Smith | Laburista |
Partito | Candidato | Risultati 4 luglio 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Laburista | Cat Smith | 19 315 | 44,91 | |
Conservatore | Peter Cartridge | 10 062 | 23,40 | |
Reform UK | Nigel Alderson | 6 866 | 15,96 | |
Verde | Jack Lenox | 5 236 | 12,17 | |
Lib Dem | Matt Severn | 1 529 | 3,56 | |
Iscritti | 74 760 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 43 008 | 57,53 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 31 752 | 42,47 | ||
Esito: collegio a Laburista (nuovo collegio) |
Partito | Candidato | Risultati 5 maggio 2005 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Conservatore | Ben Wallace | 22 266 | 42,77 | |
Laburista | Anne Sacks | 18 095 | 34,76 | |
Lib Dem | Stuart Langhorn | 8 453 | 16,24 | |
Verde | Jon Barry | 2 278 | 4,38 | |
UKIP | John Mander | 969 | 1,86 | |
Iscritti | 80 714 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 52 061 | 64,50 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 28 653 | 35,50 | ||
Esito: collegio passa da Laburista a Conservatore |
Partito | Candidato | Risultati 7 giugno 2001 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Laburista | Hilton Dawson | 22 556 | 43,10 | |
Conservatore | Stephen Barclay | 22 075 | 42,18 | |
Lib Dem | Elizabeth Scott | 5 383 | 10,29 | |
Verde | John Whitelegg | 1 575 | 3,01 | |
UKIP | John Whittaker | 741 | 1,42 | |
Iscritti | 79 438 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 52 350 | 65,90 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 27 088 | 34,10 | ||
Esito: collegio confermato a Laburista |