Collegio di Chorley è un argomento che ha generato grande interesse e dibattito negli ultimi decenni. Con una storia ricca e variegata, Collegio di Chorley ha catturato l'attenzione di accademici, ricercatori, esperti e appassionati. Dalle sue origini fino al suo impatto sulla società odierna, Collegio di Chorley ha lasciato un segno profondo in diversi aspetti della vita quotidiana. In questo articolo esploreremo in dettaglio i diversi aspetti e prospettive legati a Collegio di Chorley, con l’obiettivo di fornire una comprensione più completa di questo argomento così attuale oggi.
Chorley collegio elettorale | |
---|---|
![]() | |
Stato | ![]() |
Capoluogo | Chorley |
Elezioni per | Camera dei comuni |
Eletti | 1 deputato (Lindsay Hoyle, Speaker, dal 1997) |
Tipologia | uninominale |
Istituzione | 1885 |
Creato da | North Lancashire |
Chorley è un collegio elettorale situato nel Lancashire, nel Nord Ovest dell'Inghilterra, e rappresentato alla Camera dei comuni del Parlamento del Regno Unito. Elegge un membro del parlamento con il sistema first-past-the-post, ossia maggioritario a turno unico; l'attuale parlamentare è Lindsay Hoyle, eletto con il Partito Laburista nel 1997. Il 4 novembre 2019 Hoyle è stato eletto Speaker della Camera dei comuni, e in quanto tale ha abbandonato qualsiasi appartenenza politica.
Il collegio di Chorley copre la maggior parte del Borough di Chorley; insieme alla città mercato di Chorley stessa, il collegio si estende nel Lancashire meridionale e rurale, con tre grandi villeggi e altri piccoli insediamenti.
A seguito della variazione della rappresentanza parlamentare del Lancashire in occasione delle elezioni generali del 2010, la Boundary Commission for England creò il nuovo collegio di Wyre and Preston nella parte centrale della contea; il che portò a diverse modifiche in tutti i collegi dell'area. In particolare, la creazione del nuovo seggio strappò a Chorley tutte le aree ad ovest della Motorway M6, cioè Croston, Eccleston, Bretherton e Mawdesley. Queste aree furono spostate nel collegio di South Ribble.
Elezione[1] | Deputato | Partito | |
---|---|---|---|
1885 | Joseph Feilden | Conservatore | |
1895 (S) | David Lindsay | ||
1913 (S) | Henry Hibbert | ||
1918 | Douglas Hacking | ||
1945 | Clifford Kenyon | Laburista | |
1970 | Connie Monks | Conservatore | |
Feb 1974 | George Rodgers | Laburista | |
1979 | Den Dover | Conservatore | |
1997 | Lindsay Hoyle | Laburista | |
2019 | Speaker |
Partito | Candidato | Risultati 4 luglio 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Speaker | Lindsay Hoyle | 25 238 | 74,31 | |
Verdi | Mark Tebbutt | 4 663 | 13,73 | |
Democracy for Chorley | Ben Holden-Crowther | 2 424 | 7,14 | |
English Constitution | Graham Moore | 1 007 | 2,96 | |
TUSC | Martin Powell-Davies | 632 | 1,86 | |
Iscritti | 74 800 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 33 964 | 45,41 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 40 836 | 54,59 | ||
Esito: collegio confermato a Speaker |
Partito | Candidato | Risultati 12 dicembre 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Speaker | Lindsay Hoyle | 26 831 | 67,30 | |
Indipendente | Mark Brexit-Smith | 9 439 | 23,67 | |
Verdi | James Melling | 3 600 | 9,03 | |
Iscritti | 78 177 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 39 870 | 51,00 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 38 307 | 49,00 | ||
Esito: collegio passa da Laburista a Speaker |
Partito | Candidato | Risultati 8 giugno 2017 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Laburista | Lindsay Hoyle | 30 745 | 55,26 | |
Conservatore | Caroline Moon | 23 233 | 41,76 | |
Lib Dem | Stephen Fenn | 1 126 | 2,02 | |
Verdi | Peter Lageard | 530 | 0,95 | |
Iscritti | 76 525 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 55 634 | 72,70 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 20 891 | 27,30 | ||
Esito: collegio confermato a Laburista |
Partito | Candidato | Risultati 7 maggio 2015 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Laburista | Lindsay Hoyle | 23 322 | 45,10 | |
Conservatore | Robert Loughenbury | 18 792 | 36,34 | |
UKIP | Mark Smith | 6 995 | 13,53 | |
Lib Dem | Stephen Fenn | 1 354 | 2,62 | |
Verdi | Alistair Straw | 1 111 | 2,15 | |
Indipendente | Adrian Maudsley | 138 | 0,27 | |
Iscritti | 74 728 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 51 712 | 69,20 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 23 016 | 30,80 | ||
Esito: collegio confermato a Laburista |
Partito | Candidato | Risultati 6 maggio 2010 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Laburista | Lindsay Hoyle | 21 515 | 43,23 | |
Conservatore | Alan Cullens | 18 922 | 38,02 | |
Lib Dem | Stephen Fenn | 6 957 | 13,98 | |
UKIP | Nick Hogan | 2 021 | 4,06 | |
Indipendente | Christopher P. Curtis | 359 | 0,72 | |
Iscritti | 70 903 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 49 774 | 70,20 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 21 129 | 29,80 | ||
Esito: collegio confermato a Laburista |
Partito | Candidato | Risultati 5 maggio 2005 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Laburista | Lindsay Hoyle | 25 131 | 50,70 | |
Conservatore | Simon Mallett | 17 506 | 35,32 | |
Lib Dem | Alexander Wilson-Fletcher | 6 932 | 13,98 | |
Iscritti | 78 806 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 49 569 | 62,90 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 29 237 | 37,10 | ||
Esito: collegio confermato a Laburista |
Partito | Candidato | Risultati 7 giugno 2001 | ||
---|---|---|---|---|
Voti | % | |||
Laburista | Lindsay Hoyle | 25 088 | 52,32 | |
Conservatore | Peter Booth | 16 644 | 34,71 | |
Lib Dem | Stephen Fenn | 5 372 | 11,20 | |
UKIP | John Frost | 848 | 1,77 | |
Iscritti | 77 093 | 100,00 | ||
↳ Votanti (% su iscritti) | 47 952 | 62,20 | ||
↳ Astenuti (% su iscritti) | 29 141 | 37,80 | ||
Esito: collegio confermato a Laburista |
Collegio | Lasciare UE % | Rimanere in UE % | |
---|---|---|---|
Chorley | 56,5% | 43,5% | |
Inghilterra | 53,3% | 46,7% | |
Regno Unito | 51,9% | 48,1% |