Oggi, Angela Buxton è un argomento di grande rilevanza e interesse per un ampio spettro di persone nella società. Il suo impatto spazia dal livello personale a quello globale, influenzando decisioni, tendenze e opinioni. Angela Buxton ha suscitato l'interesse di ricercatori, accademici, professionisti e grande pubblico, che cercano di comprenderne implicazioni, cause e possibili soluzioni. In questo articolo esploreremo diversi aspetti legati a Angela Buxton, analizzandone l'importanza, l'evoluzione e i dibattiti che attualmente genera.
Angela Buxton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angela Buxton (Liverpool, 16 agosto 1934 – Fort Lauderdale, 14 agosto 2020) è stata una tennista britannica.
Durante la sua carriera vinse il doppio al Roland Garros nel 1956 insieme a Althea Gibson vincendo contro la coppia composta da Darlene Hard e Dorothy Head Knode in tre set (6-8, 8-6, 6-1). Nello stesso anno vinse sempre con Althea Gibson il doppio al Torneo di Wimbledon battendo in finale Fay Muller e Daphne Seeney per 6-1, 8-6.
Nel singolo giunse in finale al Torneo di Wimbledon del 1956 dove perse contro Shirley Fry per 6–3 6–1, dopo che in semifinale aveva battuto Patricia Ward.
Dopo il ritiro si stabilì negli Stati Uniti, in Florida. Era di religione ebraica.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 97712842 · ISNI (EN) 0000 0001 1495 8437 · LCCN (EN) n2003093980 · GND (DE) 1243590971 · J9U (EN, HE) 987007259249505171 |
---|