Nel mondo di oggi, Alpha Ethniki 1977-1978 è diventato un argomento rilevante che suscita l'interesse di persone di ogni età e provenienza. La sua influenza spazia dal livello personale a quello globale, influenzando aspetti come l’economia, la società, la cultura e la politica. Alpha Ethniki 1977-1978 è riuscito a catturare l'attenzione di accademici, professionisti e semplici cittadini, generando dibattiti e riflessioni sul suo impatto e rilevanza nella vita quotidiana. In questo articolo esploreremo varie prospettive e approcci legati a Alpha Ethniki 1977-1978, analizzandone le implicazioni e le possibili conseguenze per il futuro.
Alpha Ethniki 1977-1978 | |
---|---|
Competizione | Alpha Ethniki |
Sport | ![]() |
Edizione | 42ª |
Organizzatore | EPO |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 18 |
Risultati | |
Vincitore | AEK Atene (6º titolo) |
Retrocessioni | GAS Veria Pierikos |
Statistiche | |
Miglior marcatore | ![]() |
Cronologia della competizione | |
L'Alpha Ethniki 1977-1978 fu la 42ª edizione della massima serie del campionato di calcio greco, conclusa con la vittoria del AEK Atene, al suo sesto titolo.
Capocannoniere del torneo fu Thomas Mavros (AEK Atene), con 22 reti.
Le squadre partecipanti furono 18 e disputarono un girone di andata e ritorno per un totale di 34 partite.
Le ultime due classificate furono retrocesse in Beta Ethniki.
Il punteggio prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e nessuno per la sconfitta.
Il Veria fu penalizzato di dieci punti.
Le squadre ammesse alle coppe europee furono quattro: i campioni alla Coppa dei Campioni 1978-1979, la vincitrice della coppa nazionale alla Coppa delle Coppe 1978-1979 e seconda e terza classificata alla Coppa UEFA 1978-1979.
Squadra | Città | Stadio | Stagione 1976-1977 |
---|---|---|---|
AEK Atene | Atene | 4° | |
Apollōn Smyrnīs | Atene | 15° | |
Arīs Salonicco | Salonicco | 5° | |
Egaleo | Egaleo | Beta Ethniki | |
Ethnikos Pireo | Il Pireo | 8° | |
Īraklīs | Salonicco | 12° | |
Kastoria | Kastoria | 10° | |
Kavala | Kavala | 7° | |
OFI Creta | Candia | 6° | |
Olympiacos | Il Pireo | 2° | |
Panachaïkī | Patrasso | 16° | |
Panathīnaïkos | Atene | Campione di Grecia | |
Paniōnios | Nea Smyrnī | 9° | |
Panserraïkos | Serres | 14° | |
PAOK | Salonicco | 3° | |
PAS Giannina | Giannina | 11° | |
Pierikos | Katerini | 13° | |
GAS Veria | Veria | Beta Ethniki |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
1. | AEK Atene | 53 | 34 | 21 | 11 | 2 | 74 | 27 | +47 |
![]() |
2. | PAOK | 46 | 34 | 16 | 14 | 4 | 48 | 24 | +24 |
![]() |
3. | Panathīnaïkos | 45 | 34 | 19 | 7 | 8 | 63 | 25 | +38 |
![]() |
4. | Olympiacos | 44 | 34 | 17 | 10 | 7 | 46 | 20 | +26 |
5. | PAS Giannina | 38 | 34 | 14 | 10 | 10 | 45 | 39 | +9 | |
6. | Arīs Salonicco | 36 | 34 | 12 | 12 | 10 | 39 | 35 | +4 | |
7. | Ethnikos Pireo | 32 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 45 | -9 | |
8. | OFI Creta | 32 | 34 | 9 | 14 | 11 | 32 | 47 | -15 | |
9. | Īraklīs | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 46 | 50 | -4 | |
10. | Panachaïkī | 30 | 34 | 8 | 14 | 12 | 38 | 50 | -12 | |
11. | Egaleo | 30 | 34 | 13 | 4 | 17 | 32 | 51 | -19 | |
12. | Apollōn Smyrnīs | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 31 | 40 | -9 | |
13. | Kavala | 29 | 34 | 11 | 7 | 16 | 31 | 50 | -19 | |
14. | Panserraïkos | 28 | 34 | 11 | 6 | 17 | 31 | 38 | -7 | |
15. | Kastoria | 28 | 34 | 10 | 8 | 16 | 33 | 42 | -9 | |
16. | Paniōnios | 28 | 34 | 8 | 12 | 14 | 29 | 42 | -13 | |
![]() |
17. | Pierikos | 26 | 34 | 10 | 6 | 18 | 46 | 56 | -10 |
![]() |
18. | GAS Veria | 18 | 34 | 10 | 8 | 16 | 33 | 52 | -19 |
Legenda:
Note: