In questo articolo approfondiremo Adolfo Pedernera, un argomento di grande attualità oggi. Dalle sue origini fino al suo impatto sulla società odierna, Adolfo Pedernera è stato oggetto di dibattito e studio da parte di esperti di varie discipline. Nel corso degli anni, Adolfo Pedernera ha dimostrato di essere un fattore determinante nella vita delle persone, influenzandone le decisioni, i comportamenti e le percezioni. Attraverso uno sguardo critico e analitico, cercheremo di far luce su questo affascinante argomento, esplorandone le diverse sfaccettature e le sue implicazioni nella vita di tutti i giorni.
Adolfo Pedernera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 175 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 70 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1954 - giocatore 199? - allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adolfo Pedernera (Buenos Aires, 15 novembre 1918 – Buenos Aires, 12 maggio 1995) è stato un allenatore di calcio e calciatore argentino, di ruolo attaccante.
Ha legato il suo nome alla storia del River Plate degli anni 40: "La Máquina".[2]
È considerato uno dei calciatori più forti di sempre[3]; nel 2017 è stato inserito dalla rivista Four-four-two nella lista dei 100 migliori giocatori di tutti i tempi, al posto numero 58[4].
Nonostante la posizione di centro-attacco (all'epoca una sorta di "boa" in area di rigore con unico compito di mettere la palla in rete), Pedernera è più una mezza punta: ama infatti rientrare spesso a centrocampo,[2] trascinandosi dietro il marcatore e lasciando campo libero ai compagni di reparto. Dotato di una tecnica straordinaria, ha l'incredibile capacità di riuscire a servire sempre il compagno meno marcato con lanci millimetrici. Il suo tiro potente e preciso gli ha permesso di segnare centinaia di reti in carriera.[2]
Soprannominato el Maestro[3], è considerato come il calciatore che ha inventato il ruolo di trequartista, all'epoca noto come centro-attacco[1]. Giocava quasi in ogni ruolo dell'attacco, dal centravanti al regista[1].
Cresciuto nell'Huracan, passò presto al River Plate squadra della quale sarebbe diventato la stella incontrastata della Máquina per oltre un decennio.[2] Cede il suo posto nell'attacco del River ad Alfredo Di Stéfano,[2] e lascia la squadra per un'offerta milionaria del Club Atletico Atlanta, dove tuttavia rimase una sola stagione. Tornò quindi all'Huracan ma nel 1949, anche a causa dello sciopero si trasferì in Colombia, accettando la proposta dei dirigenti del Millionarios dove continuò ad incantare,[2] aggiungendo al suo palmares altri quattro titoli nazionali, sino al 1954 quando, a causa della nuova normativa sui trasferimenti, fece il suo secondo ritorno all'Huracan smettendo di giocare nel 1955. Ebbe anche una fortunata carriera di allenatore, svoltasi prevalentemente fra Colombia (di cui fu alla guida della nazionale ai mondiali del 1962), ed Argentina, dove vinse due titoli nazionali allenando il Boca Juniors.
Occupa la 12ª posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori sudamericani del XX secolo pubblicata per IFFHS nel 2004.[5]
Con la nazionale giocò 36 partite condite da 18 gol e dalla conquista di tre Coppe America.