In questo articolo esploreremo il tema Suliman Al-Salman da una prospettiva multidisciplinare, affrontando le sue implicazioni storiche, sociali e culturali. _Var1 è un argomento che ha suscitato l'interesse di ricercatori ed esperti in vari campi e la sua rilevanza è evidente nel contesto contemporaneo. In questo articolo esamineremo diversi approcci e teorie relativi a Suliman Al-Salman, nonché il suo impatto sulla società odierna. Attraverso un'analisi dettagliata, miriamo a offrire una visione completa di Suliman Al-Salman, esponendone gli aspetti meno conosciuti ed evidenziandone l'importanza nel panorama attuale.
Suliman Al-Salman | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 171 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Al-Ramtha | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Suliman Mowafaq Suliman Al-Salman (Al-Ramtha, 27 giugno 1987) è un calciatore giordano, difensore dell'Al-Ramtha.
Gioca come terzino destro.
Comincia a giocare all'Al-Ramtha. Nel gennaio 2009 passa all'Ittihad Al-Ramtha. Nell'estate 2009 torna all'Al-Ramtha. Nel gennaio 2011 si trasferisce all'Al-Wahda. Nell'estate 2011 torna all'Al-Ramtha. Nel 2014 si accasa all'Al-Faisaly. Nel 2015 viene acquistato dall'Al-Hussein. Nel 2016 torna per la terza volta in carriera all'Al-Ramtha.
Ha debuttato in Nazionale il 16 settembre 2010, nell'amichevole Giordania-Iraq (4-1). Ha partecipato, con la Nazionale, alla Coppa d'Asia 2011. Ha collezionato in totale, con la maglia della Nazionale, 29 presenze.