In questo articolo approfondiremo l'affascinante mondo di Stanley Cup playoff 1982, un argomento che ha catturato l'attenzione di esperti e appassionati. Nel corso della storia, Stanley Cup playoff 1982 ha avuto un ruolo fondamentale in diversi ambiti, dalla scienza all'arte, passando per la cultura e la società. In questo senso, esploreremo la sua origine, evoluzione e il suo impatto sul mondo di oggi, nonché le diverse prospettive e opinioni che esistono attorno a questo argomento. Senza dubbio Stanley Cup playoff 1982 è un argomento affascinante che merita di essere analizzato nel dettaglio, e in questo articolo approfondiremo diversi aspetti per comprenderne l’importanza e l’attualità oggi.
Stanley Cup playoff 1982 | |||
---|---|---|---|
Sport | ![]() | ||
Durata | 7 aprile al 6 maggio 1982 | ||
Numero squadre | 16 | ||
Finali di Conference | |||
Prince of Wales | New York Islanders | ||
Finalista | Quebec Nordiques | ||
Clarence Campbell | Vancouver Canucks | ||
Finalista | Chicago Blackhawks | ||
MVP Playoff | ![]() | ||
Stanley Cup 1982 | |||
Vincitore Stanley Cup | New York Islanders | ||
Finalista | Vancouver Canucks | ||
|
I playoff della Stanley Cup 1982 del campionato NHL 1981-1982 hanno avuto inizio il 7 aprile 1982. Le sedici squadre qualificate per i playoff, otto da ciascuna Conference, hanno giocato una serie di partite al meglio delle cinque per i quarti di finale, seguiti da turni al meglio delle sette per le finali di Division e di Conference. I vincitori delle due Conference hanno disputato una serie di partite al meglio di sette per la conquista della Stanley Cup.
Prima dell'inizio della stagione vi furono diverse modifiche nella struttura della lega, con la Patrick Division che lasciò la Clarence Campbell Conference scambiandosi con la Norris Division, fino ad allora inserita nella Prince of Wales Conference. Fu introdotto inoltre un nuovo sistema dei playoff: fino alla stagione precedente le quattro vincitrici di division erano affiancate da dodici wildcard, rendendo pressoché inutili le division. A partire dalla stagione 1981-1982 fu data maggior importanza alle division creando un sistema con cui accedevano automaticamente ai playoff le prime quattro squadre di ciascun raggruppamento, facendo in modo inoltre che alle finali di Conference giungessero solo una squadra per division. Fino al 1987 il primo turno si giocò al meglio delle cinque sfide, per poi passare al meglio delle sette fino al 1993.
Nel primo turno la squadra con il ranking più alto di ciascuna Division si sfida con quella dal posizionamento più basso seguendo lo schema 1-4 e 2-3, usufruendo anche del vantaggio del fattore campo. Il secondo turno determina la vincente divisionale, mentre il terzo vede affrontarsi le squadre vincenti delle Division della stessa Conference per accedere alla finale di Stanley Cup. Il fattore campo osservato nelle finali di conference e in finale di Stanley Cup fu determinato dai punti ottenuti in stagione regolare. Nel primo turno, al meglio delle cinque gare, si seguì il formato 2-2-1. Nelle altre serie, al meglio delle sette sfide, si seguì il formato 2-2-1-1-1: la squadra migliore in stagione regolare avrebbe disputato in casa Gara-1 e 2, (se necessario anche Gara-5 e 7), mentre quella posizionata peggio avrebbe giocato nel proprio palazzetto Gara-3 e 4 (se necessario anche Gara-6).
Semifinali Division | Finali Division | Finali Conference | Finale Stanley Cup | ||||||||||||||||
A1 | Montreal Canadiens | 2 | |||||||||||||||||
A4 | Quebec Nordiques | 3 | |||||||||||||||||
A4 | Quebec Nordiques | 4 | |||||||||||||||||
A2 | Boston Bruins | 3 | |||||||||||||||||
A2 | Boston Bruins | 3 | |||||||||||||||||
A3 | Buffalo Sabres | 1 | |||||||||||||||||
A4 | Quebec Nordiques | 0 | |||||||||||||||||
P1 | New York Islanders | 4 | |||||||||||||||||
P1 | New York Islanders | 3 | |||||||||||||||||
P4 | Pittsburgh Penguins | 2 | |||||||||||||||||
P1 | New York Islanders | 4 | |||||||||||||||||
P2 | New York Rangers | 2 | |||||||||||||||||
P2 | New York Rangers | 3 | |||||||||||||||||
P3 | Philadelphia Flyers | 1 | |||||||||||||||||
P1 | New York Islanders | 4 | |||||||||||||||||
S2 | Vancouver Canucks | 0 | |||||||||||||||||
N1 | Minnesota North Stars | 1 | |||||||||||||||||
N4 | Chicago Blackhawks | 3 | |||||||||||||||||
N4 | Chicago Blackhawks | 4 | |||||||||||||||||
N3 | St. Louis Blues | 2 | |||||||||||||||||
N2 | Winnipeg Jets | 1 | |||||||||||||||||
N3 | St. Louis Blues | 3 | |||||||||||||||||
N4 | Chicago Blackhawks | 1 | |||||||||||||||||
S2 | Vancouver Canucks | 4 | |||||||||||||||||
S1 | Edmonton Oilers | 2 | |||||||||||||||||
S4 | Los Angeles Kings | 3 | |||||||||||||||||
S4 | Los Angeles Kings | 1 | |||||||||||||||||
S2 | Vancouver Canucks | 4 | |||||||||||||||||
S2 | Vancouver Canucks | 3 | |||||||||||||||||
S3 | Calgary Flames | 0 |
Montréal 7 aprile 1982 | Quebec Nordiques ![]() | 1 – 5 (0-2; 0-1; 1-2) referto | ![]() | Forum de Montréal (16.096 spett.) |
Montréal 8 aprile 1982 | Quebec Nordiques ![]() | 3 – 2 (1-0; 1-2; 1-0) referto | ![]() | Forum de Montréal (16.391 spett.) |
Québec 10 aprile 1982 | Montreal Canadiens ![]() | 1 – 2 (0-2; 0-0; 1-0) referto | ![]() | Colisée de Québec (15.323 spett.) |
Québec 11 aprile 1982 | Montreal Canadiens ![]() | 6 – 2 (2-1; 2-0; 2-1) referto | ![]() | Colisée de Québec (15.314 spett.) |
Montréal 13 aprile 1982 | Quebec Nordiques ![]() | 3 – 2 (d.t.s.) (2-0; 0-0; 0-2) referto | ![]() | Forum de Montréal (17.611 spett.) |
Boston 7 aprile 1982 | Buffalo Sabres ![]() | 1 – 3 (0-1; 0-1; 1-1) referto | ![]() | Boston Garden (11.608 spett.) |
Boston 8 aprile 1982 | Buffalo Sabres ![]() | 3 – 7 (1-1; 1-5; 1-1) referto | ![]() | Boston Garden (12.134 spett.) |
Buffalo 10 aprile 1982 | Boston Bruins ![]() | 2 – 5 (0-1; 2-3; 0-1) referto | ![]() | Buffalo Memorial Auditorium (15.800 spett.) |
Buffalo 11 aprile 1982 | Boston Bruins ![]() | 5 – 2 (1-1; 4-0; 0-1) referto | ![]() | Buffalo Memorial Auditorium (14.243 spett.) |
Uniondale 7 aprile 1982 | Pittsburgh Penguins ![]() | 1 – 8 (1-3; 0-3; 0-2) referto | ![]() | Nassau Coliseum (15.044 spett.) |
Uniondale 8 aprile 1982 | Pittsburgh Penguins ![]() | 2 – 7 (0-4; 1-2; 1-1) referto | ![]() | Nassau Coliseum (15.230 spett.) |
Pittsburgh 10 aprile 1982 | New York Islanders ![]() | 1 – 2 (d.t.s.) (1-0; 0-0; 0-1) referto | ![]() | Civic Arena (14.310 spett.) |
Pittsburgh 11 aprile 1982 | New York Islanders ![]() | 2 – 5 (1-2; 1-2; 0-1) referto | ![]() | Civic Arena (11.147 spett.) |
Uniondale 13 aprile 1982 | Pittsburgh Penguins ![]() | 3 – 4 (d.t.s.) (0-0; 3-1; 0-2) referto | ![]() | Nassau Coliseum (15.230 spett.) |
New York 7 aprile 1982 | Philadelphia Flyers ![]() | 4 – 1 (2-1; 0-0; 2-0) referto | ![]() | Madison Square Garden (17.370 spett.) |
New York 8 aprile 1982 | Philadelphia Flyers ![]() | 3 – 7 (1-2; 1-3; 1-2) referto | ![]() | Madison Square Garden (17.370 spett.) |
Filadelfia 10 aprile 1982 | New York Rangers ![]() | 4 – 3 (0-3; 3-0; 1-0) referto | ![]() | The Spectrum (17.147 spett.) |
Filadelfia 11 aprile 1982 | New York Rangers ![]() | 7 – 5 (1-0; 4-2; 2-3) referto | ![]() | The Spectrum (17.147 spett.) |
Boston 15 aprile 1982 | Quebec Nordiques ![]() | 3 – 4 (2-2; 0-0; 1-2) referto | ![]() | Boston Garden (14.673 spett.) |
Boston 16 aprile 1982 | Quebec Nordiques ![]() | 4 – 8 (2-2; 0-3; 2-3) referto | ![]() | Boston Garden (14.367 spett.) |
Québec 18 aprile 1982 | Boston Bruins ![]() | 2 – 3 (d.t.s.) (1-1; 1-1; 0-0) referto | ![]() | Colisée de Québec (15.302 spett.) |
Québec 19 aprile 1982 | Boston Bruins ![]() | 2 – 7 (0-2; 1-4; 1-1) referto | ![]() | Colisée de Québec (15.287 spett.) |
Boston 21 aprile 1982 | Quebec Nordiques ![]() | 4 – 3 (2-1; 1-1; 1-1) referto | ![]() | Boston Garden (14.673 spett.) |
Québec 23 aprile 1982 | Boston Bruins ![]() | 6 – 5 (d.t.s.) (3-1; 2-3; 0-1) referto | ![]() | Colisée de Québec (15.330 spett.) |
Boston 25 aprile 1982 | Quebec Nordiques ![]() | 2 – 1 (0-0; 1-1; 1-0) referto | ![]() | Boston Garden (14.673 spett.) |
Uniondale 15 aprile 1982 | New York Rangers ![]() | 5 – 4 (3-3; 1-0; 1-1) referto | ![]() | Nassau Coliseum (15.271 spett.) |
Uniondale 16 aprile 1982 | New York Rangers ![]() | 2 – 7 (0-3; 1-2; 1-2) referto | ![]() | Nassau Coliseum (15.230 spett.) |
New York 18 aprile 1982 | New York Islanders ![]() | 4 – 3 (d.t.s.) (1-1; 1-0; 1-2) referto | ![]() | Madison Square Garden (17.392 spett.) |
New York 19 aprile 1982 | New York Islanders ![]() | 5 – 3 (1-1; 2-1; 2-1) referto | ![]() | Madison Square Garden (17.390 spett.) |
Uniondale 21 aprile 1982 | New York Rangers ![]() | 4 – 2 (1-1; 2-1; 1-0) referto | ![]() | Nassau Coliseum (15.241 spett.) |
New York 23 aprile 1982 | New York Islanders ![]() | 5 – 3 (1-1; 2-1; 2-1) referto | ![]() | Madison Square Garden (17.390 spett.) |
Uniondale 27 aprile 1982 | Quebec Nordiques ![]() | 1 – 4 (0-1; 0-1; 1-2) referto | ![]() | Nassau Coliseum (15.147 spett.) |
Uniondale 29 aprile 1982 | Quebec Nordiques ![]() | 2 – 5 (1-1; 1-2; 0-2) referto | ![]() | Nassau Coliseum (15.230 spett.) |
Québec 1º maggio 1982 | New York Islanders ![]() | 5 – 4 (d.t.s.) (2-2; 1-0; 1-2) referto | ![]() | Colisée de Québec (15.238 spett.) |
Québec 4 maggio 1982 | New York Islanders ![]() | 4 – 2 (1-0; 1-0; 2-2) referto | ![]() | Colisée de Québec (15.238 spett.) |
Bloomington 7 aprile 1982 | Chicago Blackhawks | 3 – 2 (d.t.s.) (0-0; 1-1; 1-1) referto | ![]() | Met Center (15.597 spett.) |
Bloomington 8 aprile 1982 | Chicago Blackhawks | 5 – 3 (0-0; 2-2; 3-1) referto | ![]() | Met Center (15.546 spett.) |
Chicago 10 aprile 1982 | Minnesota North Stars ![]() | 7 – 1 (3-1; 3-0; 1-0) referto | Chicago Stadium (20.960 spett.) |
Chicago 11 aprile 1982 | Minnesota North Stars ![]() | 2 – 5 (0-2; 2-1; 0-2) referto | Chicago Stadium (14.367 spett.) |
Winnipeg 7 aprile 1982 | St. Louis Blues ![]() | 4 – 3 (1-2; 1-0; 2-1) referto | ![]() | Winnipeg Arena (13.081 spett.) |
Winnipeg 8 aprile 1982 | St. Louis Blues ![]() | 2 – 5 (1-1; 0-4; 1-0) referto | ![]() | Winnipeg Arena (14.371 spett.) |
St. Louis 10 aprile 1982 | Winnipeg Jets ![]() | 3 – 6 (1-2; 0-3; 2-1) referto | ![]() | Checkerdome (13.827 spett.) |
St. Louis 11 aprile 1982 | Winnipeg Jets ![]() | 2 – 8 (0-4; 1-3; 1-1) referto | ![]() | Checkerdome (12.676 spett.) |
Edmonton 7 aprile 1982 | Los Angeles Kings ![]() | 10 – 8 (3-4; 5-2; 2-2) referto | ![]() | Northlands Coliseum (17.490 spett.) |
Edmonton 8 aprile 1982 | Los Angeles Kings ![]() | 2 – 3 (d.t.s.) (0-1; 2-0; 0-1) referto | ![]() | Northlands Coliseum (17.490 spett.) |
Los Angeles 10 aprile 1982 | Edmonton Oilers ![]() | 5 – 6 (d.t.s.) (2-0; 3-0; 0-5) referto | ![]() | The Forum (16.005 spett.) |
Los Angeles 12 aprile 1982 | Edmonton Oilers ![]() | 3 – 2 (1-1; 2-0; 0-1) referto | ![]() | The Forum (16.005 spett.) |
Edmonton 13 aprile 1982 | Los Angeles Kings ![]() | 7 – 4 (3-2; 3-0; 1-2) referto | ![]() | Northlands Coliseum (17.490 spett.) |
Vancouver 7 aprile 1982 | Calgary Flames ![]() | 3 – 5 (1-2; 1-0; 2-1) referto | ![]() | Pacific Coliseum (11.701 spett.) |
Vancouver 8 aprile 1982 | Calgary Flames ![]() | 1 – 2 (d.t.s.) (1-1; 0-4; 1-0) referto | ![]() | Pacific Coliseum (12.288 spett.) |
Calgary 10 aprile 1982 | Vancouver Canucks ![]() | 3 – 1 (1-1; 0-0; 2-0) referto | ![]() | Stampede Corral (7.234 spett.) |
St. Louis 15 aprile 1982 | Chicago Blackhawks | 5 – 4 (2-0; 0-3; 3-1) referto | ![]() | Checkerdome (15.087 spett.) |
St. Louis 16 aprile 1982 | Chicago Blackhawks | 1 – 3 (1-1; 0-1; 0-1) referto | ![]() | Checkerdome (16.033 spett.) |
Chicago 18 aprile 1982 | St. Louis Blues ![]() | 5 – 6 (1-3; 1-2; 3-1) referto | Chicago Stadium (17.748 spett.) |
Chicago 19 aprile 1982 | St. Louis Blues ![]() | 4 – 7 (1-2; 3-2; 0-3) referto | Chicago Stadium (17.926 spett.) |
St. Louis 21 aprile 1982 | Chicago Blackhawks | 2 – 3 (d.t.s.) (1-1; 1-1; 0-0) referto | ![]() | Checkerdome (12.107 spett.) |
Chicago 23 aprile 1982 | St. Louis Blues ![]() | 0 – 2 (0-0; 0-2; 0-0) referto | Chicago Stadium (19.252 spett.) |
Vancouver 15 aprile 1982 | Los Angeles Kings ![]() | 2 – 3 (1-0; 1-2; 0-1) referto | ![]() | Pacific Coliseum (11.701 spett.) |
Vancouver 16 aprile 1982 | Los Angeles Kings ![]() | 3 – 2 (d.t.s.) (0-1; 2-1; 0-0) referto | ![]() | Pacific Coliseum (12.288 spett.) |
Los Angeles 18 aprile 1982 | Vancouver Canucks ![]() | 4 – 3 (d.t.s.) (1-0; 1-2; 1-1) referto | ![]() | The Forum (16.005 spett.) |
Los Angeles 19 aprile 1982 | Vancouver Canucks ![]() | 5 – 4 (1-1; 3-2; 1-1) referto | ![]() | The Forum (16.005 spett.) |
Vancouver 21 aprile 1982 | Los Angeles Kings ![]() | 2 – 5 (1-2; 1-2; 0-1) referto | ![]() | Pacific Coliseum (11.701 spett.) |
Chicago 27 aprile 1982 | Vancouver Canucks ![]() | 2 – 1 (d.t.s.) (1-1; 0-0; 0-0; 0-0) referto | Chicago Stadium (17.610 spett.) |
Chicago 29 aprile 1982 | Vancouver Canucks ![]() | 1 – 4 (0-1; 0-1; 1-2) referto | Chicago Stadium (16.610 spett.) |
Vancouver 1º maggio 1982 | Chicago Blackhawks | 5 – 4 (2-2; 0-1; 1-1) referto | ![]() | Pacific Coliseum (16.413 spett.) |
Vancouver 4 maggio 1982 | Chicago Blackhawks | 3 – 5 (0-1; 1-2; 2-2) referto | ![]() | Pacific Coliseum (16.413 spett.) |
Chicago 6 maggio 1982 | Vancouver Canucks ![]() | 6 – 2 (3-1; 0-0; 3-1) referto | Chicago Stadium (19.758 spett.) |
La finale della Stanley Cup 1982 è stata una serie al meglio delle sette gare che ha determinato il campione della National Hockey League per la stagione 1981-82. I New York Islanders hanno sconfitto i Vancouver Canucks in quattro partite e si sono aggiudicati la Stanley Cup per la terza volta consecutiva.
La seguente lista elenca i migliori marcatori al termine dei playoff.[1]
Giocatore | Squadra | PG | G | A | Pt | MP |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
New York Islanders | 19 | 6 | 23 | 29 | 40 |
![]() |
New York Islanders | 19 | 17 | 10 | 27 | 0 |
![]() |
New York Islanders | 19 | 5 | 16 | 21 | 30 |
![]() |
Vancouver Canucks | 17 | 9 | 10 | 19 | 10 |
![]() |
Boston Bruins | 10 | 3 | 15 | 18 | 10 |
![]() |
St. Louis Blues | 10 | 7 | 11 | 18 | 4 |
![]() |
Boston Bruins | 11 | 7 | 11 | 18 | 2 |
![]() |
Chicago Blackhawks | 15 | 11 | 7 | 18 | 52 |
![]() |
Vancouver Canucks | 17 | 9 | 9 | 18 | 25 |
![]() |
Quebec Nordiques | 12 | 7 | 11 | 18 | 10 |
Questa tabella elenca i cinque migliori portieri dei playoff per media di gol subiti con almeno quattro partite disputate.[2]
Giocatore | Squadra | PG | Min | V | S | GS | SO | MGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Montreal Canadiens | 5 | 300 | 2 | 3 | 11 | 0 | 2.20 |
![]() |
New York Islanders | 18 | 1120 | 15 | 3 | 47 | 1 | 2.52 |
![]() |
Chicago Blackhawks | 7 | 381 | 3 | 3 | 16 | 1 | 2.52 |
![]() |
Vancouver Canucks | 17 | 1089 | 11 | 6 | 49 | 0 | 2.70 |
![]() |
St. Louis Blues | 10 | 494 | 5 | 3 | 27 | 0 | 3.28 |