Nel mondo di oggi, Shin Kwang-hoon è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per un ampio spettro di persone. L'importanza di Shin Kwang-hoon ha generato numerosi dibattiti e opinioni contrastanti, dimostrando la complessità e l'importanza di questo argomento oggi. Dal mondo accademico e scientifico all'interesse popolare, Shin Kwang-hoon ha catturato l'attenzione di persone di tutte le età e interessi. Nel mezzo dell’era digitale e della globalizzazione, Shin Kwang-hoon si è posizionato come un asse centrale nella discussione delle questioni contemporanee, generando analisi e riflessioni profonde sul loro impatto sulla società. In questo articolo esploreremo varie prospettive su Shin Kwang-hoon e la sua rilevanza nel mondo di oggi.
Shin Kwang-hoon | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | 73 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Pohang Steelers | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Shin Kwang-hoon[1] (신광훈?, 申光勳?; Mungyeong, 18 marzo 1987) è un calciatore sudcoreano, difensore dei Pohang Steelers.
Ha giocato nella prima divisione sudcoreana.
Ha preso parte ai Mondiali Under-20 del 2007 ed alle Olimpiadi di Pechino 2008. Tra il 2012 ed il 2013 ha giocato 5 partite in nazionale maggiore.