Nel mondo di oggi, Sauber C8 è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per un ampio spettro di persone. Che sia per il suo impatto sulla società, per la sua influenza sulla cultura o per la sua importanza in ambito accademico, Sauber C8 è diventato un argomento di conversazione ricorrente in vari ambienti. Dalle sue origini fino alla sua attualità, Sauber C8 ha generato infiniti dibattiti e riflessioni che non solo hanno arricchito la conoscenza sull'argomento, ma hanno anche innescato cambiamenti significativi in diversi aspetti della vita quotidiana. In questo articolo esploreremo a fondo l'impatto di Sauber C8, analizzandone le diverse sfaccettature e riflettendo sulla sua importanza nel mondo di oggi.
Sauber C8 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Descrizione generale | |||||||||
Costruttore | ![]() | ||||||||
Categoria | Campionato mondiale sportprototipi | ||||||||
Classe | Sport Prototipo | ||||||||
Squadra | Sauber Team | ||||||||
Sostituisce | Sauber C7 | ||||||||
Sostituita da | Sauber C9 | ||||||||
Descrizione tecnica | |||||||||
Meccanica | |||||||||
Telaio | monoscocca in lega leggera | ||||||||
Motore | Mercedes-Benz M117 da 5.0 litri V8 da 90° con biturbo KKK | ||||||||
Trasmissione | Manuale a 5 velocità | ||||||||
Dimensioni e pesi | |||||||||
Lunghezza | 4801 mm | ||||||||
Larghezza | 1981 mm | ||||||||
Passo | 2700 mm | ||||||||
Peso | 870 kg | ||||||||
Altro | |||||||||
Pneumatici | Dunlop, Goodyear | ||||||||
Risultati sportivi | |||||||||
Debutto | 24 ore di Le Mans 1985 | ||||||||
Piloti | John Nielsen, Dieter Quester, Max Welti, Henri Pescarolo, Christian Danner, Mike Thackwell | ||||||||
Palmares | |||||||||
|
La Sauber C8 è una vettura da competizione realizzata dalla Sauber appartenente alla categoria dei prototipi di Gruppo C. Partecipò con la squadra di Peter Sauber a quattro edizioni della 24 ore di Le Mans dal 1985 al 1988. È stata la prima Sauber motorizzata Mercedes.[1]