Qualificazioni al campionato europeo di calcio Under-21 2023

In questo articolo verrà affrontato il tema Qualificazioni al campionato europeo di calcio Under-21 2023 che ha suscitato grande interesse e dibattito in diversi ambiti. Qualificazioni al campionato europeo di calcio Under-21 2023 è un argomento che ha catturato l'attenzione di accademici, specialisti e pubblico in generale per la sua rilevanza nella società odierna. Dalle sue origini ad oggi, Qualificazioni al campionato europeo di calcio Under-21 2023 è stato oggetto di studio, analisi e riflessione, che hanno portato alla generazione di diverse teorie, approcci e opinioni sull'argomento. In questo articolo verranno esplorati gli aspetti più rilevanti di Qualificazioni al campionato europeo di calcio Under-21 2023, nonché il suo impatto su vari aspetti della vita quotidiana. Allo stesso modo, verranno esaminate le diverse prospettive che esistono attorno a Qualificazioni al campionato europeo di calcio Under-21 2023, con l’obiettivo di offrire una visione ampia ed esaustiva dell’argomento.

Le qualificazioni al campionato europeo di calcio Under-21 2023 hanno determinato le 14 squadre qualificate alla fase finale del torneo disputato in Georgia e Romania nel giugno del 2023.

La Georgia e la Romania sono state automaticamente qualificate per la fase finale in quanto nazioni ospitanti. La competizione era riservata ai calciatori nati a partire dal 1º gennaio 2000.

Formato

Il torneo di qualificazione consta di due fasi:

  • Fase a gironi: le 53 partecipanti sono ripartite in 9 gironi all'italiana. Le squadre prime classificate di ciascun gruppo e la miglior seconda si qualificano direttamente alla fase finale del torneo, mentre le altre 8 seconde avanzano alla fase successiva delle qualificazioni.
  • Spareggi: tutte le restanti seconde si affrontano in due confronti ad eliminazione diretta con gare di andata e ritorno. Le quattro squadre vincitrici si qualificano alla fase finale del torneo, aggiungendosi alle 10 squadre già qualificate dalla fase a gironi e alla Georgia e alla Romania, qualificate di diritto come nazioni organizzatrici.

Criteri di ordinamento

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:

  1. Punti negli scontri diretti
  2. Differenza reti negli scontri diretti
  3. Reti realizzate negli scontri diretti
  4. Reti realizzate in trasferta negli scontri diretti
  5. Differenza reti generale
  6. Reti realizzate complessivamente
  7. Reti realizzate complessivamente in trasferta
  8. Punteggio disciplinare (3 punti per ciascuna espulsione (sia diretta che per somma di ammonizioni), 1 punto per ciascuna ammonizione)
  9. Ranking UEFA attribuito in fase di sorteggio

Per determinare le 8 migliori seconde che disputeranno gli spareggi, non verranno considerati i risultati ottenuti contro le ultime classificate di ciascun girone. Saranno applicati i seguenti criteri:

  1. Punti
  2. Differenza reti
  3. Reti realizzate
  4. Reti realizzate in trasferta
  5. Punteggio disciplinare
  6. Ranking UEFA attribuito in fase di sorteggio

Calendario

Fase Date
Fase a gironi 25–29 marzo 2021
4–8 giugno 2021
2–7 settembre 2021
7–12 ottobre 2021
11–16 novembre 2021
24–29 marzo 2022
2–14 giugno 2022
Spareggi 21-27 settembre 2022

Fase a gironi

Gruppo 1

Squadra Pt G V P S GF GS DR
Norvegia (bandiera) Norvegia 24 10 8 0 2 26 11 +15
Croazia (bandiera) Croazia 22 10 7 1 2 25 10 +15
Finlandia (bandiera) Finlandia 19 10 6 1 3 18 13 +5
Austria (bandiera) Austria 16 10 5 1 4 22 13 +9
Azerbaigian (bandiera) Azerbaigian 7 10 2 1 7 12 24 -12
Estonia (bandiera) Estonia 0 10 0 0 10 0 32 -32
Squadra Croazia (bandiera) Austria (bandiera) Norvegia (bandiera) Finlandia (bandiera) Azerbaigian (bandiera) Estonia (bandiera)
Croazia Croazia (bandiera) 0 - 0 3 - 2 2 - 3 2 - 0 2 - 0
Austria Austria (bandiera) 1 - 3 2 - 1 2 - 3 6 - 0 2 - 0
Norvegia Norvegia (bandiera) 3 - 2 3 - 1 3 - 1 2 - 1 3 - 0
Finlandia Finlandia (bandiera) 0 - 2 3 - 1 0 - 2 3 - 0 1 - 0
Azerbaigian Azerbaigian (bandiera) 1 - 5 0 - 3 1 - 2 1 - 1 3 - 0
Estonia Estonia (bandiera) 0 - 4 0 - 4 0 - 5 0 - 3 0 - 5

Gruppo 2

Squadra Pt G V P S GF GS DR
Germania (bandiera) Germania 27 10 9 0 1 32 9 +23
Israele (bandiera) Israele 19 10 6 1 3 19 10 +9
Polonia (bandiera) Polonia 18 10 5 3 2 26 9 +17
Ungheria (bandiera) Ungheria 14 10 4 2 4 16 17 -1
Lettonia (bandiera) Lettonia 7 10 2 1 7 5 19 -14
San Marino (bandiera) San Marino 1 10 0 1 9 0 34 -34
Squadra Germania (bandiera) Polonia (bandiera) Israele (bandiera) Ungheria (bandiera) Lettonia (bandiera) San Marino (bandiera)
Germania Germania (bandiera) 0 - 4 3 - 2 4 - 0 4 - 0 4 - 0
Polonia Polonia (bandiera) 1 - 2 1 - 2 1 - 1 5 - 0 3 - 0
Israele Israele (bandiera) 0 - 1 2 - 2 3 - 0 2 - 1 2 - 0
Ungheria Ungheria (bandiera) 1 - 5 2 - 2 1 - 2 1 - 0 4 - 0
Lettonia Lettonia (bandiera) 1 - 3 0 - 2 1 - 0 0 - 2 2 - 0
San Marino San Marino (bandiera) 0 - 6 0 - 5 0 - 4 0 - 4 0 - 0

Gruppo 3

Squadra Pt G V P S GF GS DR
Spagna (bandiera) Spagna 24 8 8 0 0 37 5 +32
Slovacchia (bandiera) Slovacchia 15 8 5 0 3 18 10 +8
Irlanda del Nord (bandiera) Irlanda del Nord 7 8 2 1 5 8 18 -10
Lituania (bandiera) Lituania 7 8 2 1 5 7 22 -15
Malta (bandiera) Malta 6 8 2 0 6 10 25 -15
Russia (bandiera) Russia 0 0 0 0 0 0 0 0
Squadra Spagna (bandiera) Russia (bandiera) Slovacchia (bandiera) Irlanda del Nord (bandiera) Lituania (bandiera) Malta (bandiera)
Spagna Spagna (bandiera) 4 - 1* 3 - 2 3 - 0 8 - 0 7 - 1
Russia Russia (bandiera) 1 - 0* 3 - 0* 1 - 0* canc. 6 - 0*
Slovacchia Slovacchia (bandiera) 2 - 3 canc. 2 - 1 3 - 1 4 - 0
Irlanda del Nord Irlanda del Nord (bandiera) 0 - 6 canc. 1 - 0 4 - 0 0 - 2
Lituania Lituania (bandiera) 0 - 2 0 - 3* 0 - 2 1 - 1 2 - 1
Malta Malta (bandiera) 0 - 5 canc. 1 - 3 4 - 1 1 - 3
  • Il 2 maggio 2022 la Russia è stata squalificata dalla competizione e tutti i precedenti risultati sono stati annullati.
  • *annullata

Gruppo 4

Squadra Pt G V P S GF GS DR
Portogallo (bandiera) Portogallo 28 10 9 1 0 41 3 +38
Islanda (bandiera) Islanda 18 10 5 3 2 25 7 +18
Grecia (bandiera) Grecia 17 10 5 2 3 16 10 +6
Bielorussia (bandiera) Bielorussia 12 10 4 0 6 16 15 +1
Cipro (bandiera) Cipro 11 10 3 2 5 16 16 0
Liechtenstein (bandiera) Liechtenstein 0 10 0 0 10 0 63 -63
Squadra Portogallo (bandiera) Grecia (bandiera) Islanda (bandiera) Bielorussia (bandiera) Cipro (bandiera) Liechtenstein (bandiera)
Portogallo Portogallo (bandiera) 2 - 1 1 - 1 1 - 0 6 - 0 11 - 0
Grecia Grecia (bandiera) 0 - 4 1 - 0 2 - 0 0 - 0 4 - 0
Islanda Islanda (bandiera) 0 - 1 1 - 1 3 - 1 5 - 0 9 - 0
Bielorussia Bielorussia (bandiera) 1 - 5 0 - 2 1 - 2 2 - 0 6 - 0
Cipro Cipro (bandiera) 0 - 1 3 - 0 1 - 1 0 - 1 6 - 0
Liechtenstein Liechtenstein (bandiera) 0 - 9 0 - 5 0 - 3 0 - 4 0 - 6

Gruppo 5

Squadra Pt G V P S GF GS DR
Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi 26 10 8 2 0 32 3 +29
Svizzera (bandiera) Svizzera 23 10 7 2 1 22 6 +16
Moldavia (bandiera) Moldavia 12 10 3 3 4 7 12 -5
Galles (bandiera) Galles 11 10 3 2 5 15 14 +1
Bulgaria (bandiera) Bulgaria 10 10 2 4 4 10 11 -1
Gibilterra (bandiera) Gibilterra 1 10 0 1 9 1 41 -40
Squadra Paesi Bassi (bandiera) Svizzera (bandiera) Bulgaria (bandiera) Galles (bandiera) Moldavia (bandiera) Gibilterra (bandiera)
Paesi Bassi Paesi Bassi (bandiera) 2 - 0 3 - 1 5 - 0 3 - 0 6 - 0
Svizzera Svizzera (bandiera) 2 - 2 1 - 0 5 - 1 3 - 0 4 - 0
Bulgaria Bulgaria (bandiera) 0 - 0 0 - 1 0 - 4 0 - 0 5 - 0
Galles Galles (bandiera) 0 - 1 0 - 1 1 - 1 0 - 0 2 - 0
Moldavia Moldavia (bandiera) 0 - 3 1 - 1 0 - 2 1 - 0 1 - 0
Gibilterra Gibilterra (bandiera) 0 - 7 0 - 4 1 - 1 0 - 7 0 - 4

Gruppo 6

Squadra Pt G V P S GF GS DR
Italia (bandiera) Italia 24 10 7 3 0 19 5 +14
Irlanda (bandiera) Irlanda 19 10 6 1 3 16 10 +6
Svezia (bandiera) Svezia 18 10 5 3 2 22 8 +14
Bosnia ed Erzegovina (bandiera) Bosnia ed Erzegovina 11 10 3 2 5 9 16 -7
Montenegro (bandiera) Montenegro 11 10 3 2 5 14 17 -3
Lussemburgo (bandiera) Lussemburgo 1 10 0 1 9 2 26 -24
Squadra Italia (bandiera) Svezia (bandiera) Irlanda (bandiera) Bosnia ed Erzegovina (bandiera) Montenegro (bandiera) Lussemburgo (bandiera)
Italia Italia (bandiera) 1 - 1 4 - 1 1 - 0 1 - 0 3 - 0
Svezia Svezia (bandiera) 1 - 1 0 - 2 4 - 0 3 - 1 6 - 0
Irlanda Irlanda (bandiera) 0 - 2 1 - 0 3 - 0 3 - 1 2 - 0
Bosnia ed Erzegovina Bosnia ed Erzegovina (bandiera) 1 - 2 1 - 1 0 - 2 2 - 1 1 - 0
Montenegro Montenegro (bandiera) 1 - 1 1 - 3 2 - 1 2 - 2 3 - 0
Lussemburgo Lussemburgo (bandiera) 0 - 3 0 - 3 1 - 1 0 - 2 1 - 2

Gruppo 7

Squadra Pt G V P S GF GS DR
Inghilterra (bandiera) Inghilterra 25 10 8 1 1 26 7 +19
Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 22 10 7 1 2 23 6 +17
Slovenia (bandiera) Slovenia 16 10 4 4 2 11 7 +4
Kosovo (bandiera) Kosovo 12 10 3 3 4 8 13 -5
Albania (bandiera) Albania 10 10 3 1 6 9 17 -8
Andorra (bandiera) Andorra 0 10 0 0 10 1 28 -27
Squadra Inghilterra (bandiera) Rep. Ceca (bandiera) Slovenia (bandiera) Albania (bandiera) Kosovo (bandiera) Andorra (bandiera)
Inghilterra Inghilterra (bandiera) 3 - 1 1 - 2 3 - 0 2 - 0 4 - 1
Rep. Ceca Rep. Ceca (bandiera) 1 - 2 1 - 0 4 - 0 3 - 0 7 - 0
Slovenia Slovenia (bandiera) 2 - 2 1 - 1 3 - 0 0 - 0 2 - 0
Albania Albania (bandiera) 0 - 3 0 - 1 2 - 0 1 - 1 2 - 0
Kosovo Kosovo (bandiera) 0 - 5 0 - 1 0 - 0 2 - 1 2 - 0
Andorra Andorra (bandiera) 0 - 1 0 - 3 0 - 1 0 - 3 0 - 3

Gruppo 8

Squadra Pt G V P S GF GS DR
Francia (bandiera) Francia 26 10 8 2 0 31 5 +26
Ucraina (bandiera) Ucraina 23 10 7 2 1 20 11 +9
Serbia (bandiera) Serbia 12 10 3 3 4 10 11 -1
Fær Øer (bandiera) Fær Øer 10 10 2 4 4 6 12 -6
Macedonia del Nord (bandiera) Macedonia del Nord 9 10 2 3 5 8 15 -7
Armenia (bandiera) Armenia 3 10 1 0 9 7 28 -21
Squadra Francia (bandiera) Serbia (bandiera) Ucraina (bandiera) Macedonia del Nord (bandiera) Fær Øer (bandiera) Armenia (bandiera)
Francia Francia (bandiera) 2 - 0 5 - 0 3 - 0 2 - 0 7 - 0
Serbia Serbia (bandiera) 0 - 3 0 - 1 2 - 1 0 - 0 2 - 0
Ucraina Ucraina (bandiera) 3 - 3 2 - 1 4 - 0 1 - 0 2 - 1
Macedonia del Nord Macedonia del Nord (bandiera) 0 - 1 0 - 0 1 - 1 0 - 1 3 - 1
Fær Øer Fær Øer (bandiera) 1 - 1 1 - 1 0 - 4 1 - 1 2 - 0
Armenia Armenia (bandiera) 1 - 4 1 - 4 0 - 2 1 - 2 2 - 0

Gruppo 9

Squadra Pt G V P S GF GS DR
Belgio (bandiera) Belgio 20 8 6 2 0 14 2 +12
Danimarca (bandiera) Danimarca 17 8 5 2 1 12 6 +6
Turchia (bandiera) Turchia 8 8 2 2 4 7 11 -4
Scozia (bandiera) Scozia 7 8 1 4 3 6 10 -4
Kazakistan (bandiera) Kazakistan 2 8 0 2 6 4 14 -10
Squadra Danimarca (bandiera) Belgio (bandiera) Turchia (bandiera) Scozia (bandiera) Kazakistan (bandiera)
Danimarca Danimarca (bandiera) 1 - 1 3 - 2 1 - 1 3 - 0
Belgio Belgio (bandiera) 1 - 0 2 - 0 0 - 0 2 - 0
Turchia Turchia (bandiera) 1 - 2 0 - 3 1 - 1 0 - 0
Scozia Scozia (bandiera) 0 - 1 0 - 2 0 - 2 2 - 1
Kazakistan Kazakistan (bandiera) 0 - 1 1 - 3 0 - 1 2 - 2

Raffronto tra le seconde classificate

La miglior seconda classificata ottiene la qualificazione diretta alla fase finale del torneo. Le altre otto seconde disputano uno spareggio. In questa classifica non si tiene conto delle partite disputate contro l'ultima classificata del girone per i gruppi costituiti da sei squadre (gruppi da 1 a 8 eccetto il 3).

Squadra Pt G V N P GF GS DR Gruppo
Svizzera (bandiera) Svizzera 17 8 5 2 1 14 6 +8 5
Ucraina (bandiera) Ucraina 17 8 5 2 1 16 10 +6 8
Danimarca (bandiera) Danimarca 17 8 5 2 1 12 6 +6 9
Croazia (bandiera) Croazia 16 8 5 1 2 19 10 +9 1
Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 16 8 5 1 2 13 6 +7 7
Slovacchia (bandiera) Slovacchia 15 8 5 0 3 18 10 +8 3
Irlanda (bandiera) Irlanda 15 8 5 0 3 13 9 +4 6
Israele (bandiera) Israele 13 8 4 1 3 13 10 +3 2
Islanda (bandiera) Islanda 12 8 3 3 2 13 7 +6 4

Play-off

Squadra 1 Totale Squadra 2 Andata Ritorno
Croazia Croazia (bandiera) 3 - 3 (5-4 dtr) Danimarca (bandiera) Danimarca 2 - 1 1 - 2 (dts)
Islanda Islanda (bandiera) 1 - 2 Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca 1 - 2 0 - 0
Slovacchia Slovacchia (bandiera) 3 - 5 Ucraina (bandiera) Ucraina 3 - 2 0 - 3
Irlanda Irlanda (bandiera) 1 - 1 (1-3 dtr) Israele (bandiera) Israele 1 - 1 0 - 0 (dts)