Da tempo immemorabile Qualificazioni al campionato europeo di calcio 2008 - Gruppo F è oggetto di fascino, studio e dibattito. Il suo impatto ha trasceso ogni barriera culturale, geografica e temporale, lasciando un segno indelebile nella storia dell’umanità. Dai più remoti confini del passato al presente più immediato, Qualificazioni al campionato europeo di calcio 2008 - Gruppo F è stato oggetto di adorazione, analisi e contemplazione. In questo articolo esploreremo in profondità le molteplici sfaccettature di Qualificazioni al campionato europeo di calcio 2008 - Gruppo F, svelandone il significato, la sua influenza e la sua rilevanza nel mondo di oggi. Nelle pagine che seguono, intraprenderemo un affascinante viaggio attraverso la storia, la scienza, la cultura e la società, alla ricerca di una comprensione più completa e arricchente di Qualificazioni al campionato europeo di calcio 2008 - Gruppo F.
Squadra | P.ti | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 8 | +15 |
![]() |
26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 9 | +14 |
![]() |
20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 14 | +3 |
![]() |
20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 11 | +10 |
![]() |
12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 17 | -2 |
![]() |
8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 27 | -17 |
![]() |
7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 32 | -23 |
Legenda: G = partite giocate; V = partite vinte; N = partite pareggiate; P = partite perse; GF = reti segnate; GS = reti subite; DR = differenza reti; PT = punti.
Belfast 2 settembre 2006, ore 16:00 CET | Irlanda del Nord ![]() | 0 – 3 referto | ![]() | Windsor Park
| ||||||
|
Riga 2 settembre 2006, ore 20:00 CET | Lettonia ![]() | 0 – 1 referto | ![]() | Stadio Skonto
| ||||||
|
Badajoz 2 settembre 2006, ore 22:00 CET | Spagna ![]() | 4 – 0 referto | ![]() | Stadio Nuevo Vivero
| ||||||
|
Gotemburgo 6 settembre 2006, ore 19:30 CET | Svezia ![]() | 3 – 1 referto | ![]() | Stadio Ullevi
| ||||||
|
Reykjavík 6 settembre 2006, ore 20:05 CET | Islanda ![]() | 0 – 2 referto | ![]() | Stadio Laugardalsvöllur
| ||||||
|
Belfast 6 settembre 2006, ore 21:15 CET | Irlanda del Nord ![]() | 3 – 2 referto | ![]() | Windsor Park
| ||||||
|
Solna 7 ottobre 2006, ore 20:00 CET | Svezia ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Råsundastadion
| ||||||
|
Copenaghen 7 ottobre 2006, ore 20:00 CET | Danimarca ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Stadio Parken
|
Riga 7 ottobre 2006, ore 20:00 CET | Lettonia ![]() | 4 – 0 referto | ![]() | Stadio Skonto
| ||||||
|
Reykjavík 11 ottobre 2006, ore 20:05 CET | Islanda ![]() | 1 – 2 referto | ![]() | Stadio Laugardalsvöllur
| ||||||
|
Vaduz 11 ottobre 2006, ore 20:15 CET | Liechtenstein ![]() | 0 – 4 referto | ![]() | Stadio Rheinpark
| ||||||
|
Belfast 11 ottobre 2006, ore 21:00 CET | Irlanda del Nord ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Windsor Park
| ||||||
|
Vaduz 24 marzo 2007, ore 20:15 CET | Liechtenstein ![]() | 1 – 4 referto | ![]() | Stadio Rheinpark
| ||||||
|
Madrid 24 marzo 2007, ore 22:00 CET | Spagna ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Stadio Santiago Bernabéu
| ||||||
|
Vaduz 28 marzo 2007, ore 19:30 CET | Liechtenstein ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Stadio Rheinpark
| ||||||
|
Belfast 28 marzo 2007, ore 20:45 CET | Irlanda del Nord ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Windsor Park
| ||||||
|
Palma di Maiorca 28 marzo 2007, ore 22:00 CET | Spagna ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Stadio de Son Moix
| ||||||
|
Reykjavík 2 giugno 2007, ore 18:00 CET | Islanda ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Stadio Laugardalsvöllur
| ||||||
|
Copenaghen 2 giugno 2007, ore 20:00 CET | Danimarca ![]() | 0 – 3[1] referto | ![]() | Stadio Parken
| ||||||
|
Riga 2 giugno 2007, ore 20:30 CET | Lettonia ![]() | 0 – 2 referto | ![]() | Stadio Skonto
| ||||||
|
Solna 6 giugno 2007, ore 20:15 CET | Svezia ![]() | 5 – 0 referto | ![]() | Stadio Råsunda
| ||||||
|
Riga 6 giugno 2007, ore 20:30 CET | Lettonia ![]() | 0 – 2 referto | ![]() | Stadio Skonto
| ||||||
|
Vaduz 6 giugno 2007, ore 20:30 CET | Liechtenstein ![]() | 0 – 2 referto | ![]() | Stadio Rheinpark
| ||||||
|
Belfast 22 agosto 2007, ore 20:45 CET | Irlanda del Nord ![]() | 3 – 1 referto | ![]() | Windsor Park
| ||||||
|
Riga 8 settembre 2007, ore 18:15 CET | Lettonia ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Stadio Skonto
| ||||||
|
Solna 8 settembre 2007, ore 20:30 CET | Svezia ![]() | 0 – 0 referto | ![]() | Stadio Råsunda
|
Reykjavík 8 settembre 2007, ore 22:00 CET | Islanda ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Stadio Laugardalsvöllur
| ||||||
|
Århus 12 settembre 2007, ore 20:00 CET | Danimarca ![]() | 4 – 0 referto | ![]() | NRGi Park
| ||||||
|
Reykjavík 12 settembre 2007, ore 20:05 CET | Islanda ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Stadio Laugardalsvöllur
| ||||||
|
Oviedo 12 settembre 2007, ore 22:00 CET | Spagna ![]() | 2 – 0 referto | ![]() | Stadio Carlos Tartiere
| ||||||
|
Reykjavík 13 ottobre 2007, ore 18:00 CET | Islanda ![]() | 2 – 4 referto | ![]() | Stadio Laugardalsvöllur
| ||||||
|
Vaduz 13 ottobre 2007, ore 19:00 CET | Liechtenstein ![]() | 0 – 3 referto | ![]() | Stadio Rheinpark
| ||||||
|
Århus 13 ottobre 2007, ore 20:00 CET | Danimarca ![]() | 1 – 3 referto | ![]() | NRGi Park
| ||||||
|
Vaduz 17 ottobre 2007, ore 20:00 CET | Liechtenstein ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Stadio Rheinpark
| ||||||
|
Copenaghen 17 ottobre 2007, ore 20:00 CET | Danimarca ![]() | 3 – 1 referto | ![]() | Stadio Parken
| ||||||
|
Solna 17 ottobre 2007, ore 20:30 CET | Svezia ![]() | 1 – 1 referto | ![]() | Stadio Råsunda
| ||||||
|
Riga 17 novembre 2007, ore 17:00 CET | Lettonia ![]() | 4 – 1 referto | ![]() | Stadio Skonto
| ||||||
|
Belfast 17 novembre 2007, ore 20:45 CET | Irlanda del Nord ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Windsor Park
| ||||||
|
Madrid 17 novembre 2007, ore 22:00 CET | Spagna ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Stadio Santiago Bernabéu
| ||||||
|
Las Palmas de Gran Canaria 21 novembre 2007, ore 20:00 CET | Spagna ![]() | 1 – 0 referto | ![]() | Stadio di Gran Canaria
| ||||||
|
Copenaghen 21 novembre 2007, ore 20:00 CET | Danimarca ![]() | 3 – 0 referto | ![]() | Stadio Parken
| ||||||
|
Solna 21 novembre 2007, ore 20:00 CET | Svezia ![]() | 2 – 1 referto | ![]() | Stadio Råsunda
| ||||||
|
Pos. | Giocatore | Nazionale | Gol |
---|---|---|---|
1 | David Healy | ![]() |
13 |
2 | Jon Dahl Tomasson | ![]() |
7 |
2 | David Villa | ![]() |
7 |
4 | Marcus Allbäck | ![]() |
6 |
5 | Māris Verpakovskis | ![]() |
5 |
6 | Mario Frick | ![]() |
4 |
6 | Dennis Rommedahl | ![]() |
4 |
6 | Xavi | ![]() |
4 |
9 | Eiður Guðjohnsen | ![]() |
3 |
9 | Andrés Iniesta | ![]() |
3 |
9 | Kim Källström | ![]() |
3 |
9 | Juris Laizāns | ![]() |
3 |