In questo articolo esploreremo l'impatto di New York Jets 2017 sulla società moderna. Fin dalla sua nascita, New York Jets 2017 ha catturato l’attenzione e l’interesse di numerose persone in tutto il mondo, generando dibattiti e riflessioni sulla sua influenza in diversi ambiti della vita quotidiana. Attraverso questa analisi, esamineremo le sue ricadute sulla cultura, l’economia, la politica e la tecnologia, per comprenderne meglio l’importanza e la rilevanza oggi. Allo stesso modo, analizzeremo come New York Jets 2017 si è evoluto nel tempo, adattandosi alle trasformazioni sociali e contribuendo al cambiamento e all'innovazione nei diversi ambiti della società.
New York Jets | |
---|---|
![]() | |
Stagione 2017 | |
Sport | ![]() |
Squadra | New York Jets |
Allenatore | ![]() |
Proprietario | ![]() |
Manager | ![]() |
Risultati | |
NFL 2017 | Quarti nella AFC East |
Record (V-S-P) | 5-11 |
Play-off | Non qualificati |
Uniformi | |
![]() | |
Cronologia delle stagioni | |
La stagione 2017 dei New York Jets è stata la 58ª della franchigia, la 48ª nella National Football League e la terza con Todd Bowles come capo-allenatore.[1] La squadra ebbe un record di 5-11 come la stagione precedente, mancando l'accesso ai playoff per il settimo anno consecutivo.
Scelte dei Jets nel Draft 2017
| ||||
Giro | Scelta | Giocatore | Ruolo | College |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | Jamal Adams | S | LSU |
2 | 39 | Marcus Maye | S | Florida |
3 | 79 | ArDarius Stewart | WR | Alabama |
4 | 141 | Chad Hansen | WR | California |
5 | 150 | Jordan Leggett | TE | Clemson |
5 | 181 | Dylan Donahue | DE | West Georgia |
6 | 188 | Elijah McGuire | RB | Louisiana-Lafayette |
6 | 197 | Jeremy Clark | CB | Michigan |
6 | 204 | Derrick Jones | CB | Ole Miss |
Staff dei New York Jets nel 2017 |
---|
|
Roster dei New York Jets nel 2017 |
---|
53 attivi, 11 nella squadra di allenamento |
|
Il calendario della stagione è stato annunciato il 20 aprile 2017.[2]
Turno | Data | Avversario | Risultato | Record | Stadio | NFL.com recap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/9 | at Buffalo Bills | S 12–21 | 0–1 | New Era Field | Recap |
2 | 17/9 | at Oakland Raiders | S 20–45 | 0–2 | O.Co Coliseum | Recap |
3 | 24/9 | Miami Dolphins | V 20–6 | 1–2 | MetLife Stadium | Recap |
4 | 1/10 | Jacksonville Jaguars | V 23–20 (DTS) | 2–2 | MetLife Stadium | Recap |
5 | 8/10 | at Cleveland Browns | V 17–14 | 3–2 | FirstEnergy Stadium | Recap |
6 | 15/10 | New England Patriots | S 17–24 | 3–3 | MetLife Stadium | Recap |
7 | 22/10 | at Miami Dolphins | S 28–31 | 3–4 | Hard Rock Stadium | Recap |
8 | 29/10 | Atlanta Falcons | S 20–25 | 3–5 | MetLife Stadium | Recap |
9 | 2/11 | Buffalo Bills | V 34–21 | 4–5 | MetLife Stadium | Recap |
10 | 12/11 | at Tampa Bay Buccaneers | S 10–15 | 4–6 | Raymond James Stadium | Recap |
11 | Settimana di pausa | |||||
12 | 26/11 | Carolina Panthers | S 27–35 | 4–7 | MetLife Stadium | Recap |
13 | 3/12 | Kansas City Chiefs | V 38–31 | 5–7 | MetLife Stadium | Recap |
14 | 10/12 | at Denver Broncos | S 0–23 | 5–8 | Sports Authority Field at Mile High | Recap |
15 | 17/12 | at New Orleans Saints | S 19–31 | 5–9 | Mercedes-Benz Superdome | Recap |
16 | 24/12 | Los Angeles Chargers | S 7–14 | 5–10 | MetLife Stadium | Recap |
17 | 31/12 | at New England Patriots | S 6–26 | 5–11 | Gillette Stadium | Recap |
Nessun giocatore dei Jets è stato convocato per il Pro Bowl 2018.