In questo articolo affronteremo il tema Mirel Rădoi, che negli ultimi anni ha suscitato grande interesse nella comunità accademica e scientifica. Mirel Rădoi è un argomento ampiamente affrontato nella letteratura scientifica e ha suscitato l'interesse di ricercatori di varie discipline. In questo articolo verranno analizzate diverse prospettive e approcci relativi a Mirel Rădoi, con l'obiettivo di offrire una visione completa e aggiornata su questo argomento. Inoltre, verranno esaminate le implicazioni pratiche e teoriche di Mirel Rădoi, nonché le possibili strade per la ricerca futura in questo campo.
Mirel Rădoi | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 72 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex difensore) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | U Craiova | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2015 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 28 gennaio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mirel Matei Rădoi (Drobeta-Turnu Severin, 22 marzo 1981) è un ex calciatore e allenatore di calcio rumeno, tecnico dell'U Craiova.
Dopo nove anni passati nelle file della Steaua Bucarest, il 15 gennaio 2009 ha firmato un contratto triennale con gli arabi dell'Al Hilal[1], dopo due stagioni passate in Arabia Saudita il giocatore ha firmato per la squadra degli Emirati Arabi Uniti dell'Al Ain.
Ha fatto parte della rosa della nazionale rumena agli Europei di calcio 2008.
Statistiche aggiornate al 19 giugno 2019.
Stagione | Squadra | Competizione | Piazzamento | Andamento | Reti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | % Vittorie | GF | GS | DR | ||||||
2018 | ![]() |
Qual. Euro U-21 2019 | 1º nel Gruppo 8, qualificato | 4 | 4 | 0 | 0 | 100,00 | 10 | 1 | +9 | ||
giu. 2019 | Euro U-21 2019 | Semifinale | 4 | 2 | 1 | 1 | 50,00 | 10 | 7 | +3 | |||
2019 | Qual. Euro U-21 2021 | Promosso in nazionale maggiore | 5 | 3 | 1 | 1 | 60,00 | 11 | 3 | +8 | |||
Dal 2018 al 2020 | Amichevoli | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,00 | 4 | 6 | -2 | ||||
Totale Romania U-21 | 16 | 9 | 3 | 4 | 56,25 | 35 | 17 | +18 |
Statistiche aggiornate al 19 novembre 2019.
Stagione | Squadra | Campionato | Piazzamento | Andamento | Reti | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | % vittorie | GF | GS | DR | ||||||
2019 | ![]() |
Qual. Euro 2020 | Subentrato, non qualificato | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,00 | 1 | 2 | -1 | ||
2020 | UEFA Nations League | 3º nel gruppo 1 della lega B | 6 | 2 | 2 | 2 | 33,33 | 8 | 9 | -1 | |||
2021 | Qual. Mondiale 2022 | 3º nel Gruppo J | 10 | 5 | 2 | 3 | 50,00 | 13 | 8 | +5 | |||
Dal 2020 | Amichevoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,33 | 6 | 6 | +0 | ||||
Totale Romania | 20 | 8 | 4 | 8 | 40,00 | 28 | 25 | +3 |