In questo articolo affronteremo il tema McLaren M9A, che ha generato grande interesse e dibattito in diversi ambiti. McLaren M9A è un argomento che ha catturato l'attenzione degli esperti e del grande pubblico, per la sua rilevanza nel contesto attuale. Nel tempo McLaren M9A è stato oggetto di studi, analisi e opinioni divergenti, che hanno arricchito la discussione su questo argomento. In queste righe, ci proponiamo di offrire una visione panoramica e dettagliata di McLaren M9A, con l'obiettivo di fornire una comprensione più ampia e approfondita della sua importanza, delle implicazioni e delle possibili soluzioni.
McLaren M9A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Descrizione generale | |||||||||
Costruttore | ![]() | ||||||||
Categoria | Formula 1 | ||||||||
Progettata da | Jo Marquart[1] | ||||||||
Sostituisce | McLaren M7C | ||||||||
Sostituita da | McLaren M14A | ||||||||
Descrizione tecnica | |||||||||
Meccanica | |||||||||
Telaio | Monoscocca in alluminio | ||||||||
Motore | Ford Cosworth DFV da 430 CV | ||||||||
Dimensioni e pesi | |||||||||
Passo | 2413 mm mm | ||||||||
Peso | 570 kg kg | ||||||||
Altro | |||||||||
Carburante | Gulf | ||||||||
Pneumatici | Goodyear | ||||||||
Risultati sportivi | |||||||||
Debutto | Gran Premio di Gran Bretagna 1969[2] | ||||||||
Piloti | ![]() | ||||||||
Palmares | |||||||||
| |||||||||
Campionati costruttori | 0 | ||||||||
Campionati piloti | 0 |
La McLaren M9A è una monoposto di Formula 1, costruita dalla casa inglese automobilistica McLaren per partecipare al Campionato mondiale di Formula 1 1969. Ha la particolarità di avere la trazione integrale.[4]