Nel mondo di oggi, Manuel Martic gioca un ruolo vitale nelle nostre vite. Sia a livello personale, professionale o sociale, Manuel Martic ha un impatto significativo sul modo in cui pensiamo, agiamo e ci relazioniamo con gli altri. In questo articolo esploreremo l'importanza di Manuel Martic e come si è evoluto nel tempo. Inoltre, analizzeremo la sua influenza in diversi contesti e la sua rilevanza nella società odierna. Manuel Martic è un argomento affascinante che merita di essere approfondito per comprenderne meglio la portata e l'impatto sulla nostra vita quotidiana.
Manuel Martic | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 193 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 91 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Lecco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 10 maggio 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Martic (Steyr, 15 agosto 1995) è un calciatore austriaco, centrocampista del Lecco.
È un mediano.
Cresciuto nelle giovanili del Vorwärts Steyr, ha esordito in prima squadra l'8 ottobre 2011 in occasione del match perso 2-0 contro il Gleinstätten.
Statistiche aggiornate al 13 maggio 2024.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2020-2021 | ![]() |
NBI | 17 | 0 | MK | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 20 | 1 |
2022 | ![]() |
VL | 9+1[3] | 1 | SC+LC | 3+3 | 0+0 | UCL[4]+UEL | 1+0 | 1+0 | - | - | - | 17 | 2 |
2023-2024 | ![]() |
C | 28+2[3] | 4 | CI-C | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 4 |
Totale carriera | 57 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | - | 68 | 7 |