Nel mondo di oggi, Livermorio è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per un vasto pubblico. Fin dalla sua nascita, Livermorio ha catturato l'attenzione di esperti e appassionati, generando dibattiti appassionati e opinioni contrastanti. Il suo impatto si è esteso a vari ambiti, dalla politica e società alla cultura popolare e all’intrattenimento. In questo articolo esploreremo diversi aspetti legati a Livermorio, analizzando la sua evoluzione nel tempo, le sue implicazioni nel mondo attuale e le prospettive future. Livermorio continua ad essere un argomento in costante evoluzione e la sua influenza non smette mai di sorprendere coloro che approfondiscono la sua complessità.
Livermorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, simbolo, numero atomico | livermorio, Lv, 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | metalli del blocco p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, periodo, blocco | 16, 7, P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine spettroscopico | 4S3/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 293 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per livello energetico | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stati di ossidazione | 2, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato della materia | presumibilmente solido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre proprietà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di prima ionizzazione | 723,6 kJ/mol |
Il livermorio (precedentemente noto col nome sistematico temporaneo ununhexio, o eka-polonio) è un elemento superpesante sintetico della tavola periodica, che ha come simbolo Lv e numero atomico 116.
Il 6 dicembre 2000, la sintesi del livermorio è stata annunciata da un gruppo composto da scienziati russi del Joint Institute for Nuclear Research dell'Università di Dubna e scienziati statunitensi del Lawrence Livermore National Laboratory, coadiuvati dal personale del Research Institute of Atomic Reactors di Dimitrovgrad e dello State Enterprise Electrohimpribor di Lesnoj.
Il gruppo ha riportato di aver bombardato del plutonio-244 (elemento 94) con del calcio (elemento 20), producendo appunto atomi di Livermorio (elemento 116). Questi atomi, secondo quanto riportato, sono decaduti in flerovio (elemento 114) in 47 ms.
Il nome, assegnato nel dicembre 2011 dalla IUPAC, è in onore del Lawrence Livermore National Laboratory di Livermore, in California[1].
La scoperta del livermorio e dell'oganesson annunciata nel 1999 dal Lawrence Berkeley National Laboratory, è stata ritrattata in seguito allo scandalo della falsificazione delle prove da parte di un ricercatore (Victor Ninov).[2]
Controllo di autorità | LCCN (EN) sh2012003543 · J9U (EN, HE) 987007593035305171 |
---|