In questo articolo ci addentreremo nell'affascinante mondo di Germanio, esplorandone le molteplici dimensioni e il suo impatto sulla vita di tutti i giorni. Dalla sua origine alla sua evoluzione nel tempo, Germanio è stato oggetto di interesse e studio in diverse discipline. Analizzeremo la sua rilevanza nel contesto attuale, così come le diverse prospettive che esistono attorno a questo argomento. Attraverso un approccio multidisciplinare, cercheremo di far luce su aspetti poco conosciuti di Germanio, con l’obiettivo di offrire una visione ampia e arricchente su questo argomento di interesse generale.
Germanio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspetto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bianco-grigiastro
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, simbolo, numero atomico | germanio, Ge, 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | semimetallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, periodo, blocco | 14 (IVA), 4, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densità | 5 323 kg/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durezza | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine spettroscopico | 3P0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 72,64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio atomico (calc.) | 125(125) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raggio covalente | 122 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | 3d10 4s2 4p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per livello energetico | 2, 8, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stati di ossidazione | 4 (anfotero), 2, 0, -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura cristallina | cubica a facce centrate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato della materia | solido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di fusione | 1 211,4 K (938,3 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto di ebollizione | 3 093 K (2 820 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume molare | 13,63×10−6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpia di vaporizzazione | 330,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore di fusione | 36,94 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di vapore | 74,6 μPa a 1 210 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità del suono | 5400 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre proprietà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elettronegatività | 2,01 (Scala di Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calore specifico | 320 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità elettrica | 1,45/(m·Ω) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conducibilità termica | 59,9 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di prima ionizzazione | 762 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di seconda ionizzazione | 1 537,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di terza ionizzazione | 3 302,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di quarta ionizzazione | 4 411 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energia di quinta ionizzazione | 9 020 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotopi più stabili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iso: isotopo NA: abbondanza in natura TD: tempo di dimezzamento DM: modalità di decadimento DE: energia di decadimento in MeV DP: prodotto del decadimento |
Il germanio è l'elemento chimico di numero atomico 32 e il suo simbolo è Ge. È un elemento del quarto periodo e il terzo nel gruppo del carbonio, collocato tra silicio e stagno, la cui esistenza fu prevista da Mendeleev.[1]
È un metalloide lucido, duro, fragile, bianco-argenteo, dal comportamento chimico intermedio tra quello di Si e quello di Sn.[2] Come quest'ultimo, forma un gran numero di composti organometallici. Come il silicio, è un semiconduttore e per questo in passato fu largamente usato in elettronica per la fabbricazione di diodi e transistor. Insieme al vicino gallio e all'indio, è considerato un elemento di importanza critica in tecnologia.[3]
Fu trovato per la prima volta nel 1886 nel minerale argirodite.[4]
Il germanio ha un aspetto metallico lucido, ha la stessa struttura cristallina del diamante ed è un semiconduttore. Allo stato puro il germanio è cristallino, fragile e mantiene il suo aspetto lustro se esposto all'aria a temperatura ambiente. Tecniche di raffinamento a zona hanno permesso la creazione di germanio cristallino per semiconduttori con solo una parte di impurità su 10 milioni.
Nel 1871 il germanio (dal latino Germania) fu uno degli elementi di cui Dmitrij Mendeleev predisse l'esistenza; poiché nella sua tavola periodica la casella dell'analogo del silicio era vuota, egli predisse che si sarebbe trovato un nuovo elemento che in via provvisoria battezzò ekasilicio. L'elemento in questione fu più tardi scoperto da Clemens Winkler nel 1886. Questa scoperta fu un'importante conferma dell'idea di Mendeleev della periodicità degli elementi.
Proprietà | Ekasilicio | Germanio |
---|---|---|
massa atomica | 72,64 | 72,63 |
volume atomico | 13 | 13,22 |
densità (g/cm³) | 5,5 | 5,35 |
punto di fusione (°C) | alto | 947 °C |
colore | grigio | grigio |
calore specifico | 0,073 | 0,076 |
Tipo di ossido | EsO2, refrattario | GeO2, refrattario |
densità dell'ossido (g/cm³) | 4,7 | 4,7 |
punto ebollizione del tetracloruro | < 100 °C | 86 °C |
densità del tetracloruro | 1,9 | 1,9 |
Lo sviluppo del transistor al germanio aprì la porta a tantissime applicazioni dell'elettronica allo stato solido: dal 1950 fino al 1970 circa il mercato del germanio per semiconduttori crebbe costantemente. Durante gli anni settanta venne gradualmente sostituito dal silicio, le cui prestazioni come semiconduttore sono superiori anche se richiede cristalli molto più puri, che non potevano essere fabbricati facilmente nei primi anni del dopoguerra. Nel frattempo aumentò moltissimo la domanda di germanio per fibre ottiche per reti di comunicazioni, per sistemi di visione notturna agli infrarossi e catalizzatori per reazioni di polimerizzazione; questi tre usi hanno rappresentato l'85% del consumo mondiale di germanio nel 2000.
Diversamente dalla maggior parte dei semiconduttori, il germanio ha un piccolo intervallo di banda proibita, cosa che gli permette di rispondere in modo efficiente anche alla luce infrarossa. Viene quindi usato nella spettroscopia infrarossa e in altri equipaggiamenti ottici che necessitano di rivelatori di infrarossi estremamente sensibili. Le più notevoli caratteristiche fisiche dell'ossido di germanio (GeO2) sono il suo elevato indice di rifrazione e la sua bassa dispersione ottica, che lo rendono specialmente utile nelle lenti degli obiettivi grandangolari delle macchine fotografiche, in microscopia e per il nucleo centrale (core) delle fibre ottiche.
I transistor al germanio sono ancora utilizzati nella costruzione di alcuni effetti a pedale per chitarra elettrica (principalmente riconducibili alla categoria dei Fuzz) dai musicisti che vogliono ricreare il carattere autentico di certe sonorità tipiche del rock degli anni sessanta e settanta.
La lega germaniuro di silicio (SiGe) sta diventando rapidamente un importante materiale semiconduttore per l'uso in circuiti integrati ad alta velocità: i circuiti integrati basati su giunzioni Si-SiGe possono essere molto più veloci di quelli che usano solo silicio. Un'applicazione attuale del germanio è nell'ambito delle memorie a cambiamento di fase, come elemento della lega GeSbTe.
Un'altra applicazione tecnologica del germanio come cristallo singolo ad alta purezza (Hyperpure Germanium, HpGe) è nei rivelatori per spettroscopia gamma, in cui il suo ridotto band gap lo rende più adatto del silicio per rilevare radiazioni gamma ottenendo maggiori risoluzione e sensibilità; tuttavia, al contrario del silicio, il germanio deve essere mantenuto raffreddato alla temperatura dell'azoto liquido (77 K).
Altri usi:
Alcuni composti del germanio hanno bassa tossicità per i mammiferi e molto alta per certi batteri: perciò sono stati creati medicinali basati su questi composti.
Il germanio è presente in natura in cinque isotopi: 70Ge, 72Ge, 73Ge, 74Ge, 76Ge. Di questi, il 76Ge è debolissimamente radioattivo: decade per doppio decadimento beta e ha una emivita di 1,78×1021 anni. Il 74Ge è l'isotopo più comune con un'abbondanza relativa del 36% circa; il meno comune invece è il 76Ge con il 7%.[5] Quando l'isotopo 72Ge viene bombardato con particelle alfa, genera nuclei stabili di 77Se emettendo elettroni ad alta energia nel processo.[6] Per questo motivo si usa insieme al radon nelle batterie nucleari.[6]
Sono stati sintetizzati almeno 27 radioisotopi con numeri di massa che vanno da 58 a 89. Il più stabile è il 68Ge che decade per cattura elettronica e ha una emivita di 270,95 giorni. Il meno stabile è il 60Ge con emivita di 30 ms. Anche se la maggior parte degli isotopi del germanio decade per decadimento beta, il 61Ge e il 64Ge decadono per emissione di un positrone, e gli isotopi dal 84Ge al 87Ge hanno anche cammini di decadimento attraverso decadimento beta ed emissione di neutrone ritardata β−.
Il germanio si trova nell'argirodite (solfuro di germanio e argento), nel carbone, nella germanite, in minerali di zinco e in altri minerali ancora.
Il germanio si ricava commercialmente dalla polvere di lavorazione dei minerali di zinco e dai sottoprodotti di combustione di certi tipi di carbone. Una grande riserva di germanio è costituita dalle miniere di carbone.
Lo si può estrarre anche da altri minerali per distillazione frazionata del suo tetracloruro volatile. Questa tecnica permette la produzione di germanio ultrapuro. Nel 1997 il costo commerciale del germanio è stato di 3 dollari al grammo. Nel 2000 il prezzo del germanio era 1,15 dollari al grammo (o di 1 150 dollari per chilogrammo).
Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 21205 · LCCN (EN) sh85054449 · GND (DE) 4135644-5 · BNF (FR) cb122010330 (data) · J9U (EN, HE) 987007565426605171 · NDL (EN, JA) 00562424 |
---|