Nel mondo di oggi, Liam Fraser è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per un'ampia varietà di persone e comunità. L'impatto di Liam Fraser può essere visto in diversi aspetti della vita quotidiana, dal modo in cui le persone si relazionano tra loro alle decisioni che prendono nella loro vita professionale. Questo articolo esplora in dettaglio e in profondità l'importanza di Liam Fraser nel contesto attuale, analizzandone le implicazioni e le conseguenze in diversi ambiti. Inoltre, vengono esaminate le diverse prospettive e approcci esistenti riguardo a Liam Fraser, con l'obiettivo di fornire una visione completa e arricchente di questo argomento così rilevante.
Liam Fraser | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||
Altezza | 183 cm | |||||||||||||||||||||
Peso | 84 kg | |||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||
Squadra | Crawley Town | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 7 aprile 2025 | ||||||||||||||||||||||
Liam Scott Fraser[3] (Toronto, 13 febbraio 1998) è un calciatore canadese, centrocampista del Crawley Town e della nazionale canadese.
È un mediano.
È cresciuto nelle giovanili del Toronto FC.
Con la nazionale Under-20 canadese ha preso parte al campionato nordamericano di calcio Under-20 2017 disputando 3 incontri.
Ha partecipato alla CONCACAF Gold Cup 2021.