Al giorno d'oggi, Khalid Eisa è un argomento che suscita grande interesse nella società. (Nome di persona) è una figura che ha catturato l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. Dalla sua scioccante scoperta ai suoi successi più recenti, Khalid Eisa ha lasciato un segno indelebile nella storia. In questo articolo esploreremo in modo approfondito la vita e l'opera di Khalid Eisa, analizzando il suo impatto in vari ambiti e svelando le ragioni che lo hanno reso un riferimento per le generazioni future. Unisciti a noi in questo viaggio di scoperta e ammirazione per Khalid Eisa.
Khalid Eisa | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||
Altezza | 178[1] cm | |||||||||||||||||||||
Peso | 74[1] kg | |||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||
Squadra | Al-Ain | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 27 dicembre 2018 | ||||||||||||||||||||||
Khalid Eisa Mohamed Bilal Saeed (15 settembre 1989) è un calciatore emiratino, portiere dell'Al Ain e della Nazionale emiratina.
Tra il 2010 ed il 2016 ha giocato complessivamente 32 partite nella AFC Champions League[2].
Il 10 ottobre 2011 esordisce in nazionale nella partita di qualificazione ai Mondiali 2014 persa per 2-1 contro la Corea del Sud; un mese più tardi parte ancora da titolare nella gara di ritorno con i coreani, chiusasi col punteggio di 2-0. Ha inoltre preso parte ai Giochi Olimpici di Londra 2012.
Nel 2015, 2019 e 2023 ha partecipato a tre edizioni consecutive della Coppa d'Asia.