In questo articolo affronteremo il tema José Verdún da diverse prospettive con l’obiettivo di fornire una visione ampia e completa di questa materia. In questa direzione esploreremo le diverse sfaccettature di José Verdún, analizzandone l'impatto in vari ambiti e offrendo una riflessione profonda sul suo significato e rilevanza nel contesto attuale. Dalla sua origine alla sua evoluzione, attraverso la sua influenza sulla società e il suo rapporto con altri argomenti rilevanti, questo articolo cerca di contribuire alla conoscenza e alla comprensione di José Verdún in modo completo e arricchente.
José Verdún | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||
Altezza | 172 cm | |||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
José Omar Verdún (Montevideo, 12 aprile 1945 – Cúcuta, 12 luglio 2018) è stato un calciatore uruguaiano, di ruolo attaccante.
Ha segnato in totale 182 reti nel campionato colombiano[3], di cui è stato capocannoniere nel 1962 e nel 1963.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 169059522 · BNE (ES) XX1150306 (data) |
---|