Oggi Javier Parraguez è un argomento che suscita l'interesse di persone di ogni età e provenienza. Dal suo impatto sulla società alle implicazioni sulla vita quotidiana, Javier Parraguez ha generato discussioni e dibattiti in tutto il mondo. La sua rilevanza è innegabile e la sua influenza si estende a vari ambiti della conoscenza. In questo articolo esploreremo diverse prospettive e approcci su Javier Parraguez, analizzandone l’importanza e l’impatto sulla vita di oggi. Attraverso un’analisi dettagliata, cercheremo di far luce su questo argomento complesso e multidimensionale, fornendo al lettore una visione ampia e completa di Javier Parraguez e del suo impatto sulla nostra società.
Javier Parraguez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 83 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Coquimbo Unido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 7 giugno 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javier Andrés Parraguez Herrera (Santiago, 31 dicembre 1989) è un calciatore cileno, attaccante del Coquimbo Unido.
Ha giocato nella prima divisione cilena. Nel 2019 è stato capocannoniere della Copa Chile.