Nell'articolo di oggi esploreremo l'affascinante storia di Jake Voskuhl, un argomento che ha catturato l'attenzione di persone di tutte le età ed è stato oggetto di dibattito e studio nel corso degli anni. Dalle sue origini fino alla sua influenza sulla società moderna, Jake Voskuhl ha lasciato un segno indelebile nella storia. Attraverso un'analisi dettagliata e approfondita, cercheremo di comprendere l'importanza e l'impatto di Jake Voskuhl in diversi ambiti della vita, nonché la sua continua rilevanza oggi. Scopriremo come Jake Voskuhl ha plasmato le nostre convinzioni, i nostri valori e le nostre interazioni con il mondo che ci circonda, e come continua ad essere un argomento di rilevanza e significato oggi. Unisciti a noi in questo viaggio di scoperta e riflessione su Jake Voskuhl, una figura o un argomento che continua a suscitare interesse e curiosità.
Jake Voskuhl | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||
Altezza | 211 cm | |||||||||||||||||||||
Peso | 116 kg | |||||||||||||||||||||
Pallacanestro ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centro | |||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2011 | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Robert Jacob Voskuhl, detto Jake (Tulsa, 1º novembre 1977), è un ex cestista statunitense che giocava come centro nella NBA.
Dopo aver giocato a livello liceale per lo Strake Jesuit College Preparatory di Houston, in Texas, è passato alla University of Connecticut, con la quale ha vinto il titolo NCAA nel 1999. Dopo l'esperienza quadriennale con gli Huskies si è dichiarato eleggibile per la NBA.
È stato selezionato nel draft 2000 come numero 4 del secondo giro dai Chicago Bulls. La sua miglior stagione fu la 2003-04 con i Phoenix Suns, quando viaggiava a 6,6 punti e 5,2 rimbalzi a partita in oltre 24 minuti di utilizzo medio.