In questo articolo affronteremo il tema Ivan Kamenov Ivanov, che negli ultimi anni ha acquisito rilevanza grazie al suo impatto in diversi ambiti. Ivan Kamenov Ivanov è stato oggetto di dibattito e analisi da parte di esperti del settore, che hanno evidenziato l'importanza di comprenderne e riflettere sulle sue implicazioni. In questo articolo esamineremo diverse prospettive e ricerche relative a Ivan Kamenov Ivanov, con l'obiettivo di fornire una visione completa e aggiornata su questo argomento. Allo stesso modo, esploreremo la sua influenza sulla società, sull’economia, sulla politica e su altri aspetti rilevanti, al fine di comprenderne la portata e l’impatto nel contesto attuale.
Ivan Ivanov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 188 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ivan Kamenov Ivanov (in bulgaro Иван Каменов Иванов?; Zlatica, 25 febbraio 1988) è un ex calciatore bulgaro, di ruolo difensore.
Ivanov è un difensore centrale, può anche giocare a sinistra. Molto abile nel colpo di testa e dotato di una buona forza fisica.
Dopo essere stato nelle giovanili del Pirin si trasferisce al CSKA Sofia, che nel 2007 lo presta al Lokomotiv Plovdiv. Nel 2008 avrebbe dovuto trasferirsi al Derby County, ma il passaggio non si concluse a causa della mancanza del permesso di lavoro. Il 17 giugno 2011 firma un contratto triennale con il Partizan Belgrado. L'8 agosto 2013 il giocatore si trasferisce al Basilea firmando un triennale con opzione per un altro anno.[1] Il 15 dicembre 2015 rescinde il contratto che lo legava al club svizzero.[2] Ha vestito se pur per poco anche la maglia dei greci del Panathinaikos segnado un goal. Il 23 agosto 2017 ritorna in patria firmando un contratto di un anno con il Beroe Stara Zagora in questa stagione disputerà 21 partite segnando un goal.
Ha ottenuto numerose presenze in nazionale Under-21, della quale è stato anche capitano. Il suo esordio in nazionale maggiore risale al 20 agosto 2008, quando entrò come sostituto al 67' in una partita di qualificazioni per i mondiali contro la Bosnia Erzegovina, nella quale la Bulgaria vinse per 2-1. Ha disputato fino ad ora 41 partite con la Bulgaria segnando 3 goal contro la Svizzera nel 2011, nel 2013 contro il Malta e sempre nel 2013 contro il Kazakistan.