In questo articolo affronteremo il tema Gran Premio delle Vetture Turismo, che attualmente ha suscitato grande interesse. Fin dalla sua nascita, Gran Premio delle Vetture Turismo è stato oggetto di analisi e dibattito in diversi ambiti, generando pareri contrastanti e posizioni diverse. Data la rilevanza e la complessità di Gran Premio delle Vetture Turismo, è essenziale approfondire il suo studio per comprenderne l'impatto e le implicazioni nella società odierna. In questo senso verrà effettuata un’analisi esaustiva di Gran Premio delle Vetture Turismo, affrontando i suoi aspetti più rilevanti e offrendo una visione complessiva che permetta al lettore di approfondirne il significato e la portata. Inoltre, verranno prese in considerazione diverse prospettive e approcci che contribuiscono ad arricchire la comprensione di Gran Premio delle Vetture Turismo, fornendo così una visione globale e sfaccettata di questo argomento ampio e significativo.
Gran Premio delle Vetture Turismo | |
---|---|
Altri nomi | 6 Ore del Nürburgring |
Sport | |
Categoria | Turismo |
Paese | ![]() |
Luogo | Nürburg |
Impianto | Nürburgring |
Organizzatore | ADAC |
Cadenza | Annuale |
Partecipanti | Variabile |
Storia | |
Fondazione | 1960 |
Soppressione | 2002 |
Il Gran Premio delle Vetture Turismo è stato una corsa automobilistica di velocità in circuito.
Anno | Nome | Piloti | Vettura | Serie | Resoconto |
---|---|---|---|---|---|
1960 | 6 Ore del Nürburgring | ![]() ![]() |
Mercedes-Benz 220 SE | ? | Resoconto |
1961 | 6 Ore delle Vetture Turismo | ![]() ![]() |
Jaguar Mark II | ? | Resoconto |
1962 | Gran Premio delle Vetture Turismo | ![]() ![]() |
Jaguar Mark II | ? | Resoconto |
1963 | Gran Premio delle Vetture Turismo | ![]() ![]() |
Jaguar Mark II | ETCC | Resoconto |
1964 | Gran Premio delle Vetture Turismo | ![]() ![]() |
Mercedes-Benz 300 SE | ETCC | Resoconto |
1965 | Gran Premio delle Vetture Turismo | ![]() ![]() |
Ford Cortina Lotus | ETCC | Resoconto |
1966 | Gran Premio delle Vetture Turismo | ![]() ![]() |
Alfa Romeo Giulia GTA | ETCC | Resoconto |
1967 | Gran Premio delle Vetture Turismo | ![]() ![]() |
Alfa Romeo Giulia GTA | ETCC | Resoconto |
1968 | Gran Premio delle Vetture Turismo | ![]() ![]() ![]() |
BMW 2002 | ETCC | Resoconto |
1969 | Gran Premio delle Vetture Turismo | ![]() ![]() |
Porsche 911 | ETCC | Resoconto |
1970 | Gran Premio delle Vetture Turismo | ![]() ![]() |
Alfa Romeo 2000 GTAm | ETCC | Resoconto |
1971 | Gran Premio delle Vetture Turismo - 6 Ore del Nürburgring | ![]() ![]() |
Ford Capri RS 2600 | ETCC | Resoconto |
1972 | Gran Premio delle Vetture Turismo | ![]() ![]() ![]() |
BMW 2800 CS | ETCC | Resoconto |
1973 | Gran Premio delle Vetture Turismo | ![]() ![]() |
BMW 3.0 CSL | ETCC | Resoconto |
1974 | Gran Premio delle Vetture Turismo | ![]() ![]() |
Ford Escort RS 1600 | ETCC | Resoconto |
1975 | Gran Premio delle Vetture Turismo | ![]() ![]() |
BMW 3.0 CSL | ETCC | Resoconto |
1976 | Gran Premio delle Vetture Turismo | ![]() ![]() ![]() |
BMW 3.0 CSL | ETCC | Resoconto |
1977 | Gran Premio delle Vetture Turismo | ![]() ![]() |
BMW 3.0 CSL | ETCC | Resoconto |
1978 | Gran Premio delle Vetture Turismo | ![]() ![]() ![]() |
Ford Escort RS1800 | ETCC | Resoconto |
1979 | Gran Premio delle Vetture Turismo | ![]() ![]() |
BMW 3.0 CSL | ETCC | Resoconto |
1980 | Gran Premio delle Vetture Turismo | ![]() ![]() |
Mercedes 450 SLC | ETCC | Resoconto |
1981 | Gran Premio delle Vetture Turismo - Divisione I | ![]() |
Porsche 935 | DRM | Resoconto |
Gran Premio delle Vetture Turismo - Divisione II | ![]() |
Lancia Beta Montecarlo Turbo | |||
1982 | Gran Premio delle Vetture Turismo | ![]() ![]() ![]() |
Jaguar XJ-S | ETCC | Resoconto |
1983 | Gran Premio delle Vetture Turismo | ![]() ![]() |
BMW 635 CSi | ETCC | Resoconto |
1984 | Gran Premio delle Vetture Turismo | ![]() ![]() |
BMW 635 CSi | ETCC | Resoconto |
1985 | Gran Premio delle Vetture Turismo | ![]() ![]() ![]() |
Volvo 240 Turbo | ETCC | Resoconto |
1986 | Gran Premio delle Vetture Turismo | ![]() ![]() ![]() |
BMW 635 CSi | ETCC | Resoconto |
1987 | Gran Premio delle Vetture Turismo | ![]() ![]() ![]() |
Ford Sierra RS Cosworth | WTCC | Resoconto |
1988 | Gran Premio delle Vetture Turismo | ![]() ![]() ![]() |
Ford Sierra RS500 Cosworth | ETCC | Resoconto |
1989 | Gran Premio delle Vetture Turismo - Gara 1 | ![]() |
Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo | DTM | Resoconto |
Gran Premio delle Vetture Turismo - Gara 2 | ![]() |
Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo | |||
1990 | Gran Premio delle Vetture Turismo - Gara 1 | ![]() |
BMW M3 Sport Evolution | DTM | Resoconto |
Gran Premio delle Vetture Turismo - Gara 2 | ![]() |
Audi V8 quattro DTM | |||
1991 | Gran Premio delle Vetture Turismo - Gara 1 | ![]() |
Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II | DTM | Resoconto |
Gran Premio delle Vetture Turismo - Gara 2 | ![]() |
Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II | |||
1992 | Gran Premio delle Vetture Turismo - Gara 1 | ![]() |
Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II | DTM | Resoconto |
Gran Premio delle Vetture Turismo - Gara 2 | ![]() |
Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II | |||
1993 | Gran Premio delle Vetture Turismo - Gara 1 | ![]() |
Alfa Romeo 155 V6 TI | DTM | Resoconto |
Gran Premio delle Vetture Turismo - Gara 2 | ![]() |
Alfa Romeo 155 V6 TI | |||
1994 | Gran Premio delle Vetture Turismo - Gara 1 | ![]() |
Mercedes Classe C DTM | DTM | Resoconto |
Gran Premio delle Vetture Turismo - Gara 2 | ![]() |
Mercedes Classe C DTM | |||
1995 | Gran Premio delle Vetture Turismo - Gara 1 | ![]() |
Mercedes Classe C DTM | DTM | Resoconto |
Gran Premio delle Vetture Turismo - Gara 2 | ![]() |
Mercedes Classe C DTM | |||
1996 | Gran Premio delle Vetture Turismo - Gara 1 | ![]() |
Alfa Romeo 155 V6 TI | DTM | Resoconto |
Gran Premio delle Vetture Turismo - Gara 2 | ![]() |
Alfa Romeo 155 V6 TI | |||
2000 | Gran Premio delle Vetture Turismo - Gara 1 | ![]() |
Mercedes CLK DTM | DTM | Resoconto |
Gran Premio delle Vetture Turismo - Gara 2 | ![]() |
Mercedes CLK DTM | |||
2001 | Gran Premio delle Vetture Turismo - Gara 1 | ![]() |
Audi TT-R | DTM | Resoconto |
Gran Premio delle Vetture Turismo - Gara 2 | ![]() |
Audi TT-R | |||
2002 | Gran Premio delle Vetture Turismo - Gara 1 | ![]() |
Mercedes CLK DTM | DTM | Resoconto |
Gran Premio delle Vetture Turismo - Gara 2 | ![]() |
Mercedes CLK DTM |