In questo articolo andremo ad addentrarci nell'affascinante mondo di Giro del Delfinato 2021, approfondendo tutti gli aspetti rilevanti e dando una visione completa e dettagliata di questo argomento. Considerato uno degli aspetti più importanti oggi, Giro del Delfinato 2021 è un argomento che merita di essere studiato e compreso in modo approfondito. In questo articolo scopriremo la sua storia, le sue applicazioni pratiche, il suo impatto sulla società e la sua rilevanza nel mondo di oggi. Inoltre, analizzeremo le diverse prospettive e opinioni sull'argomento, fornendo così una visione completa e obiettiva su Giro del Delfinato 2021.Preparati a immergerti in un viaggio di conoscenza e scoperta su Giro del Delfinato 2021!
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 73ª | ||||
Data | 30 maggio - 6 giugno | ||||
Partenza | Issoire | ||||
Arrivo | Les Gets | ||||
Percorso | 1 205,3 km, 8 tappe | ||||
Tempo | 29h37'05" | ||||
Media | 40,695 km/h | ||||
Valida per | UCI World Tour 2021 | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Punti | ![]() | ||||
Montagna | ![]() | ||||
Giovani | ![]() | ||||
Squadre | ![]() | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
Il Giro del Delfinato 2021, settantatreesima edizione della corsa e valido come diciannovesima prova dell'UCI World Tour 2021 categoria 2.UWT, si svolse in otto tappe dal 30 maggio al 6 giugno 2021 su un percorso di 1 205,3 km, con partenza da Issoire e arrivo a Les Gets, in Francia. La vittoria fu appannaggio dell'australiano Richie Porte, che completò il percorso in 29h37'05", alla media di 40,695 km/h, precedendo il kazako Aleksej Lucenko e il britannico Geraint Thomas.
Sul traguardo di Les Gets 118 ciclisti, su 147 partiti da Issoire, portarono a termine la competizione.
Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 30 maggio | Issoire > Issoire | 182 | ![]() |
![]() |
2ª | 31 maggio | Brioude > Saugues | 173 | ![]() |
![]() |
3ª | 1º giugno | Langeac > Saint-Haon-le-Vieux | 172,5 | ![]() |
![]() |
4ª | 2 giugno | Firminy > Roche-la-Molière (cron. individuale) | 16,4 | ![]() |
![]() |
5ª | 3 giugno | Saint-Chamond > Saint-Vallier | 175,4 | ![]() |
![]() |
6ª | 4 giugno | Loriol-sur-Drôme > Le Sappey-en-Chartreuse | 167,5 | ![]() |
![]() |
7ª | 5 giugno | Saint-Martin-le-Vieux > La Plagne | 171,5 | ![]() |
![]() |
8ª | 6 giugno | La Léchère-les-Bains > Les Gets | 147 | ![]() |
![]() |
Totale | 1205,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tappa | Vincitore | ![]() Maglia gialla |
![]() Maglia verde |
![]() Maglia blu a pois |
![]() Maglia bianca |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Brent Van Moer | Brent Van Moer | Brent Van Moer | Brent Van Moer | Brent Van Moer | Lotto Soudal |
2ª | Lukas Pöstlberger | Lukas Pöstlberger | Sonny Colbrelli | Matthew Holmes | Ilan Van Wilder | Bora-Hansgrohe |
3ª | Sonny Colbrelli | |||||
4ª | Aleksej Lucenko | |||||
5ª | Geraint Thomas | |||||
6ª | Alejandro Valverde | Aleksej Lucenko | Ineos Grenadiers | |||
7ª | Mark Padun | Richie Porte | Lawson Craddock | David Gaudu | ||
8ª | Mark Padun | Mark Padun | ||||
Classifiche finali | Richie Porte | Sonny Colbrelli | Mark Padun | David Gaudu | Ineos Grenadiers |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ineos | 29h37'05" |
2 | ![]() |
Astana | a 17" |
3 | ![]() |
Ineos | a 29" |
4 | ![]() |
Bora | a 33" |
5 | ![]() |
Bahrain | a 34" |
6 | ![]() |
Movistar | a 38" |
7 | ![]() |
Astana | s.t." |
8 | ![]() |
AG2R | a 47" |
9 | ![]() |
Groupama | a 1'12" |
10 | ![]() |
Ineos | a 1'57" |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bahrain | 91 |
2 | ![]() |
Deceuninck | 58 |
3 | ![]() |
Astana | 58 |
4 | ![]() |
Bora | 56 |
5 | ![]() |
Movistar | 51 |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bahrain | 50 |
2 | ![]() |
EF | 33 |
3 | ![]() |
EF | 26 |
4 | ![]() |
Lotto | 21 |
5 | ![]() |
Bahrain | 16 |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Groupama | 29h38'17" |
2 | ![]() |
AG2R | a 1'59" |
3 | ![]() |
Trek | a 5'44" |
4 | ![]() |
DSM | a 7'43" |
5 | ![]() |
AG2R | a 25'15" |
Pos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | ![]() |
88h53'28" |
2 | ![]() |
a 4'09" |
3 | ![]() |
a 14'04" |
4 | ![]() |
a 21'32" |
5 | ![]() |
a 27'20" |