In questo articolo affronteremo la questione Geoffrey Kamworor, che è della massima importanza nel contesto attuale. Geoffrey Kamworor può riferirsi a una vasta gamma di argomenti, dall'importanza dell'istruzione nella società odierna, alla vita e all'opera di un personaggio rilevante nella storia. Qualunque sia la sua natura, Geoffrey Kamworor è un argomento che suscita l'interesse di molte persone, poiché ha un impatto significativo sulle nostre vite. In questo articolo esploreremo diversi aspetti di Geoffrey Kamworor, analizzando la sua rilevanza e il ruolo che svolge in diversi contesti. Inoltre, esamineremo diverse prospettive e opinioni sull’argomento, con l’obiettivo di arricchire la nostra conoscenza su questo argomento così rilevante.
Geoffrey Kamworor | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||
Atletica leggera ![]() | |||||||||||||||||
Specialità | Mezzofondo, fondo | ||||||||||||||||
Record | |||||||||||||||||
1500 m | 3'40"7 m (2015) | ||||||||||||||||
3000 m | 7'51"55 (2017) | ||||||||||||||||
5000 m | 12'59"98 (2016) | ||||||||||||||||
10000 m | 26'52"65 (2015) | ||||||||||||||||
Mezza maratona | 58'01" (2019) | ||||||||||||||||
Maratona | 2h04'23" (2023) | ||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 18 febbraio 2023 | |||||||||||||||||
Geoffrey Kipsang Kamworor (28 novembre 1992) è un maratoneta e mezzofondista keniota, ex detentore del record mondiale della mezza maratona.
Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Mondiali di cross | ![]() |
Corsa U20 | ![]() |
22'21" | |
A squadre | ![]() |
20 p. | ||||
2014 | Mondiali di mezza maratona |
![]() |
Individuale | ![]() |
59'08" | ![]() |
A squadre | ![]() |
2h59'38" | ||||
2015 | Mondiali di cross | ![]() |
Corsa seniores | ![]() |
34'52" | |
A squadre | ![]() |
20 p. | ||||
Mondiali | ![]() |
10000 m piani | ![]() |
27'01"76 | ||
2016 | Mondiali di mezza maratona |
![]() |
Individuale | ![]() |
59'10" | ![]() |
A squadre | ![]() |
2h58'58" | ||||
Giochi olimpici | ![]() |
10000 m piani | 11º | 27'31"94 | ||
2017 | Mondiali di cross | ![]() |
Corsa seniores | ![]() |
28'24" | |
A squadre | ![]() |
22 p. | ||||
Mondiali | ![]() |
10000 m piani | 6º | 26'57"77 | ![]() | |
2018 | Mondiali di mezza maratona |
![]() |
Individuale | ![]() |
1h00'02" | ![]() |
A squadre | ![]() |
3h02'40" | ||||
2019 | Mondiali di cross | ![]() |
Corsa seniores | ![]() |
31'55" | |
A squadre | ![]() |
43 p. | ||||
2022 | Mondiali | ![]() |
Maratona | 5º | 2h07'14" | ![]() |
2023 | Mondiali di cross | ![]() |
Corsa seniores | 4º | 29'37" | |
A squadre | ![]() |
22 p. |