In questo articolo approfondiremo l'affascinante mondo di Fußballclub Ingolstadt 04 2007-2008 . Dalle sue origini al suo presente e all'impatto sulla società, esploreremo tutti gli aspetti rilevanti relativi a Fußballclub Ingolstadt 04 2007-2008 . Analizzeremo la sua influenza in diversi ambiti, nonché le opinioni e le valutazioni degli esperti del settore. Allo stesso modo, approfondiremo la sua rilevanza storica e la sua proiezione futura, per comprenderne l'importanza nel panorama attuale. Ci auguriamo che questo articolo sia illuminante e arricchente per chiunque sia interessato a saperne di più su Fußballclub Ingolstadt 04 2007-2008 .
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fußballclub Ingolstadt 04 nelle competizioni ufficiali della stagione 2007-2008 .
Stagione
Nella stagione 2007-2008 l'Ingolstadt, allenato da Jürgen Press e Thorsten Fink , concluse il campionato di Regionalliga sud al 2º posto e fu promosso in 2. Bundesliga .
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
Regionalliga
Girone di andata
Ingolstadt 18 agosto 2007, ore 14:00 CEST 4ª giornataIngolstadt 04 0 – 1 referto Jahn Ratisbona BSA Mitte (4 850 spett.)
Pfullendorf 25 agosto 2007, ore 14:00 CEST 5ª giornataPfullendorf 0 – 3 referto Ingolstadt 04 ALNO-Arena (1 310 spett.)
Ingolstadt 31 agosto 2007, ore 19:30 CEST 6ª giornataIngolstadt 04 2 – 2 referto Siegen BSA Mitte (2 320 spett.)
Ingolstadt 14 settembre 2007, ore 18:00 CEST 8ª giornataIngolstadt 04 3 – 0 referto Hessen Kassel BSA Mitte (1 720 spett.)
Ingolstadt 28 settembre 2007, ore 19:30 CEST 10ª giornataIngolstadt 04 0 – 0 referto Sandhausen BSA Mitte (1 150 spett.)
Ingolstadt 20 ottobre 2007, ore 14:00 CEST 12ª giornataIngolstadt 04 1 – 1 referto Wacker Burghausen BSA Mitte (2 561 spett.)
Aalen 27 ottobre 2007, ore 14:00 CEST 13ª giornataAalen 4 – 0 referto Ingolstadt 04 Städtisches Waldstadion (4 018 spett.)
Ingolstadt 2 novembre 2007, ore 19:30 CET 14ª giornataIngolstadt 04 2 – 0 referto Reutlingen BSA Mitte (1 704 spett.)
Ingolstadt 17 novembre 2007, ore 14:00 CET 16ª giornataIngolstadt 04 0 – 5 referto FSV Francoforte BSA Mitte (1 648 spett.)
Girone di ritorno
Ingolstadt 8 dicembre 2007, ore 14:00 CET 19ª giornataIngolstadt 04 1 – 1 referto Elversberg BSA Mitte (1 638 spett.)
Ingolstadt 29 febbraio 2008, ore 19:30 CET 20ª giornataIngolstadt 04 3 – 1 referto Stoccarda II BSA Mitte (2 341 spett.)
Ratisbona 8 marzo 2008, ore 14:00 CET 21ª giornataJahn Ratisbona 1 – 3 referto Ingolstadt 04 Jahnstadion (4 000 spett.)
Ingolstadt 14 marzo 2008, ore 19:30 CET 22ª giornataIngolstadt 04 2 – 0 referto Pfullendorf BSA Mitte (1 360 spett.)
Siegen 20 marzo 2008, ore 19:30 CET 23ª giornataSiegen 0 – 1 referto Ingolstadt 04 Leimbachstadion (4 032 spett.)
Ingolstadt 29 marzo 2008, ore 14:00 CET 24ª giornataIngolstadt 04 1 – 0 referto Bayern Monaco II BSA Mitte (5 020 spett.)
Kassel 5 aprile 2008, ore 14:00 CEST 25ª giornataHessen Kassel 1 – 1 referto Ingolstadt 04 Auestadion (4 500 spett.)
Ingolstadt 11 aprile 2008, ore 19:30 CEST 26ª giornataIngolstadt 04 1 – 1 referto Karlsruhe II BSA Mitte (2 966 spett.)
Sandhausen 19 aprile 2008, ore 14:00 CEST 27ª giornataSandhausen 0 – 3 referto Ingolstadt 04 Hardtwaldstadion (1 800 spett.)
Ingolstadt 25 aprile 2008, ore 19:30 CEST 28ª giornataIngolstadt 04 2 – 1 referto Oggersheim BSA Mitte (2 251 spett.)
Ingolstadt 7 maggio 2008, ore 19:30 CEST 30ª giornataIngolstadt 04 2 – 1 referto Aalen BSA Mitte (5 556 spett.)
Ingolstadt 17 maggio 2008, ore 14:00 CEST 32ª giornataIngolstadt 04 2 – 1 referto Monaco 1860 II BSA Mitte (5 713 spett.)
Ingolstadt 31 maggio 2008, ore 13:30 CEST 34ª giornataIngolstadt 04 2 – 0 referto Unterhaching BSA Mitte (6 880 spett.)
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
Punti
In casa
In trasferta
Totale
DR
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
Regionalliga sud
62
17
9
5
3
26
18
17
9
3
5
24
18
34
18
8
8
50
36
+14
Totale
62
17
9
5
3
26
18
17
9
3
5
24
18
34
18
8
8
50
36
+14
Andamento in campionato
Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Luogo
C
T
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
T
C
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
Risultato
P
V
V
P
V
N
N
V
N
N
V
N
P
V
V
P
P
V
N
V
V
V
V
V
N
N
V
V
P
V
P
V
P
V
Posizione
11
6
5
7
5
5
7
5
6
6
5
5
6
5
4
5
6
5
6
5
4
4
2
1
2
3
1
1
1
1
1
1
2
2
Legenda:
Luogo : C = Casa; T = Trasferta. Risultato : V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
Regionalliga sud
Totale
Aygün, N. N. Aygün 14 1 2 0
Buch, A. A. Buch 9 1 0 0
Buchner, A. A. Buchner 32 2 5 0
Demir, E. E. Demir 32 10 5 0
Fink, T. T. Fink 13 0 1 0
Gerba, A. A. Gerba 15 4 3 0
Gerber, H. H. Gerber 30 1 6 1
Hagmann, M. M. Hagmann 24 0 1 0
Hintersberger, J. J. Hintersberger 0 0 0 0
Huber, B. B. Huber 0 0 0 0
Jungwirth, D. D. Jungwirth 19 5 3 1
Karl, M. M. Karl 15 1 1 0
Keidel, R. R. Keidel 28 0 12 1
Kroll, M. M. Kroll 8 0 1 0
Leitl, S. S. Leitl 31 7 6 0
Lutz, M. M. Lutz 34 0 0 0
Mbwando, G. G. Mbwando 0 0 0 0
Metzelder, M. M. Metzelder 27 1 3 0
Miethaner, D. D. Miethaner 0 0 0 0
Neuendorf, A. A. Neuendorf 8 0 1 1
Neunaber, M. M. Neunaber 23 3 3 0
Obele, H. H. Obele 10 0 1 0
Rosenwirth, M. M. Rosenwirth 7 0 1 0
Schlauderer, T. T. Schlauderer 9 1 2 0
Schmidberger, M. M. Schmidberger 9 0 3 0
Schneider, S. S. Schneider 21 0 1 0
Sejna, M. M. Sejna 0 0 0 0
Strobl, T. T. Strobl 2 0 1 0
Tölcseres, A. A. Tölcseres 1 0 0 0
Wenczel, M. M. Wenczel 22 1 8 0
Wohlfarth, S. S. Wohlfarth 33 11 5 0
Collegamenti esterni