In questo articolo approfondiremo Expedition 3, un argomento che ha suscitato grande interesse e dibattito negli ultimi anni. Expedition 3 è un argomento di grande attualità e significato per la nostra società, poiché ha implicazioni in diversi aspetti della vita quotidiana. In questo articolo esploreremo in dettaglio le molteplici sfaccettature e dimensioni di Expedition 3, dalla sua origine ed evoluzione fino alle sue conseguenze e ripercussioni in diversi ambiti. Allo stesso modo, analizzeremo diverse prospettive e approcci su Expedition 3, con l'obiettivo di offrire una visione completa e arricchente che consenta al lettore di comprendere a fondo questo argomento.
Expedition 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Statistiche missione | |||||
Nome missione | Expedition 3 | ||||
Inizio missione | 12 agosto 2001 | ||||
Fine missione | 15 dicembre 2001 | ||||
Membri equipaggio | 3 | ||||
Tempo di permanenza | 124 giorni, 22 ore, 46 minuti e 14 secondi | ||||
Durata EVA | 18 ore 40 minuti | ||||
Durata missione | 128 giorni, 20ore, 45 minuti e 58 secondi | ||||
Tempo di aggancio con la ISS | 124 giorni 22:46:14 | ||||
Numero di orbite | 2.020 | ||||
Distanza percorsa | ~85.860.485 km | ||||
Lancio e rientro | |||||
Data di lancio | 10 agosto 2001 21:10:15 UTC | ||||
Luogo di lancio | Kennedy Space Center | ||||
Velivoli utilizzati | Discovery STS-105 | ||||
Data di atterraggio | 17 dicembre 2001 17:56:13 UTC | ||||
Velivoli utilizzati | Endeavour STS-108 | ||||
Fotografia dell'equipaggio | |||||
![]() | |||||
Da sx: Tjurin, Culbertson e Dežurov | |||||
Missioni Expedition | |||||
| |||||
Le date sono espresse in UTC | |||||
L'Expedition 3 è stato il terzo equipaggio della Stazione spaziale internazionale.
Ruolo | Agosto – Dicembre 2001 |
---|---|
Comandante | ![]() Terzo volo |
Ingegnere di volo 1 | ![]() Primo volo |
Ingegnere di volo 2 | ![]() Secondo volo |