L'argomento Eneco Tour 2016 è un argomento che ha generato interesse e dibattito nella società odierna. Fin dalle sue origini, Eneco Tour 2016 è stato oggetto di studio e riflessione, generando pareri e posizioni contrastanti. In questo articolo miriamo ad affrontare in modo obiettivo ed esaustivo diversi aspetti relativi a Eneco Tour 2016, dal suo background storico alla sua rilevanza nel contesto attuale. Verranno analizzate diverse prospettive, presentati dati rilevanti e cercheremo di offrire una visione globale e completa di Eneco Tour 2016, con l'obiettivo di contribuire al dibattito attorno a questo tema così rilevante.
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 12ª | ||||
Data | 19 settembre - 25 settembre | ||||
Partenza | Bolsward | ||||
Arrivo | Geraardsbergen | ||||
Percorso | 998,2 km, 7 tappe | ||||
Tempo | 22h43'26" | ||||
Media | 43,927 km/h | ||||
Valida per | UCI World Tour 2016 | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Punti | ![]() | ||||
Squadre | ![]() | ||||
Combattività | ![]() | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
L'Eneco Tour 2016, dodicesima edizione della corsa e valida come ventiseiesima prova dell'UCI World Tour 2016, categoria 2.UWT, si svolse in sette tappe dal 19 al 25 settembre 2016 su un percorso di 998,2 km, con partenza da Bolsward, nei Paesi Bassi, e arrivo a Geraardsbergen, in Belgio. La vittoria fu appannaggio dell'olandese Niki Terpstra, il quale completò il percorso in 22h43'26", alla media di 43,927 km/h, precedendo il belga Oliver Naesen e lo slovacco Peter Sagan.
Sul traguardo di Geraardsbergen 84 ciclisti, su 176 partiti da Heerenveen, portarono a termine la competizione.
Questa edizione della corsa fu posticipata da agosto, mese tradizionale di disputa, a settembre per non sovrapporsi ai Giochi olimpici di Rio de Janeiro.
Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 19 settembre | Bolsward (NLD) > Bolsward (NLD) | 184,7 | ![]() |
![]() |
2ª | 20 settembre | Breda (NLD) > Breda (NLD) (cron. individuale) | 9,6 | ![]() |
![]() |
3ª | 21 settembre | Blankenberge (BEL) > Ardooie (BEL) | 186 | ![]() |
![]() |
4ª | 22 settembre | Aalter (BEL) > Sint-Pieters-Leeuw (BEL) | 202 | ![]() |
![]() |
5ª | 23 settembre | Sittard-Geleen (NLD) > Sittard-Geleen (NLD) (cron. a squadre) | 20,9 | ![]() |
![]() |
6ª | 24 settembre | Riemst (BEL) > Lanaken (BEL) | 197,2 | ![]() |
![]() |
7ª | 25 settembre | Bornem (BEL) > Geraardsbergen (BEL) | 197,8 | ![]() |
![]() |
Totale | 998,2 |
Prendono parte alla corsa le diciotto squadre facenti parte dell'UCI World Tour 2016.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tappa | Vincitore | Classifica generale | Classifica a punti | Classifica combattività | Classifica a squadre |
---|---|---|---|---|---|
1ª | Dylan Groenewegen | Dylan Groenewegen | Dylan Groenewegen | Bert Van Lerberghe | Etixx-Quick Step |
2ª | Rohan Dennis | Rohan Dennis | Peter Sagan | Team Lotto NL-Jumbo | |
3ª | Peter Sagan | ||||
4ª | Peter Sagan | Peter Sagan | |||
5ª | BMC Racing Team | Rohan Dennis | BMC Racing Team | ||
6ª | Luka Pibernik | ||||
7ª | Edvald Boasson Hagen | Niki Terpstra | Etixx-Quick Step | ||
Classifiche finali | Niki Terpstra | Peter Sagan | Bert Van Lerberghe | Etixx-Quick Step |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Etixx | 22h43'26" |
2 | ![]() |
IAM | a 31" |
3 | ![]() |
Tinkoff | a 1'00" |
4 | ![]() |
BMC | a 1'02" |
5 | ![]() |
Lotto NL | a 1'03" |
6 | ![]() |
Lotto NL | a 1'11" |
7 | ![]() |
Etixx | a 1'15" |
8 | ![]() |
Movistar | a 1'19" |
9 | ![]() |
Giant | a 1'22" |
10 | ![]() |
Etixx | a 1'31" |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tinkoff | 109 |
2 | ![]() |
Lotto NL | 66 |
3 | ![]() |
Dimension | 61 |
4 | ![]() |
Trek | 56 |
5 | ![]() |
Katusha | 49 |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Topsport Vl. | 70 |
2 | ![]() |
Wanty | 59 |
3 | ![]() |
Roompot | 31 |
4 | ![]() |
Astana | 22 |
5 | ![]() |
Wanty | 16 |
Pos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | ![]() |
67h26'20" |
2 | ![]() |
a 1'15" |
3 | ![]() |
a 1'29" |
4 | ![]() |
a 2'40" |
5 | ![]() |
a 3'36" |