In questo articolo esploreremo a fondo l'argomento Emil Atlason e il suo impatto sulla società moderna. Per decenni Emil Atlason è stato oggetto di dibattito, ricerca e sviluppo, influenzando molteplici aspetti della vita quotidiana. Nel corso degli anni, Emil Atlason si è evoluto e si è adattato alle nuove tendenze e tecnologie, diventando un argomento rilevante di interesse per un ampio spettro di persone. In questo senso, è fondamentale comprendere il ruolo che Emil Atlason gioca nella nostra società attuale, nonché analizzarne le implicazioni a livello sociale, politico, economico e culturale. In questo articolo affronteremo diverse prospettive e opinioni su Emil Atlason, con l'obiettivo di offrire una visione globale e completa di questo argomento così attuale oggi.
Emil Atlason | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||
Altezza | 189 cm | |||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||
Squadra | Stjarnan | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 23 gennaio 2024 | ||||||||||||||||||||||
Emil Atlason (Reykjavík, 22 luglio 1993) è un calciatore islandese, di ruolo attaccante.
Anche suo nonno Evald Mikson, suo padre Atli Eðvaldsson e suo zio Jóhannes Eðvaldsson sono stati calciatori.
Ha sempre giocato nella massima serie islandese con KR Reykjavík, Valur e Þróttur, tranne un'esperienza in prestito ai tedeschi del Preußen Münster in terza serie.
Dal 2012 al 2014 ha fatto parte della nazionale Under-21 islandese, con cui ha preso parte alle qualificazioni per gli Europei Under-21.