Nel mondo di oggi, Earl Williams è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per un ampio spettro di persone. Dai professionisti agli amatori, Earl Williams suscita curiosità e dibattito in diversi ambiti. Con una storia ricca e variegata, Earl Williams ha avuto un impatto significativo sulla società e sul modo in cui affrontiamo i diversi aspetti della vita. In questo articolo esploreremo varie prospettive e aspetti relativi a Earl Williams, con l'obiettivo di fornire una visione completa e arricchente su questo argomento.
Earl Williams | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 201 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 104 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centro / ala grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Earl Williams, detto Twirl (Levittown, 24 marzo 1951), è un ex cestista statunitense con cittadinanza israeliana, professionista nella NBA, in Svezia, Israele e Italia.
Venne selezionato dai Phoenix Suns al terzo giro del Draft NBA 1974 (49ª scelta assoluta).