Questo articolo affronterà il tema Doug Robinson, che attualmente ha suscitato grande interesse e dibattito. Doug Robinson è un argomento che copre diversi aspetti e implicazioni, e la sua importanza risiede nel suo impatto in diversi ambiti, dalla società all'economia. In questo articolo verranno analizzati le diverse prospettive e approcci relativi a Doug Robinson, nonché le loro possibili conseguenze e sfide. Allo stesso modo, verranno esplorate le tendenze attuali e future attorno a questo argomento, con l'obiettivo di fornire una visione completa e aggiornata su Doug Robinson.
Doug Robinson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 84 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala sinistra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro | Sinistro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 12 gennaio 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Douglas Garnet Robinson (St. Catharines, 27 agosto 1940) è un ex hockeista su ghiaccio canadese che nel corso della carriera ha giocato nella National Hockey League.
Robinson giocò a livello giovanile per cinque stagioni nella Ontario Hockey Association, tre delle quali con i St. Catharines Teepees, formazione giovanile legata alla franchigia dei Chicago Blackhawks.[1]
Nel 1961 Robinson esordì fra i professionisti disputando una stagione nella Eastern Professional Hockey League. Successivamente giocò per due stagioni nell'American Hockey League con i Buffalo Bisons vincendo oltre alla Calder Cup anche il Dudley "Red" Garrett Memorial Award come miglior rookie della lega. Nella stagione 1964-1965 esordì in National Hockey League disputando 44 partite con i Chicago Blackhawks.
Nella primavera del 1965 venne ceduto ai New York Rangers, collezionando altre 73 presenze in NHL oltre a diversi prestiti in AHL presso il farm team dei Baltimore Clippers.[1][2] Nell'estate del 1967 in occasione dell'NHL Expansion Draft Robinson fu selezionato dai Los Angeles Kings, una delle sei nuove franchigie iscritte alla lega. Rimase a Los Angeles per quattro stagioni dividendosi fra NHL e AHL con il farm team degli Springfield Kings.[1]
Si ritirò nel 1972 dopo una stagione trascorsa nell'organizzazione dei Montreal Canadiens. Anche il figlio Rob divenne un giocatore professionista di hockey.