Oggi Daniel Bartl è un argomento che ha acquisito una rilevanza insolita nella società odierna. Che sia per il suo impatto sulla cultura popolare, per la sua influenza sull’economia globale o per la sua importanza in campo scientifico, Daniel Bartl è diventato un argomento di interesse per un ampio spettro di pubblico. Ciò è dovuto, in parte, alla velocità con cui le notizie e le informazioni si diffondono nell’era digitale, che ha permesso a Daniel Bartl di avere un posto di rilievo nelle conversazioni quotidiane. In questo articolo esploreremo le diverse dimensioni di Daniel Bartl e il suo impatto sulla nostra vita quotidiana, nonché le possibili implicazioni che ciò potrebbe avere in futuro.
Daniel Bartl | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 74 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista, difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Odra Petřkovice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 29 marzo 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Bartl (5 luglio 1989) è un calciatore ceco, centrocampista o difensore dell'Odra Petřkovice.
Esterno destro, può giocare come terzino su entrambe le fasce.