L'importanza di Coppa dell'Imperatore 1979 è oggetto di dibattito e riflessione da anni. Coppa dell'Imperatore 1979 ha avuto un impatto significativo su molteplici aspetti della società e della vita quotidiana. Fin dalla sua nascita, Coppa dell'Imperatore 1979 ha suscitato l’interesse e la curiosità degli esperti in diversi campi, così come della popolazione in generale. In questo articolo esploreremo il background di Coppa dell'Imperatore 1979, la sua evoluzione nel tempo e la sua rilevanza oggi. Allo stesso modo, analizzeremo le possibili implicazioni future di Coppa dell'Imperatore 1979 e la sua influenza in diversi ambiti.
Coppa dell'Imperatore 1978 | |
---|---|
Competizione | Coppa dell'Imperatore |
Sport | ![]() |
Edizione | 59ª |
Organizzatore | JFA |
Date | 22 dicembre 1979 - 1º gennaio 1980 |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 28 |
Risultati | |
Vincitore | Fujita Kogyo (2º titolo) |
Secondo | Mitsubishi HI |
Statistiche | |
Incontri disputati | 27 |
Cronologia della competizione | |
La Coppa dell'Imperatore 1979 è stata la cinquantanovesima edizione della coppa nazionale giapponese di calcio.
Squadre regionali
Turno | Data | |
---|---|---|
Primo turno | 22 dicembre 1979 | |
Secondo turno | 23 dicembre 1979 | |
Quarti di finale | 28 dicembre 1979 | |
Semifinali | 30 dicembre 1979 | |
Finale | 1º gennaio 1980 |
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Gonohe Yakuba | 0 - 3 | Toho Titanium |
Nissan Motors | 2 - 1 | Kyūshū University |
Waseda Daigaku | 2 - 1 (d.t.s.) | Tanabe Pharma |
Yanmar Club | 2 - 2 (d.t.s.) 4 - 2 (d.c.r.) |
Nippon Steel |
Hitachi | 4 - 2 | Toyota Motors |
Tokyo Nodai | 0 - 1 | Teijin |
Tsukuba Daigaku | 3 - 1 | Sapporo University |
Sapporo University | 1 - 0 | Hokusetsu Kemari-dan |
Toyo Kogyo | 1 - 0 | Fukuoka Daigaku |
Nippon Kokan | 1 - 0 | Juntendo Daigaku |
Nissei Plastic Ind. | 0 - 4 | Furukawa Electric |
Honda Motor | 3 - 0 | Osaka Shodai |
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Toho Titanium | 0 - 3 | Mitsubishi HI |
Nissan Motors | 2 - 3 | Yanmar Club |
Hitachi | 1 - 0 (d.t.s.) | Waseda Daigaku |
Teijin | 0 - 7 | Yomiuri |
Fujita Kogyo | 3 - 1 | Tsukuba Daigaku |
Mazda Auto Hiroshima | 0 - 5 | Toyo Kogyo |
Furukawa Electric | 0 - 0 (d.t.s.) 5 - 4 (d.c.r.) |
Nippon Kokan |
Yanmar Diesel | 2 - 1 | Honda Motor |
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Yanmar Club | 0 - 2 | Mitsubishi HI |
Yomiuri | 0 - 4 | Hitachi |
Toyo Kogyo | 0 - 5 | Fujita Kogyo |
Furukawa Electric | 0 - 3 | Yanmar Diesel |
Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
Hitachi | 1 - 4 | Mitsubishi HI |
Yanmar Diesel | 1 - 3 | Fujita Kogyo |
Tokyo 1º gennaio 1980 | Mitsubishi Heavy Ind. ![]() | 1 – 2 | ![]() | National Stadium |