Nel mondo di oggi, Chris Riggott è un argomento che ha acquisito grande rilevanza e ha catturato l'attenzione di un ampio spettro della società. Fin dalla sua nascita, Chris Riggott è stato oggetto di dibattito e discussione in diversi ambiti, suscitando interesse e polemiche. Con il passare del tempo, l’importanza di Chris Riggott diventa sempre più evidente, influenzando in modo significativo diversi aspetti della vita quotidiana. In questo articolo esploreremo in modo approfondito il fenomeno Chris Riggott, analizzandone le molteplici sfaccettature e il suo impatto sulla società odierna.
Chris Riggott | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1º marzo 2012 | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate all'11 gennaio 2011 | |||||||||||||||||||||||||
Christopher Mark Riggott (Derby, 1º settembre 1980) è un ex calciatore inglese, di ruolo difensore.
Ha giocato nella prima divisione inglese.
Ha partecipato agli Europei Under-21 del 2002.