Nell'articolo di oggi approfondiremo l'entusiasmante mondo di Catanha. Dalle sue origini alla sua attualità, esploreremo tutti gli aspetti legati a Catanha e il modo in cui ha influenzato diverse aree della vita quotidiana. Durante questo viaggio, analizzeremo le sue diverse implicazioni, nonché le possibili prospettive future previste attorno a Catanha. Senza dubbio, è un argomento affascinante che suscita grande interesse in molti ambiti, quindi non possiamo perdere l'occasione di immergerci nel suo affascinante universo. Preparati a scoprire tutte le sfaccettature di Catanha in questo articolo completo!
Catanha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 177 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 75 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrique Guedes da Silva, noto come Catanha (Recife, 6 marzo 1972), è un ex calciatore brasiliano naturalizzato spagnolo, di ruolo attaccante.
Nato e cresciuto calcisticamente in Brasile, si trasferisce all'estero prima in Portogallo, al Belenenses, e poi in Spagna, dove milita nel Salamanca, nel Leganés e nel Malaga: qui realizza 50 reti in 73 incontri, vincendo la classifica cannonieri della Segunda División spagnola.
Naturalizzato spagnolo, viene acquistato dal Celta Vigo, con cui disputa quattro campionati fino al 2004. Nelle due stagioni successive gioca nel campionato russo, in quello portoghese ed in quello brasiliano; fa quindi ritorno nei campionati spagnoli vestendo la maglia di Linares e Union Estepona.
Debutta con la nazionale spagnola il 7 ottobre 2000, durante Spagna-Israele 2-0, collezionando in tutto 3 presenze.
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Spagna | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
7-10-2000 | Madrid | Spagna ![]() |
2 – 0 | ![]() |
Qual. Mondiali 2002 | - | ![]() |
11-10-2000 | Vienna | Austria ![]() |
1 – 1 | ![]() |
Qual. Mondiali 2002 | - | ![]() |
15-11-2000 | Siviglia | Spagna ![]() |
1 – 2 | ![]() |
Amichevole | - | ![]() ![]() |
Totale | Presenze | 3 | Reti | 0 |