Nel mondo di oggi, Campionati mondiali di biathlon 1978 è diventato un argomento sempre più rilevante e presente nella società. Con l'avanzamento della tecnologia e della globalizzazione, Campionati mondiali di biathlon 1978 è diventato un elemento fondamentale nella vita quotidiana delle persone, influenzando diversi aspetti come l'economia, la politica, la cultura e il modo in cui ci relazioniamo con gli altri. In questo articolo esploreremo in dettaglio l'importanza di Campionati mondiali di biathlon 1978, le sue implicazioni e come si è evoluta nel tempo. Inoltre, analizzeremo la sua influenza in vari ambiti per comprenderne meglio l’attualità oggi.
I Campionati mondiali di biathlon 1978 si svolsero a Hochfilzen, in Austria, dal 2 al 5 marzo e contemplarono esclusivamente gare maschili.
Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Frank Ullrich | ![]() |
- |
2 | Eberhard Rösch | ![]() |
- |
3 | Klaus Siebert | ![]() |
- |
4 | Vladimir Barnašov | ![]() |
- |
5 | Sigleif Johansen | ![]() |
- |
6 | Odd Lirhus | ![]() |
- |
7 | Luigi Weiss | ![]() |
- |
8 | Per Andersson | ![]() |
- |
9 | Gerd Winkler | ![]() |
- |
10 | Heinrich Mehringer | ![]() |
- |
4 marzo
Posizione | Atleta | Nazione | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Odd Lirhus | ![]() |
- |
2 | Frank Ullrich | ![]() |
- |
3 | Eberhard Rösch | ![]() |
- |
4 | Heikki Ikola | ![]() |
- |
5 | Nikolaj Kruglov | ![]() |
- |
6 | Roar Nilsen | ![]() |
- |
7 | Klaus Siebert | ![]() |
- |
8 | Erkki Antila | ![]() |
- |
9 | Antonín Kříž | ![]() |
- |
10 | Vladimir Barnašov | ![]() |
- |
2 marzo
5 marzo
Posizione | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 2 | 2 | 6 |
2 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
3 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |