In questo articolo parleremo di Börje Salming, un argomento che è stato oggetto di grande interesse e dibattito negli ultimi anni. Börje Salming ha catturato l'attenzione di accademici, professionisti e appassionati, e non sorprende, dato il suo impatto su aspetti diversi come la società, la cultura, la tecnologia e l'economia. Nelle prossime righe esploreremo i vari aspetti di Börje Salming, dalle sue origini alla sua influenza attuale, svelandone le complessità e offrendo una visione completa di questo affascinante argomento. Siamo certi che entro la fine di questo articolo avrai acquisito una conoscenza e un apprezzamento più approfonditi di Börje Salming.
Börje Salming | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 95 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro | Sinistro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hall of fame | Hockey Hall of Fame (1996) IIHF Hall of Fame (1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 1º aprile 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders Börje Salming (Kiruna, 17 aprile 1951 – Nacka, 24 novembre 2022) è stato un hockeista su ghiaccio svedese.
Di origine Sami,[1] è considerato uno dei più forti difensori di tutti i tempi, tanto da guadagnarsi la selezione sia nella Hockey Hall of Fame[2] che nella IIHF Hall of Fame,[3] ma anche di essere scelto, assieme a Vjačeslav Fetisov, come difensore dell'IIHF Centennial All-Star Team.[4]
Fu uno dei primi scandinavi ad approdare in NHL, nel 1973. Rimase per sedici stagioni ai Toronto Maple Leafs, contribuendo fortemente al riconoscimento della scuola scandinava in Nord America,[2] tanto da guadagnarsi il soprannome The King.[1][2] Con 1 099 presenze in regular season ed 81 nei play-off, è il terzo giocatore di sempre per numero di presenze con la maglia dei Maple Leafs.[2] Non vinse mai la Stanley Cup, ma fu nominato per una volta nel First All-Star Team e per cinque volte nel Second All-Star Team[2][5][6]
Con la maglia della nazionale svedese partecipò a tre mondiali (1972, chiusi al terzo posto; 1973, chiusi al secondo posto; 1989, chiusi al quarto posto) ed una edizione dei giochi olimpici invernali (Albertville 1992, chiusi al quinto posto).[6]
Salming è morto nell'autunno del 2022, per complicazioni della SLA.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 38583665 · ISNI (EN) 0000 0000 5463 873X · LCCN (EN) n93033701 |
---|