Oggi Associazione Calcio Siena 2011-2012 è un argomento di grande attualità che ha acquisito grande importanza in vari ambiti della società. L'importanza di Associazione Calcio Siena 2011-2012 risiede nel suo impatto sulla vita quotidiana delle persone, nonché nella sua influenza sul processo decisionale globale. In questo articolo esploreremo in modo approfondito le implicazioni di Associazione Calcio Siena 2011-2012, analizzandone le cause, gli effetti e le possibili soluzioni. Dalle sue origini alla situazione attuale, Associazione Calcio Siena 2011-2012 è stato oggetto di dibattito e riflessione, svolgendo un ruolo cruciale nel plasmare il mondo in cui viviamo. Attraverso un approccio multidisciplinare, cercheremo di far luce sui vari aspetti che circondano Associazione Calcio Siena 2011-2012, con l’obiettivo di fornire ai nostri lettori una visione completa e aggiornata di questo argomento così rilevante.
AC Siena | |
---|---|
Stagione 2011-2012 | |
Sport | ![]() |
Squadra | Siena |
Allenatore | ![]() |
Presidente | ![]() |
Serie A | 14º |
Coppa Italia | Semifinalista |
Maggiori presenze | Campionato: Brienza (36) Totale: Brienza (39) |
Miglior marcatore | Campionato: Destro (12) Totale: Destro (13) |
Stadio | Artemio Franchi Montepaschi-Arena (15.373) |
Maggior numero di spettatori | 15 265 vs Juventus (18 settembre 2011) |
Minor numero di spettatori | 8 242 vs Catania (22 febbraio 2012) |
Media spettatori | 37 070[1] |
Dati aggiornati al 13 maggio 2012 Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti l'Associazione Calcio Siena nelle competizioni ufficiali della stagione 2011-2012.
Nella stagione 2011-2012 a seguito del ritorno in Serie A, il Siena saluta Antonio Conte che si accasa alla Juventus: per la stagione 2011-12 i toscani sono allenati da Giuseppe Sannino. In campionato la squadra bianconera si rende protagonista di buone prestazioni, raggiungendo una tranquilla salvezza:[2] con 44 punti in classifica, viene eguagliato il primato in Campionato stabilito nel 2007-08.[3]
Il Siena raggiunge inoltre le semifinali della Coppa Italia, un traguardo storico, viene eliminata nel doppio confronto dal Napoli:[4][5] in precedenza aveva sconfitto Torino, Cagliari, Palermo e Chievo.
Lo sponsor tecnico per la stagione 2011-2012 è Kappa, mentre lo sponsor ufficiale è Banca Monte dei Paschi di Siena.
Rosa aggiornata al 31 gennaio 2012.[6]
|
|
Siena 21 dicembre 2011, ore 18:00 CET 1ª giornata[9] | Siena | 0 – 0 referto | Fiorentina | Stadio Artemio Franchi - Montepaschi Arena (9.117 spett.)
|
Catania 11 settembre 2011, ore 15:00 CEST 2ª giornata | Catania | 0 – 0 referto | Siena | Stadio Angelo Massimino (13.268 spett.)
|
Siena 18 settembre 2011, ore 15:00 CEST 3ª giornata | Siena | 0 – 1 referto | Juventus | Stadio Artemio Franchi - Montepaschi Arena (15.265 spett.)
| ||||||
|
Roma 22 settembre 2011, ore 20:45 CEST 4ª giornata | Roma | 1 – 1 referto | Siena | Stadio Olimpico (34.896 spett.)
| ||||||
|
Siena 25 settembre 2011, ore 15:00 CEST 5ª giornata | Siena | 3 – 0 referto | Lecce | Stadio Artemio Franchi - Montepaschi Arena (8.469 spett.)
| ||||||
|
Palermo 2 ottobre 2011, ore 15:00 CEST 6ª giornata | Palermo | 2 – 0 referto | Siena | Stadio Renzo Barbera (20.461 spett.)
| ||||||
|
Cagliari 16 ottobre 2011, ore 15:00 CEST 7ª giornata | Cagliari | 0 – 0 referto | Siena | Stadio Sant'Elia
|
Siena 23 ottobre 2011, ore 15:00 CEST 8ª giornata | Siena | 2 – 0 referto | Cesena | Stadio Artemio Franchi - Montepaschi Arena (8.935 spett.)
| ||||||
|
Novara 26 ottobre 2011, ore 20:45 CEST 9ª giornata | Novara | 1 – 1 referto | Siena | Stadio Silvio Piola (8.384 spett.)
| ||||||
|
Siena 30 ottobre 2011, ore 12:30 CET 10ª giornata | Siena | 4 – 1 referto | Chievo | Stadio Artemio Franchi - Montepaschi Arena (8.472 spett.)
| ||||||
|
Udine 6 novembre 2011, ore 15:00 CET 11ª giornata | Udinese | 2 – 1 referto | Siena | Stadio Friuli (16.033 spett.)
| ||||||
|
Siena 20 novembre 2011, ore 15:00 CET 12ª giornata | Siena | 2 – 2 referto | Atalanta | Stadio Artemio Franchi - Montepaschi Arena (8.526 spett.)
| ||||||
|
Siena 27 novembre 2011, ore 15:00 CET 13ª giornata | Siena | 0 – 1 referto | Inter | Stadio Artemio Franchi - Montepaschi Arena (13.587 spett.)
| ||||||
|
Bologna 4 dicembre 2011, ore 15:00 CET 14ª giornata | Bologna | 1 – 0 referto | Siena | Stadio Renato Dall'Ara (18.316 spett.)
| ||||||
|
Siena 10 dicembre 2011, ore 18:00 CET 15ª giornata | Siena | 0 – 2 referto | Genoa | Stadio Artemio Franchi - Montepaschi Arena (9.190 spett.)
| ||||||
|
Milano 17 dicembre 2011, ore 20:45 CET 16ª giornata | Milan | 2 – 0 referto | Siena | Stadio Giuseppe Meazza (41.759 spett.)
| ||||||
|
Siena 7 gennaio 2012, ore 18:00 CET 17ª giornata | Siena | 4 – 0 referto | Lazio | Stadio Artemio Franchi - Montepaschi Arena (10.270 spett.)
| ||||||
|
Parma 15 gennaio 2012, ore 15:00 CET 18ª giornata | Parma | 3 – 1 referto | Siena | Stadio Ennio Tardini (11.570 spett.)
| ||||||
|
Siena 22 gennaio 2012, ore 15:00 CET 19ª giornata | Siena | 1 – 1 referto | Napoli | Stadio Artemio Franchi - Montepaschi Arena (14.643 spett.)
| ||||||
|
Firenze 29 gennaio 2012, ore 12:30 CET 20ª giornata | Fiorentina | 2 – 1 referto | Siena | Stadio Artemio Franchi (9.117 spett.)
| ||||||
|
Siena 22 febbraio 2012, ore 18:30 CET 21ª giornata[10] | Siena | 0 – 1 referto | Catania | Stadio Artemio Franchi - Montepaschi Arena (8.242 spett.)
| ||||||
|
Torino 5 febbraio 2012, ore 15:00 CET 22ª giornata | Juventus | 0 – 0 referto | Siena | Juventus Stadium (35.226 spett.)
|
Siena 13 febbraio 2012, ore 20:45 CET 23ª giornata | Siena | 1 – 0 referto | Roma | Stadio Artemio Franchi - Montepaschi Arena (9.288 spett.)
| ||||||
|
Lecce 19 febbraio 2012, ore 12:30 CET 24ª giornata | Lecce | 4 – 1 referto | Siena | Stadio Via del Mare (6.519 spett.)
| ||||||
|
Siena 26 febbraio 2012, ore 15:00 CET 25ª giornata | Siena | 4 – 1 referto | Palermo | Stadio Artemio Franchi - Montepaschi Arena (8.604 spett.)
| ||||||
|
Siena 4 marzo 2012, ore 15:00 CET 26ª giornata | Siena | 3 – 0 referto | Cagliari | Stadio Artemio Franchi - Montepaschi Arena (8.529 spett.)
| ||||||
|
Cesena 11 marzo 2012, ore 15:00 CET 27ª giornata | Cesena | 0 – 2 referto | Siena | Stadio Dino Manuzzi (15.360 spett.)
| ||||||
|
Siena 18 marzo 2012, ore 15:00 CET 28ª giornata | Siena | 0 – 2 referto | Novara | Stadio Artemio Franchi - Montepaschi Arena (9.891 spett.)
| ||||||
|
Verona 25 marzo 2012, ore 15:00 CEST 29ª giornata | Chievo | 1 – 1 referto | Siena | Stadio Marcantonio Bentegodi (6.500 spett.)
| ||||||
|
Siena 1º aprile 2012, ore 15:00 CEST 30ª giornata | Siena | 1 – 0 referto | Udinese | Stadio Artemio Franchi - Montepaschi Arena (9.094 spett.)
| ||||||
|
Bergamo 7 aprile 2012, ore 15:00 CEST 31ª giornata | Atalanta | 1 – 2 referto | Siena | Stadio Atleti Azzurri d'Italia (15.508 spett.)
| ||||||
|
Milano 11 aprile 2012, ore 20.45 CEST 32ª giornata | Inter | 2 – 1 referto | Siena | Stadio Giuseppe Meazza (46.327 spett.)
| ||||||
|
Siena 25 aprile 2012, ore 15:00 CEST 33ª giornata[11] | Siena | 1 – 1 referto | Bologna | Stadio Artemio Franchi - Montepaschi Arena (9.011 spett.)
| ||||||
|
Genova 22 aprile 2012, ore 15:00 CEST 34ª giornata | Genoa | 1 – 4 referto | Siena | Stadio Luigi Ferraris (20.078 spett.)
| ||||||
|
Siena 29 aprile 2012, ore 15:00 CEST 35ª giornata | Siena | 1 – 4 referto | Milan | Stadio Artemio Franchi - Montepaschi Arena (14.655 spett.)
| ||||||
|
Roma 2 maggio 2012, ore 20:45 CEST 36ª giornata | Lazio | 1 – 1 referto | Siena | Stadio Olimpico (26.194 spett.)
| ||||||
|
Siena 6 maggio 2012, ore 12:30 CEST 37ª giornata | Siena | 0 – 2 referto | Parma | Stadio Artemio Franchi - Montepaschi Arena (8.644 spett.)
| ||||||
|
Napoli 13 maggio 2012, ore 20:45 CEST 38ª giornata | Napoli | 2 – 1 referto | Siena | Stadio San Paolo (43.582 spett.)
| ||||||
|
Siena 21 agosto 2011, ore 20:45 CEST Terzo turno | Siena | 1 – 0 referto | Torino | Stadio Artemio Franchi - Montepaschi Arena (6.007 spett.)
| ||||||
|
Cagliari 24 novembre 2011, ore 21:15 CET Quarto turno | Cagliari | 1 – 2 referto | Siena | Stadio Sant'Elia
| ||||||
|
Palermo 13 dicembre 2011, ore 21:00 CET Ottavi di finale | Palermo | 4 – 4 (d.t.s.) referto | Siena | Stadio Renzo Barbera
| |||||||||
|
Verona 25 gennaio 2012, ore 17:30 CET Quarti di finale | Chievo | 0 – 1 referto | Siena | Stadio Marcantonio Bentegodi
| ||||||
|
Siena 9 febbraio 2012, ore 20:45 CET Semifinale - Andata | Siena | 2 – 1 referto | Napoli | Stadio Artemio Franchi - Montepaschi Arena
| ||||||
|
Napoli 21 marzo 2012, ore 20:45 CET Semifinale - Ritorno | Napoli | 2 – 0 referto | Siena | Stadio San Paolo (56.418 spett.)
| ||||||
|
Statistiche aggiornate al 13 maggio 2012.
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
![]() |
44 | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 18 | 26 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 45 | 0 |
![]() |
- | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 |
Totale | - | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 20 | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 33 | 44 | 15 | 12 | 17 | 55 | 53 | +2 |
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T |
Risultato | N | N | P | N | V | P | N | V | N | V | P | N | P | P | P | P | V | P | N | P | P | N | V | P | V | V | V | P | N | V | V | P | N | V | P | N | P | P |
Posizione | 14 | 15 | 18 | 17 | 13 | 17 | 15 | 12 | 12 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | 15 | 15 | 13 | 11 | 13 | 14 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.